BTCUSDT
업비트 (KRW)
바이낸스 (USDT)
이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRP | 2,162 | -0.69% -15 | 2,200 | 2,121 | 2,260억 | |
BTC | 104,746,000 | -1.18% -1,254,000 | 106,392,000 | 102,580,000 | 2,113억 | |
ETH | 3,194,000 | -2.56% -84,000 | 3,322,000 | 3,131,000 | 1,938억 | |
USDT | 1,484 | -0.07% -1 | 1,490 | 1,479 | 966억 | |
BARD | 883 | -15.42% -161 | 1,082 | 834 | 813억 | |
SAHARA | 40.1 | +9.56% 3.5 | 42.6 | 35.8 | 705억 | |
ETHFI | 807 | +10.55% 77 | 912 | 730 | 597억 | |
STEEM | 89.5 | -8.67% -8.5 | 98.7 | 88.2 | 588억 | |
SOL | 132,400 | -1.19% -1,600 | 135,700 | 129,700 | 411억 | |
DOGE | 139 | -2.11% -3 | 143 | 136 | 335억 | |
AKT | 751 | -3.72% -29 | 837 | 735 | 285억 | |
SNT | 15 | +2.74% 0.4 | 18.1 | 14.6 | 189억 | |
CFG | 213 | +0.47% 1 | 237 | 204 | 180억 | |
IP | 1,167 | -4.42% -54 | 1,229 | 1,137 | 175억 | |
ATH | 10.4 | +8.33% 0.8 | 10.7 | 9.42 | 174억 | |
KITE | 296 | +2.42% 7 | 306 | 270 | 173억 | |
TRUMP | 5,005 | -3.29% -170 | 5,275 | 4,910 | 130억 | |
ENSO | 1,726 | -2.04% -36 | 1,794 | 1,689 | 130억 | |
SIGN | 65.9 | +8.75% 5.3 | 67.2 | 59.4 | 116억 | |
SUI | 1,425 | -3.00% -44 | 1,479 | 1,395 | 116억 | |
ADA | 398 | -2.21% -9 | 411 | 391 | 114억 | |
NOM | 6.75 | -0.30% -0.02 | 7.06 | 6.46 | 105억 | |
ANIME | 7.25 | -3.20% -0.24 | 8.24 | 7.15 | 102억 | |
VIRTUAL | 1,051 | -4.45% -49 | 1,107 | 1,024 | 99억 | |
ANKR | 7.09 | -5.21% -0.39 | 7.59 | 7.05 | 97억 | |
AXS | 1,788 | +0.34% 6 | 1,854 | 1,727 | 94억 | |
CVC | 47.8 | +1.70% 0.8 | 51.4 | 46.5 | 92억 | |
TAO | 393,600 | -2.93% -11,900 | 409,400 | 361,700 | 90억 | |
WLD | 497 | -9.31% -51 | 550 | 484 | 85억 | |
POLYX | 68.6 | +1.18% 0.8 | 70.2 | 64.2 | 77억 | |
ORCA | 1,379 | -1.36% -19 | 1,638 | 1,344 | 76억 | |
NEO | 4,038 | +0.60% 24 | 4,275 | 3,986 | 73억 | |
AUCTION | 7,415 | +2.28% 165 | 7,575 | 7,180 | 72억 | |
SOPH | 13.3 | +0.76% 0.1 | 15 | 13.1 | 66억 | |
MANTRA | 21 | +1.45% 0.3 | 22 | 20.1 | 65억 | |
SHIB | 0.0086 | -0.92% -0.0001 | 0.0087 | 0.0084 | 64억 | |
MON | 33 | -3.79% -1.3 | 35.1 | 32.1 | 61억 | |
ONDO | 384 | -3.27% -13 | 401 | 376 | 60억 | |
XLM | 246 | -2.77% -7 | 254 | 243 | 58억 | |
LINK | 13,480 | -1.89% -260 | 13,890 | 13,250 | 56억 | |
ENS | 9,305 | -0.91% -85 | 9,815 | 9,145 | 55억 | |
TRX | 450 | -0.44% -2 | 454 | 444 | 51억 | |
RAY | 915 | -0.11% -1 | 1,100 | 894 | 51억 | |
NEAR | 1,978 | -3.89% -80 | 2,076 | 1,968 | 51억 | |
BERA | 809 | -3.00% -25 | 835 | 788 | 50억 | |
PENGU | 10.5 | -6.25% -0.7 | 11.2 | 10.3 | 49억 | |
XPL | 150 | -6.83% -11 | 163 | 146 | 49억 | |
XAUT | 6,931,000 | -3.29% -236,000 | 7,196,000 | 6,737,000 | 49억 | |
CTC | 245 | -5.04% -13 | 274 | 240 | 48억 | |
G | 5.97 | -4.33% -0.27 | 6.51 | 5.82 | 46억 | |
NXPC | 450 | +1.58% 7 | 453 | 412 | 45억 | |
PEPE | 0.0051 | -3.24% -0.0002 | 0.0053 | 0.005 | 44억 | |
CPOOL | 31.2 | +2.63% 0.8 | 33.1 | 30.3 | 44억 | |
DKA | 7.6 | -5.59% -0.45 | 8.39 | 7.38 | 39억 | |
EDGE | 193 | -1.03% -2 | 207 | 187 | 38억 | |
LA | 354 | +1.43% 5 | 362 | 340 | 38억 | |
SEI | 94.9 | -1.66% -1.6 | 97 | 93.2 | 36억 | |
WLFI | 139 | -4.14% -6 | 146 | 136 | 32억 | |
ENA | 154 | -4.35% -7 | 162 | 150 | 29억 | |
JST | 87.6 | +1.51% 1.3 | 90 | 85.5 | 28억 | |
BCH | 677,000 | -0.22% -1,500 | 684,000 | 670,000 | 27억 | |
ETC | 12,400 | -1.98% -250 | 12,860 | 12,270 | 26억 | |
ELF | 123 | +2.50% 3 | 129 | 119 | 26억 | |
CELO | 123 | +6.03% 7 | 126 | 112 | 24억 | |
LAYER | 125 | +1.63% 2 | 129 | 121 | 24억 | |
HBAR | 139 | -2.11% -3 | 144 | 136 | 24억 | |
RENDER | 2,496 | -4.29% -112 | 2,610 | 2,418 | 23억 | |
AVAX | 14,150 | -1.80% -260 | 14,490 | 13,910 | 23억 | |
STX | 364 | -2.93% -11 | 376 | 358 | 22억 | |
UNI | 5,320 | -2.92% -160 | 5,535 | 5,215 | 21억 | |
ME | 169 | -2.87% -5 | 174 | 165 | 21억 | |
0G | 801 | -2.44% -20 | 836 | 776 | 20억 | |
ESP | 142 | -1.39% -2 | 144 | 137 | 19억 | |
BONK | 0.0089 | -3.16% -0.0003 | 0.0093 | 0.0087 | 19억 | |
WET | 161 | +0.63% 1 | 163 | 152 | 19억 | |
SENT | 29.9 | -0.99% -0.3 | 30.2 | 29.2 | 19억 | |
GAS | 2,351 | -0.08% -2 | 2,401 | 2,317 | 18억 | |
APT | 1,402 | -4.76% -70 | 1,478 | 1,376 | 17억 | |
WAL | 118 | -4.07% -5 | 123 | 116 | 17억 | |
MOVE | 30.9 | -0.96% -0.3 | 31.5 | 30.2 | 16억 | |
ELSA | 106 | -2.75% -3 | 109 | 104 | 16억 | |
ARB | 147 | -3.92% -6 | 155 | 145 | 16억 | |
STORJ | 156 | +5.41% 8 | 160 | 146 | 16억 | |
W | 24.8 | -3.50% -0.9 | 25.8 | 24.3 | 16억 | |
PUMP | 2.76 | -6.12% -0.18 | 2.96 | 2.69 | 16억 | |
ORBS | 14.1 | +0.71% 0.1 | 14.6 | 13.8 | 15억 | |
F | 8.44 | +3.69% 0.3 | 8.44 | 7.95 | 15억 | |
QTUM | 1,310 | -1.50% -20 | 1,376 | 1,289 | 15억 | |
AVNT | 222 | -2.63% -6 | 228 | 220 | 15억 | |
ICP | 3,700 | -3.14% -120 | 3,831 | 3,660 | 15억 | |
SAND | 121 | -3.20% -4 | 127 | 120 | 15억 | |
ZKP | 119 | -4.03% -5 | 124 | 116 | 14억 | |
LINEA | 4.83 | -2.42% -0.12 | 4.97 | 4.73 | 14억 | |
DOT | 2,262 | -3.54% -83 | 2,343 | 2,227 | 14억 | |
POKT | 20.7 | -2.36% -0.5 | 21.2 | 20.1 | 14억 | |
ZRO | 3,095 | -2.03% -64 | 3,160 | 3,000 | 14억 | |
SONIC | 63.1 | -3.81% -2.5 | 66 | 62.3 | 14억 | |
MNT | 1,109 | -3.65% -42 | 1,154 | 1,080 | 13억 | |
BTT | 0.0005 | -1.96% -0 | 0.0005 | 0.0005 | 13억 | |
USDC | 1,484 | -0.20% -3 | 1,490 | 1,480 | 12억 | |
TFUEL | 19 | -1.04% -0.2 | 20 | 18.8 | 12억 | |
ZIL | 6.2 | +0.98% 0.06 | 6.25 | 6.07 | 12억 | |
HOLO | 92.3 | +1.54% 1.4 | 93.2 | 88.1 | 12억 | |
CHZ | 53.5 | -1.11% -0.6 | 54.5 | 52.1 | 12억 | |
AAVE | 166,200 | -3.09% -5,300 | 177,300 | 164,700 | 12억 | |
MOODENG | 74.3 | -3.13% -2.4 | 77.5 | 72 | 11억 | |
POL | 142 | -0.70% -1 | 145 | 140 | 11억 | |
CARV | 85.3 | -2.74% -2.4 | 87.3 | 83.3 | 11억 | |
ZORA | 25.3 | -0.78% -0.2 | 25.6 | 24.6 | 11억 | |
DOOD | 4.75 | -2.26% -0.11 | 4.93 | 4.62 | 11억 | |
AERGO | 80.7 | -1.22% -1 | 84.8 | 80 | 10억 | |
FIL | 1,324 | -3.57% -49 | 1,392 | 1,305 | 10억 | |
AZTEC | 32.4 | -5.26% -1.8 | 34.2 | 31.6 | 10억 | |
BREV | 189 | -3.57% -7 | 196 | 187 | 10억 | |
KERNEL | 134 | -0.74% -1 | 138 | 130 | 10억 | |
DEEP | 45.5 | -4.81% -2.3 | 47.9 | 44.4 | 10억 | |
A | 121 | +2.54% 3 | 122 | 115 | 10억 | |
MEW | 0.909 | -4.11% -0.039 | 0.948 | 0.886 | 10억 | |
ZBT | 107 | -2.73% -3 | 110 | 105 | 9억 | |
ZKC | 116 | -2.52% -3 | 119 | 114 | 9억 | |
GLM | 195 | -2.50% -5 | 201 | 190 | 9억 | |
JTO | 436 | -1.58% -7 | 454 | 429 | 9억 | |
ZK | 28.3 | -3.74% -1.1 | 29.4 | 27.9 | 9억 | |
BSV | 21,630 | -2.96% -660 | 22,400 | 21,290 | 9억 | |
KAVA | 82 | -1.80% -1.5 | 83.4 | 78.8 | 9억 | |
SUN | 26.8 | +6.35% 1.6 | 26.8 | 24.8 | 9억 | |
ARDR | 67.8 | -0.29% -0.2 | 69.7 | 66.9 | 9억 | |
MIRA | 119 | -3.25% -4 | 122 | 118 | 9억 | |
ID | 60.5 | -1.63% -1 | 63.8 | 59.7 | 9억 | |
SKR | 31.9 | -3.92% -1.3 | 33.4 | 31.3 | 8억 | |
ATOM | 2,730 | -3.74% -106 | 2,868 | 2,717 | 8억 | |
PLUME | 16.3 | -5.23% -0.9 | 17.2 | 16.1 | 8억 | |
WCT | 91.3 | -1.62% -1.5 | 92.9 | 88.7 | 8억 | |
GAME2 | 2.06 | -0.48% -0.01 | 2.25 | 2.05 | 8억 | |
HYPER | 138 | -1.43% -2 | 140 | 134 | 8억 | |
TT | 1.33 | 0% 0 | 1.4 | 1.31 | 8억 | |
BIO | 29.6 | -4.21% -1.3 | 31.2 | 29.3 | 8억 | |
RVN | 8.12 | -2.17% -0.18 | 8.27 | 8.05 | 8억 | |
BIRB | 232 | -2.93% -7 | 240 | 225 | 8억 | |
AWE | 79.3 | -3.76% -3.1 | 82.7 | 78 | 8억 | |
FLUID | 3,386 | +0.89% 30 | 3,523 | 3,244 | 7억 | |
AXL | 77.5 | -4.32% -3.5 | 81 | 76 | 7억 | |
FLOCK | 84.6 | -2.76% -2.4 | 86.9 | 82.8 | 7억 | |
PYTH | 66.7 | -4.85% -3.4 | 70.6 | 65 | 7억 | |
IN | 91.9 | -5.94% -5.8 | 97.9 | 90.5 | 7억 | |
BLAST | 0.738 | -1.86% -0.014 | 0.752 | 0.726 | 7억 | |
SYRUP | 359 | +0.28% 1 | 373 | 354 | 7억 | |
TRUST | 100 | -1.96% -2 | 103 | 98.3 | 7억 | |
AGLD | 368 | +1.94% 7 | 370 | 347 | 7억 | |
ZETA | 74 | -3.65% -2.8 | 77 | 73 | 7억 | |
NEWT | 109 | +3.81% 4 | 110 | 101 | 7억 | |
OP | 180 | -4.26% -8 | 189 | 176 | 6억 | |
ALGO | 132 | -1.49% -2 | 135 | 129 | 6억 | |
IMX | 241 | -4.74% -12 | 252 | 237 | 6억 | |
DRIFT | 123 | -3.15% -4 | 127 | 120 | 6억 | |
VET | 10.8 | -0.92% -0.1 | 11 | 10.5 | 6억 | |
ORDER | 79 | -2.47% -2 | 81.4 | 77.8 | 6억 | |
THETA | 258 | -4.44% -12 | 269 | 254 | 6억 | |
FF | 105 | -1.87% -2 | 108 | 104 | 6억 | |
TOSHI | 0.317 | -2.16% -0.007 | 0.325 | 0.31 | 6억 | |
YGG | 59.1 | +0.34% 0.2 | 60.6 | 57.6 | 6억 | |
LPT | 3,326 | -2.29% -78 | 3,410 | 3,261 | 6억 | |
TREE | 98.2 | -2.77% -2.8 | 100 | 96.8 | 5억 | |
ASTR | 11.2 | -1.75% -0.2 | 11.6 | 11 | 5억 | |
2Z | 117 | 0% 0 | 118 | 113 | 5억 | |
BOUNTY | 31.2 | -1.89% -0.6 | 31.8 | 30.5 | 5억 | |
IOTA | 92.2 | -2.23% -2.1 | 95.3 | 91.2 | 5억 | |
VANA | 2,099 | -2.14% -46 | 2,145 | 2,057 | 5억 | |
TOKAMAK | 721 | -2.04% -15 | 759 | 713 | 5억 | |
CRO | 112 | -1.75% -2 | 115 | 111 | 5억 | |
MOC | 41.2 | -0.24% -0.1 | 43.3 | 40.7 | 5억 | |
JUP | 238 | -2.06% -5 | 245 | 234 | 5억 | |
MOCA | 21.5 | -4.44% -1 | 22.4 | 21.1 | 4억 | |
GRT | 38.6 | -2.28% -0.9 | 39.9 | 37.9 | 4억 | |
INJ | 4,505 | -1.57% -72 | 4,593 | 4,389 | 4억 | |
ARK | 262 | -1.50% -4 | 268 | 257 | 4억 | |
BEAM | 2.96 | -2.31% -0.07 | 3.05 | 2.89 | 4억 | |
PENDLE | 1,852 | -1.44% -27 | 1,910 | 1,820 | 4억 | |
STRAX | 21 | -1.87% -0.4 | 21.8 | 20.7 | 4억 | |
SAFE | 156 | -4.29% -7 | 163 | 152 | 4억 | |
XEC | 0.0104 | -1.89% -0.0002 | 0.0106 | 0.0102 | 4억 | |
POWR | 95.3 | -1.95% -1.9 | 97.9 | 93.3 | 4억 | |
MANA | 134 | -2.19% -3 | 137 | 132 | 4억 | |
MMT | 176 | -1.12% -2 | 179 | 172 | 4억 | |
AQT | 767 | -0.78% -6 | 776 | 755 | 4억 | |
GMT | 16.2 | -2.99% -0.5 | 16.8 | 16 | 4억 | |
BORA | 54.3 | -1.45% -0.8 | 55.3 | 53.6 | 4억 | |
MINA | 88.6 | +0.11% 0.1 | 90.5 | 86.9 | 4억 | |
ONG | 90.1 | -0.22% -0.2 | 92 | 88.9 | 4억 | |
WAVES | 677 | -0.73% -5 | 687 | 671 | 4억 | |
EGLD | 6,050 | -1.31% -80 | 6,130 | 5,920 | 3억 | |
SC | 1.55 | -1.27% -0.02 | 1.6 | 1.52 | 3억 | |
KAITO | 530 | +0.57% 3 | 537 | 524 | 3억 | |
T | 9.71 | -2.02% -0.2 | 9.94 | 9.62 | 3억 | |
XTZ | 580 | -1.02% -6 | 592 | 567 | 3억 | |
PROVE | 410 | +0.99% 4 | 411 | 394 | 3억 | |
ARKM | 160 | -3.61% -6 | 168 | 157 | 3억 | |
CBK | 373 | -0.27% -1 | 377 | 368 | 3억 | |
TAIKO | 187 | -2.09% -4 | 191 | 184 | 3억 | |
BIGTIME | 19.9 | -2.45% -0.5 | 20.4 | 19.4 | 3억 | |
CKB | 2.21 | -1.78% -0.04 | 2.26 | 2.16 | 3억 | |
CYBER | 810 | -0.61% -5 | 817 | 792 | 3억 | |
ONT | 62.6 | -3.40% -2.2 | 66 | 62.2 | 2억 | |
BAT | 148 | -2.63% -4 | 153 | 143 | 2억 | |
BLUR | 28.8 | -3.68% -1.1 | 29.9 | 28.5 | 2억 | |
SUPER | 168 | -2.33% -4 | 174 | 162 | 2억 | |
MET2 | 230 | -0.43% -1 | 233 | 224 | 2억 | |
RED | 194 | -2.02% -4 | 198 | 191 | 2억 | |
MED | 3.38 | -1.46% -0.05 | 3.5 | 3.33 | 2억 | |
ERA | 204 | -0.97% -2 | 206 | 199 | 2억 | |
ALT | 11.1 | -0.89% -0.1 | 11.3 | 10.8 | 2억 | |
MVL | 1.96 | -3.45% -0.07 | 2.11 | 1.94 | 2억 | |
QKC | 4.71 | -2.69% -0.13 | 4.85 | 4.61 | 2억 | |
WAXP | 9.43 | -1.46% -0.14 | 9.61 | 9.38 | 2억 | |
PUNDIX | 225 | 0% 0 | 226 | 221 | 2억 | |
AERO | 479 | -2.24% -11 | 495 | 473 | 2억 | |
IQ | 1.71 | -2.29% -0.04 | 1.78 | 1.69 | 2억 | |
OPEN | 223 | -1.76% -4 | 227 | 220 | 2억 | |
API3 | 416 | -3.48% -15 | 430 | 412 | 2억 | |
VTHO | 0.868 | -3.66% -0.033 | 0.898 | 0.852 | 2억 | |
LSK | 192 | -2.04% -4 | 197 | 188 | 2억 | |
ICX | 54.3 | -3.21% -1.8 | 55.9 | 53.6 | 2억 | |
MLK | 79.3 | -1.00% -0.8 | 80.2 | 78.6 | 2억 | |
HIVE | 93.3 | -2.61% -2.5 | 95.7 | 92.1 | 2억 | |
TIA | 498 | -4.05% -21 | 519 | 493 | 1억 | |
SOMI | 263 | -2.59% -7 | 270 | 260 | 1억 | |
ZRX | 157 | -1.88% -3 | 160 | 154 | 1억 | |
FCT2 | 18.4 | -2.13% -0.4 | 19.2 | 18.2 | 1억 | |
KNC | 200 | -0.50% -1 | 202 | 198 | 1억 | |
MBL | 1.4 | -1.41% -0.02 | 1.42 | 1.39 | 1억 | |
1INCH | 143 | -2.05% -3 | 148 | 140 | 1억 | |
USD1 | 1,479 | -0.20% -3 | 1,490 | 1,478 | 1억 | |
MTL | 410 | -2.38% -10 | 419 | 405 | 1억 | |
AHT | 2.3 | -2.13% -0.05 | 2.36 | 2.27 | 1억 | |
IOST | 1.7 | -2.86% -0.05 | 1.75 | 1.68 | 1억 | |
META | 14.5 | -1.36% -0.2 | 14.7 | 14.3 | 1억 | |
STG | 277 | -2.12% -6 | 283 | 270 | 1억 | |
HUNT | 149 | -2.61% -4 | 152 | 147 | 1억 | |
MASK | 680 | -0.15% -1 | 684 | 659 | 1억 | |
COMP | 28,310 | +0.78% 220 | 28,490 | 27,140 | 1억 | |
COW | 342 | -3.39% -12 | 354 | 338 | 7,706만 | |
HP | 25.4 | -0.78% -0.2 | 25.6 | 25.2 | 5,009만 | |
USDE | 1,479 | -0.60% -9 | 1,489 | 1,479 | 4,548만 |
