BTCUSDT
업비트 (KRW)
바이낸스 (USDT)
이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRP | 1,979 | -2.32% -47 | 2,064 | 1,956 | 2,712억 | |
SAHARA | 34.1 | +57.14% 12.4 | 41.4 | 21.6 | 2,083억 | |
BTC | 95,899,000 | -1.59% -1,550,000 | 98,600,000 | 95,153,000 | 1,621억 | |
ETH | 2,813,000 | -4.03% -118,000 | 2,978,000 | 2,786,000 | 1,458억 | |
USDT | 1,461 | +1.11% 16 | 1,463 | 1,441 | 1,257억 | |
ENSO | 2,092 | -10.67% -250 | 2,496 | 2,063 | 902억 | |
ATH | 8.28 | +12.35% 0.91 | 9.8 | 7.31 | 763억 | |
WET | 169 | +13.42% 20 | 192 | 141 | 591억 | |
SOL | 118,800 | -4.27% -5,300 | 127,500 | 118,500 | 506억 | |
NOM | 6.58 | -2.95% -0.2 | 8.32 | 6.36 | 339억 | |
VIRTUAL | 983 | +1.44% 14 | 1,080 | 959 | 317억 | |
ORBS | 16 | +13.48% 1.9 | 17.4 | 14.1 | 301억 | |
DOGE | 137 | -2.14% -3 | 144 | 135 | 298억 | |
NEWT | 113 | +13.68% 13.6 | 142 | 97.6 | 290억 | |
HOLO | 87.5 | +4.54% 3.8 | 102 | 81.5 | 286억 | |
FLOW | 62.3 | +5.06% 3 | 72 | 58 | 272억 | |
KITE | 338 | -7.14% -26 | 372 | 335 | 255억 | |
ESP | 184 | -8.46% -17 | 225 | 179 | 239억 | |
RED | 239 | +2.58% 6 | 292 | 234 | 225억 | |
BARD | 1,266 | -3.14% -41 | 1,428 | 1,228 | 217억 | |
STEEM | 88.2 | -19.08% -20.8 | 110 | 88 | 212억 | |
MIRA | 137 | -11.04% -17 | 180 | 135 | 204억 | |
CFG | 170 | -18.27% -38 | 212 | 168 | 199억 | |
LAYER | 127 | +0.79% 1 | 153 | 124 | 195억 | |
AZTEC | 30.9 | -8.04% -2.7 | 36.8 | 30.7 | 162억 | |
BERA | 876 | -1.79% -16 | 946 | 871 | 140억 | |
AXS | 1,896 | -3.51% -69 | 2,050 | 1,890 | 131억 | |
ANIME | 7.26 | +1.97% 0.14 | 8.3 | 7.08 | 126억 | |
SUI | 1,312 | -3.17% -43 | 1,391 | 1,301 | 125억 | |
DOT | 2,379 | +2.50% 58 | 2,430 | 2,254 | 121억 | |
ID | 65.2 | +0.77% 0.5 | 74.8 | 64.6 | 117억 | |
ADA | 404 | -2.42% -10 | 428 | 401 | 112억 | |
SXP | 35.6 | +0.85% 0.3 | 37.8 | 34.6 | 110억 | |
IP | 1,395 | -3.46% -50 | 1,474 | 1,386 | 104억 | |
SHIB | 0.0084 | -2.55% -0.0002 | 0.0088 | 0.0083 | 87억 | |
ZBT | 113 | +3.67% 4 | 121 | 106 | 77억 | |
0G | 916 | -2.97% -28 | 992 | 909 | 77억 | |
ARB | 146 | +0.69% 1 | 164 | 143 | 76억 | |
FLOCK | 92 | +1.21% 1.1 | 101 | 89.3 | 75억 | |
BCH | 674,000 | -2.60% -18,000 | 711,000 | 672,000 | 73억 | |
ONDO | 374 | -2.86% -11 | 395 | 372 | 73억 | |
XLM | 230 | -1.29% -3 | 241 | 229 | 67억 | |
ZRO | 2,358 | +2.25% 52 | 2,529 | 2,274 | 67억 | |
OM | 93.7 | +1.52% 1.4 | 99.6 | 87.4 | 65억 | |
ELSA | 122 | -3.17% -4 | 132 | 120 | 65억 | |
CARV | 92.1 | +4.19% 3.7 | 98.9 | 86.9 | 58억 | |
PEPE | 0.0054 | -2.71% -0.0001 | 0.0056 | 0.0053 | 58억 | |
LINK | 12,670 | -3.58% -470 | 13,400 | 12,630 | 57억 | |
CTC | 237 | -3.66% -9 | 270 | 235 | 56억 | |
SONIC | 67.7 | -7.51% -5.5 | 75.2 | 67.4 | 56억 | |
SKR | 30.6 | +0.99% 0.3 | 32.2 | 29.4 | 49억 | |
POKT | 21.6 | -0.46% -0.1 | 22.8 | 21.2 | 49억 | |
BTT | 0.0005 | -1.77% -0 | 0.0006 | 0.0005 | 49억 | |
AVNT | 259 | 0% 0 | 276 | 256 | 49억 | |
PENGU | 9.81 | -1.90% -0.19 | 10.5 | 9.78 | 47억 | |
ENA | 148 | -2.63% -4 | 158 | 148 | 46억 | |
F | 8.45 | 0% 0 | 8.9 | 8.23 | 46억 | |
SENT | 33 | -7.30% -2.6 | 36.3 | 33 | 45억 | |
KERNEL | 124 | +0.81% 1 | 134 | 122 | 45억 | |
KAITO | 493 | +4.89% 23 | 506 | 469 | 43억 | |
AGLD | 371 | -5.12% -20 | 400 | 368 | 41억 | |
NEAR | 1,580 | -2.89% -47 | 1,660 | 1,576 | 40억 | |
FIL | 1,446 | -2.43% -36 | 1,509 | 1,430 | 40억 | |
CHZ | 49.2 | +6.03% 2.8 | 50.3 | 46.2 | 38억 | |
AWE | 77.5 | -1.40% -1.1 | 80.7 | 77 | 37억 | |
TRX | 414 | +0.49% 2 | 415 | 411 | 37억 | |
DRIFT | 123 | +0.82% 1 | 132 | 120 | 36억 | |
TREE | 105 | -1.87% -2 | 116 | 105 | 36억 | |
BREV | 198 | -5.26% -11 | 213 | 197 | 35억 | |
GMT | 16.7 | 0% 0 | 18.3 | 16.6 | 34억 | |
XAUT | 7,704,000 | +3.17% 237,000 | 7,706,000 | 7,428,000 | 34억 | |
APT | 1,364 | -2.29% -32 | 1,486 | 1,355 | 32억 | |
ENS | 8,750 | -2.78% -250 | 9,415 | 8,735 | 32억 | |
ETC | 12,550 | -1.80% -230 | 13,140 | 12,500 | 32억 | |
XPL | 134 | -2.19% -3 | 148 | 133 | 31억 | |
STX | 376 | -0.53% -2 | 400 | 373 | 31억 | |
POL | 158 | -1.25% -2 | 170 | 156 | 31억 | |
TRUMP | 4,929 | -1.42% -71 | 5,030 | 4,871 | 30억 | |
SEI | 101 | -0.98% -1 | 104 | 100 | 28억 | |
PUMP | 2.6 | -0.38% -0.01 | 2.85 | 2.56 | 28억 | |
BIRB | 241 | -4.37% -11 | 254 | 230 | 28억 | |
ZK | 27.9 | -2.79% -0.8 | 29 | 27.7 | 27억 | |
HBAR | 146 | -1.35% -2 | 152 | 144 | 27억 | |
UNI | 5,435 | -3.03% -170 | 5,690 | 5,410 | 26억 | |
OP | 172 | 0% 0 | 186 | 171 | 26억 | |
MOODENG | 72.7 | -1.49% -1.1 | 79.4 | 72.6 | 25억 | |
AXL | 80.9 | -1.94% -1.6 | 83 | 79.3 | 25억 | |
WLD | 568 | -1.39% -8 | 593 | 564 | 24억 | |
AAVE | 163,400 | -1.33% -2,200 | 175,800 | 163,200 | 23억 | |
GLM | 198 | 0% 0 | 206 | 194 | 23억 | |
MOVE | 31.2 | -0.64% -0.2 | 32.6 | 31.1 | 23억 | |
ME | 174 | +0.58% 1 | 178 | 171 | 23억 | |
WLFI | 162 | -2.99% -5 | 169 | 161 | 23억 | |
API3 | 427 | -2.06% -9 | 440 | 420 | 22억 | |
CELO | 114 | +2.70% 3 | 121 | 110 | 22억 | |
BIO | 33 | -0.30% -0.1 | 33.8 | 32.3 | 22억 | |
SOMI | 303 | -4.42% -14 | 325 | 301 | 22억 | |
OPEN | 220 | +1.38% 3 | 229 | 216 | 21억 | |
BAT | 155 | -6.06% -10 | 169 | 153 | 20억 | |
PLUME | 13.5 | 0% 0 | 14.7 | 13.3 | 20억 | |
ATOM | 2,690 | -0.99% -27 | 2,799 | 2,683 | 20억 | |
CYBER | 794 | -0.63% -5 | 867 | 775 | 19억 | |
LINEA | 4.45 | -2.20% -0.1 | 4.75 | 4.43 | 19억 | |
ZKP | 119 | -2.46% -3 | 123 | 119 | 19억 | |
SOPH | 13.1 | -1.50% -0.2 | 13.8 | 13 | 18억 | |
AVAX | 13,020 | -3.05% -410 | 13,690 | 12,940 | 18억 | |
ZKC | 127 | -0.78% -1 | 134 | 126 | 18억 | |
NXPC | 398 | +1.27% 5 | 411 | 393 | 18억 | |
AERGO | 81.4 | -2.16% -1.8 | 83.4 | 80.6 | 17억 | |
ERA | 217 | +2.36% 5 | 226 | 209 | 17억 | |
GAS | 2,317 | -0.09% -2 | 2,354 | 2,265 | 17억 | |
WAVES | 701 | -1.27% -9 | 715 | 695 | 17억 | |
INJ | 4,470 | -3.04% -140 | 4,764 | 4,466 | 16억 | |
TRUST | 109 | -0.91% -1 | 113 | 107 | 16억 | |
TAO | 254,600 | -4.39% -11,700 | 275,500 | 253,500 | 15억 | |
ORCA | 1,298 | -0.54% -7 | 1,342 | 1,283 | 15억 | |
SAND | 121 | -1.63% -2 | 128 | 121 | 15억 | |
STG | 207 | +2.99% 6 | 221 | 198 | 14억 | |
SIGN | 31.6 | -8.41% -2.9 | 35.3 | 30.1 | 14억 | |
ARDR | 63 | -1.25% -0.8 | 67.3 | 62.4 | 14억 | |
IN | 99.8 | -0.20% -0.2 | 103 | 97 | 14억 | |
ONT | 63.8 | +2.24% 1.4 | 65.7 | 61.3 | 14억 | |
BONK | 0.0086 | -2.60% -0.0002 | 0.0092 | 0.0086 | 14억 | |
AQT | 765 | -2.67% -21 | 803 | 748 | 14억 | |
JTO | 401 | -0.50% -2 | 426 | 399 | 14억 | |
ORDER | 79.3 | -0.88% -0.7 | 81.7 | 78.4 | 13억 | |
ZORA | 27.1 | -2.17% -0.6 | 28 | 27 | 13억 | |
RENDER | 2,050 | -1.20% -25 | 2,171 | 2,043 | 13억 | |
2Z | 109 | -3.54% -4 | 118 | 108 | 13억 | |
MON | 30.1 | -0.66% -0.2 | 31.1 | 29.7 | 11억 | |
AKT | 443 | -0.89% -4 | 465 | 440 | 11억 | |
ZIL | 6.09 | +1.50% 0.09 | 6.31 | 5.97 | 11억 | |
HYPER | 140 | +3.70% 5 | 146 | 133 | 11억 | |
W | 27.3 | -1.80% -0.5 | 28.8 | 27.2 | 11억 | |
LA | 339 | -1.17% -4 | 350 | 335 | 11억 | |
VANA | 2,101 | -0.85% -18 | 2,169 | 2,096 | 11억 | |
ALGO | 126 | -0.79% -1 | 131 | 125 | 10억 | |
BLAST | 0.759 | +0.53% 0.004 | 0.778 | 0.739 | 10억 | |
FF | 115 | -3.36% -4 | 120 | 115 | 10억 | |
JST | 69.2 | +0.87% 0.6 | 69.8 | 64.8 | 10억 | |
WCT | 85.8 | -0.92% -0.8 | 89.3 | 85.5 | 10억 | |
BIGTIME | 20.4 | -3.77% -0.8 | 21.6 | 20.4 | 9억 | |
AUCTION | 7,020 | -0.71% -50 | 7,175 | 6,975 | 9억 | |
IOTA | 97.3 | -3.66% -3.7 | 103 | 96.8 | 9억 | |
TOSHI | 0.301 | -0.66% -0.002 | 0.312 | 0.297 | 9억 | |
HIVE | 95.9 | -2.84% -2.8 | 102 | 95.3 | 9억 | |
USDC | 1,464 | +1.24% 18 | 1,464 | 1,440 | 8억 | |
CPOOL | 29.9 | 0% 0 | 31 | 29.3 | 8억 | |
PENDLE | 1,817 | -3.20% -60 | 1,966 | 1,817 | 8억 | |
VET | 10.6 | -2.75% -0.3 | 11.3 | 10.6 | 8억 | |
XEC | 0.0108 | -2.70% -0.0003 | 0.0115 | 0.0107 | 8억 | |
MMT | 176 | -0.56% -1 | 183 | 174 | 8억 | |
BLUR | 29.1 | -0.68% -0.2 | 30.2 | 29.1 | 7억 | |
SUPER | 167 | -1.18% -2 | 173 | 166 | 7억 | |
A | 117 | +0.86% 1 | 120 | 115 | 7억 | |
YGG | 57.5 | +1.41% 0.8 | 59.1 | 55.7 | 7억 | |
ARKM | 157 | -1.26% -2 | 165 | 157 | 6억 | |
MEW | 0.86 | -2.49% -0.022 | 0.916 | 0.86 | 6억 | |
FLUID | 3,114 | +2.30% 70 | 3,188 | 3,024 | 6억 | |
TAIKO | 181 | +1.69% 3 | 183 | 176 | 6억 | |
ALT | 10.9 | -0.91% -0.1 | 11.6 | 10.8 | 6억 | |
BEAM | 2.79 | -1.06% -0.03 | 2.87 | 2.76 | 6억 | |
JUP | 220 | -1.35% -3 | 233 | 220 | 6억 | |
MOCA | 23.6 | -1.26% -0.3 | 24.5 | 23.5 | 5억 | |
PUNDIX | 229 | -4.98% -12 | 241 | 225 | 5억 | |
CKB | 2.23 | -0.89% -0.02 | 2.31 | 2.21 | 5억 | |
DEEP | 36.2 | -3.47% -1.3 | 38.8 | 36 | 5억 | |
CRO | 110 | -1.79% -2 | 114 | 110 | 5억 | |
KAVA | 70.6 | +0.86% 0.6 | 73 | 69.5 | 5억 | |
BOUNTY | 30.3 | -0.98% -0.3 | 31 | 30.1 | 5억 | |
VTHO | 0.863 | +0.58% 0.005 | 0.881 | 0.848 | 5억 | |
NEO | 3,955 | -1.47% -59 | 4,118 | 3,955 | 5억 | |
LSK | 186 | 0% 0 | 192 | 184 | 5억 | |
PROVE | 421 | -1.41% -6 | 437 | 420 | 5억 | |
COMP | 26,780 | -1.40% -380 | 28,220 | 26,750 | 5억 | |
QTUM | 1,327 | -1.12% -15 | 1,374 | 1,326 | 5억 | |
RAY | 862 | -2.49% -22 | 913 | 858 | 5억 | |
ONG | 91.3 | -1.51% -1.4 | 95.4 | 91.1 | 5억 | |
IMX | 238 | -1.65% -4 | 256 | 238 | 4억 | |
EGLD | 6,460 | -0.23% -15 | 6,840 | 6,410 | 4억 | |
SAFE | 148 | -3.27% -5 | 157 | 147 | 4억 | |
AERO | 488 | -5.79% -30 | 534 | 488 | 4억 | |
GRT | 38.1 | -1.55% -0.6 | 39.8 | 38 | 4억 | |
SYRUP | 332 | -4.87% -17 | 353 | 332 | 4억 | |
DOOD | 4.76 | -3.45% -0.17 | 5 | 4.75 | 4억 | |
ZETA | 74.6 | -2.10% -1.6 | 77.1 | 74.5 | 4억 | |
LPT | 3,336 | -1.88% -64 | 3,524 | 3,330 | 4억 | |
STRAX | 21.3 | +0.95% 0.2 | 21.8 | 20.9 | 4억 | |
BSV | 22,830 | -1.81% -420 | 23,320 | 22,500 | 4억 | |
COW | 308 | -2.53% -8 | 317 | 300 | 3억 | |
BORA | 55.2 | -0.18% -0.1 | 55.9 | 54.9 | 3억 | |
MANA | 140 | 0% 0 | 146 | 139 | 3억 | |
KNC | 198 | +2.06% 4 | 203 | 193 | 3억 | |
CBK | 373 | -0.27% -1 | 378 | 367 | 3억 | |
POWR | 91 | -1.41% -1.3 | 94.1 | 91 | 3억 | |
SNT | 15.4 | -2.53% -0.4 | 15.9 | 15.4 | 3억 | |
MINA | 83.9 | -1.87% -1.6 | 88.8 | 83.6 | 3억 | |
ASTR | 10.7 | -0.93% -0.1 | 11.1 | 10.6 | 3억 | |
POLYX | 62.1 | +0.32% 0.2 | 63.8 | 61.5 | 3억 | |
ARK | 260 | -1.89% -5 | 269 | 260 | 3억 | |
RVN | 8.41 | -2.66% -0.23 | 8.77 | 8.41 | 3억 | |
MTL | 407 | +0.49% 2 | 417 | 401 | 3억 | |
G | 5.04 | -1.56% -0.08 | 5.18 | 5.01 | 3억 | |
MNT | 919 | -0.76% -7 | 940 | 916 | 3억 | |
META | 13.8 | +0.73% 0.1 | 14.3 | 13.6 | 3억 | |
TIA | 464 | -5.11% -25 | 500 | 464 | 3억 | |
MBL | 1.31 | 0% 0 | 1.33 | 1.28 | 2억 | |
MET2 | 265 | -1.12% -3 | 274 | 262 | 2억 | |
TFUEL | 20 | -0.50% -0.1 | 20.5 | 19.8 | 2억 | |
WAL | 110 | -2.65% -3 | 116 | 110 | 2억 | |
STORJ | 137 | -0.72% -1 | 141 | 137 | 2억 | |
MASK | 616 | -1.28% -8 | 649 | 616 | 2억 | |
PYTH | 71.8 | -4.77% -3.6 | 77.5 | 71.7 | 2억 | |
ANKR | 6.17 | -2.22% -0.14 | 6.38 | 6.16 | 2억 | |
MLK | 79.4 | -0.63% -0.5 | 81.2 | 79.1 | 2억 | |
T | 9.45 | -1.25% -0.12 | 9.76 | 9.45 | 2억 | |
TT | 1.29 | +0.78% 0.01 | 1.31 | 1.26 | 2억 | |
IOST | 1.73 | -1.70% -0.03 | 1.77 | 1.72 | 2억 | |
1INCH | 133 | -3.62% -5 | 141 | 133 | 2억 | |
SUN | 23.4 | 0% 0 | 23.6 | 23.3 | 2억 | |
FCT2 | 18 | +0.56% 0.1 | 18.3 | 17.7 | 2억 | |
MED | 3.33 | 0% 0 | 3.4 | 3.3 | 2억 | |
THETA | 274 | -2.14% -6 | 285 | 273 | 2억 | |
MOC | 40.6 | +0.25% 0.1 | 41.1 | 40.1 | 2억 | |
IQ | 1.7 | -0.58% -0.01 | 1.75 | 1.67 | 1억 | |
XTZ | 556 | -1.77% -10 | 582 | 556 | 1억 | |
QKC | 4.87 | +0.41% 0.02 | 4.95 | 4.77 | 1억 | |
TOKAMAK | 726 | -0.68% -5 | 738 | 724 | 1억 | |
WAXP | 9.21 | -0.97% -0.09 | 9.4 | 9.15 | 1억 | |
USD1 | 1,464 | +1.46% 21 | 1,464 | 1,442 | 1억 | |
CVC | 46.1 | -0.22% -0.1 | 47.5 | 45.8 | 1억 | |
HP | 25.1 | -1.57% -0.4 | 25.8 | 24.8 | 1억 | |
ZRX | 148 | -6.33% -10 | 160 | 148 | 1억 | |
SC | 1.62 | 0% 0 | 1.64 | 1.59 | 1억 | |
ELF | 114 | +0.88% 1 | 115 | 111 | 1억 | |
DKA | 6.48 | -0.46% -0.03 | 6.57 | 6.38 | 1억 | |
MVL | 2.01 | -1.47% -0.03 | 2.06 | 2 | 1억 | |
GAME2 | 2.06 | +0.49% 0.01 | 2.09 | 2.04 | 1억 | |
AHT | 2.26 | 0% 0 | 2.32 | 2.24 | 1억 | |
HUNT | 145 | -0.68% -1 | 149 | 144 | 9,477만 | |
ICX | 53 | -0.93% -0.5 | 55.1 | 53 | 9,252만 | |
USDE | 1,464 | +1.46% 21 | 1,464 | 1,443 | 7,778만 |
