BTCUSDT
업비트 (KRW)
바이낸스 (USDT)
이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRP | 1,984 | -2.27% -46 | 2,045 | 1,973 | 4,601억 | |
BTC | 98,473,000 | -2.04% -2,047,000 | 101,549,000 | 97,493,000 | 3,919억 | |
ETH | 2,871,000 | -3.04% -90,000 | 2,994,000 | 2,851,000 | 2,414억 | |
USDT | 1,470 | +0.55% 8 | 1,475 | 1,461 | 1,525억 | |
SAHARA | 43.7 | +13.21% 5.1 | 45.4 | 38.3 | 1,272억 | |
SOL | 123,000 | -2.84% -3,600 | 127,900 | 122,700 | 880억 | |
ENSO | 1,980 | -4.72% -98 | 2,143 | 1,953 | 725억 | |
NEAR | 1,985 | -0.20% -4 | 2,130 | 1,945 | 662억 | |
DOGE | 133 | -2.21% -3 | 138 | 131 | 511억 | |
IP | 1,226 | -1.05% -13 | 1,323 | 1,213 | 420억 | |
VIRTUAL | 1,074 | -3.85% -43 | 1,138 | 1,069 | 406억 | |
KITE | 299 | -6.85% -22 | 323 | 267 | 381억 | |
SXP | 35.5 | +1.43% 0.5 | 41.4 | 33.9 | 329억 | |
BARD | 1,592 | +8.74% 128 | 1,666 | 1,456 | 232억 | |
ADA | 388 | -4.20% -17 | 406 | 387 | 217억 | |
KAVA | 76.8 | -7.69% -6.4 | 87 | 76.6 | 212억 | |
SUI | 1,315 | -2.38% -32 | 1,361 | 1,309 | 203억 | |
ORBS | 16.8 | -0.59% -0.1 | 18.3 | 16 | 201억 | |
SONIC | 66.1 | +2.96% 1.9 | 72 | 64.4 | 182억 | |
SHIB | 0.0079 | -1.86% -0.0001 | 0.0081 | 0.0078 | 150억 | |
XPL | 158 | +3.95% 6 | 168 | 149 | 139억 | |
AKT | 520 | +17.38% 77 | 527 | 427 | 135억 | |
LSK | 193 | +4.32% 8 | 212 | 185 | 126억 | |
XAUT | 7,542,000 | -2.72% -211,000 | 7,831,000 | 7,464,000 | 122억 | |
PENGU | 10 | -2.91% -0.3 | 10.4 | 9.96 | 121억 | |
ATH | 9.09 | -1.84% -0.17 | 9.68 | 8.92 | 109억 | |
BREV | 207 | +1.97% 4 | 220 | 202 | 103억 | |
WET | 157 | +7.53% 11 | 161 | 142 | 100억 | |
XLM | 221 | -2.64% -6 | 228 | 219 | 94억 | |
BCH | 638,500 | -2.00% -13,000 | 657,000 | 638,000 | 91억 | |
ONDO | 366 | -2.66% -10 | 379 | 365 | 91억 | |
KNC | 208 | -3.26% -7 | 231 | 203 | 86억 | |
ESP | 180 | +2.27% 4 | 186 | 172 | 80억 | |
CFG | 170 | -6.59% -12 | 182 | 167 | 78억 | |
MANTRA | 22 | -9.56% -2.33 | 26.5 | 21.4 | 76억 | |
ENA | 159 | -4.22% -7 | 168 | 158 | 75억 | |
LA | 315 | -1.56% -5 | 364 | 313 | 71억 | |
STEEM | 84.2 | -4.97% -4.4 | 95 | 84.2 | 58억 | |
FLOW | 58.3 | -1.19% -0.7 | 61.5 | 58.1 | 58억 | |
PEPE | 0.0051 | -1.55% -0.0001 | 0.0052 | 0.005 | 56억 | |
BERA | 837 | -5.10% -45 | 883 | 829 | 55억 | |
ZETA | 79.3 | -6.26% -5.3 | 85.6 | 78.8 | 55억 | |
CHZ | 52.4 | +3.97% 2 | 54.9 | 50.3 | 54억 | |
LINK | 12,720 | -2.60% -340 | 13,200 | 12,630 | 53억 | |
AXS | 1,772 | -3.22% -59 | 1,849 | 1,770 | 53억 | |
ETC | 12,340 | -2.99% -380 | 12,780 | 12,270 | 52억 | |
DOT | 2,193 | -0.50% -11 | 2,227 | 2,166 | 50억 | |
SIGN | 40.8 | +0.49% 0.2 | 42.2 | 39.5 | 48억 | |
APT | 1,407 | -0.78% -11 | 1,475 | 1,396 | 47억 | |
WLD | 575 | -2.87% -17 | 597 | 573 | 46억 | |
ARK | 258 | +0.39% 1 | 281 | 253 | 46억 | |
POL | 147 | -0.68% -1 | 149 | 143 | 46억 | |
AAVE | 161,500 | -9.52% -17,000 | 179,800 | 161,400 | 46억 | |
WLFI | 154 | -1.91% -3 | 158 | 152 | 44억 | |
0G | 907 | -0.33% -3 | 930 | 895 | 43억 | |
DKA | 7.04 | -6.75% -0.51 | 7.55 | 7.03 | 43억 | |
LAYER | 126 | -4.55% -6 | 132 | 125 | 42억 | |
SEI | 97.5 | -3.47% -3.5 | 102 | 97.3 | 39억 | |
HOLO | 88.6 | -1.45% -1.3 | 91.4 | 87.4 | 39억 | |
UNI | 5,580 | -2.79% -160 | 5,775 | 5,560 | 36억 | |
ZRO | 2,656 | -2.46% -67 | 2,783 | 2,652 | 36억 | |
STX | 371 | -1.33% -5 | 380 | 369 | 36억 | |
ENS | 8,690 | -2.36% -210 | 8,975 | 8,570 | 35억 | |
TRX | 413 | 0% 0 | 416 | 412 | 35억 | |
AVAX | 13,230 | -1.27% -170 | 13,570 | 13,160 | 34억 | |
AZTEC | 29.8 | -4.79% -1.5 | 31.4 | 29.7 | 34억 | |
ONT | 61.7 | -2.37% -1.5 | 70.9 | 61.4 | 33억 | |
NOM | 6.15 | 0% 0 | 6.37 | 6.11 | 33억 | |
BIO | 30 | +0.33% 0.1 | 32.3 | 29.5 | 32억 | |
TOSHI | 0.3 | -0.66% -0.002 | 0.339 | 0.29 | 32억 | |
TRUMP | 4,976 | -2.05% -104 | 5,115 | 4,951 | 32억 | |
ARB | 146 | -2.01% -3 | 150 | 145 | 31억 | |
ZBT | 111 | +1.83% 2 | 114 | 108 | 30억 | |
BIRB | 211 | -3.65% -8 | 220 | 209 | 30억 | |
MIRA | 129 | -3.73% -5 | 135 | 127 | 30억 | |
ME | 166 | -1.78% -3 | 170 | 163 | 29억 | |
HBAR | 140 | -2.78% -4 | 144 | 138 | 29억 | |
IMX | 232 | -3.73% -9 | 242 | 227 | 28억 | |
KAITO | 501 | +2.87% 14 | 523 | 485 | 27억 | |
AGLD | 312 | -2.80% -9 | 326 | 309 | 26억 | |
SENT | 31.2 | +1.96% 0.6 | 31.4 | 30.1 | 26억 | |
ELSA | 109 | -0.91% -1 | 114 | 108 | 26억 | |
ORCA | 1,244 | -1.74% -22 | 1,314 | 1,227 | 25억 | |
MTL | 421 | +3.95% 16 | 435 | 402 | 25억 | |
ZK | 27 | -0.74% -0.2 | 27.6 | 26.7 | 24억 | |
SOMI | 282 | +1.81% 5 | 291 | 270 | 24억 | |
RENDER | 1,952 | -2.06% -41 | 2,000 | 1,929 | 24억 | |
FIL | 1,453 | +0.62% 9 | 1,471 | 1,427 | 24억 | |
NEWT | 102 | -0.97% -1 | 109 | 102 | 23억 | |
CARV | 86.6 | -4.63% -4.2 | 91.7 | 85.7 | 23억 | |
SAND | 121 | -2.42% -3 | 126 | 120 | 23억 | |
BONK | 0.0086 | -1.71% -0.0001 | 0.0088 | 0.0085 | 23억 | |
MOVE | 31.8 | -1.24% -0.4 | 32.7 | 31.3 | 22억 | |
OP | 181 | 0% 0 | 188 | 179 | 22억 | |
AVNT | 250 | -1.96% -5 | 257 | 244 | 22억 | |
GAS | 2,317 | -2.93% -70 | 2,430 | 2,310 | 22억 | |
ZKP | 129 | 0% 0 | 130 | 126 | 22억 | |
POKT | 20.3 | -4.25% -0.9 | 21.4 | 20 | 21억 | |
LINEA | 4.61 | -1.71% -0.08 | 4.8 | 4.58 | 21억 | |
SOPH | 12.6 | -5.26% -0.7 | 13.3 | 12.5 | 21억 | |
POWR | 92 | -3.56% -3.4 | 96.7 | 90.9 | 20억 | |
PROVE | 432 | +0.70% 3 | 445 | 423 | 20억 | |
FF | 109 | -3.54% -4 | 114 | 107 | 19억 | |
MOODENG | 69.5 | -3.20% -2.3 | 72.7 | 68.8 | 19억 | |
PUMP | 2.78 | -3.47% -0.1 | 2.94 | 2.75 | 18억 | |
SKR | 30.9 | -1.90% -0.6 | 31.5 | 30.2 | 18억 | |
TAO | 261,400 | -3.93% -10,700 | 274,800 | 260,000 | 18억 | |
DOOD | 4.46 | -4.50% -0.21 | 4.83 | 4.43 | 17억 | |
FLOCK | 83.2 | -3.93% -3.4 | 87.2 | 82 | 16억 | |
DRIFT | 122 | -2.40% -3 | 129 | 121 | 16억 | |
GLM | 188 | -4.08% -8 | 197 | 187 | 16억 | |
VET | 10.4 | -1.89% -0.2 | 10.7 | 10.2 | 15억 | |
AWE | 73.8 | -2.51% -1.9 | 76 | 73.8 | 15억 | |
INJ | 4,409 | -2.37% -107 | 4,531 | 4,385 | 14억 | |
BLAST | 0.743 | -1.59% -0.012 | 0.79 | 0.738 | 14억 | |
JUP | 261 | +1.56% 4 | 262 | 253 | 14억 | |
YGG | 56.4 | -2.42% -1.4 | 57.9 | 55.8 | 14억 | |
ATOM | 2,625 | -2.38% -64 | 2,720 | 2,619 | 14억 | |
ALGO | 126 | -1.56% -2 | 129 | 124 | 13억 | |
MON | 30.3 | -1.94% -0.6 | 31.3 | 30 | 13억 | |
USDC | 1,470 | +0.62% 9 | 1,474 | 1,460 | 12억 | |
CVC | 44.6 | -1.11% -0.5 | 46.4 | 43.9 | 12억 | |
CYBER | 785 | -2.85% -23 | 816 | 778 | 12억 | |
WAVES | 677 | -2.03% -14 | 697 | 674 | 12억 | |
PENDLE | 1,873 | -2.55% -49 | 1,930 | 1,847 | 12억 | |
AUCTION | 6,875 | -2.62% -185 | 7,075 | 6,835 | 11억 | |
KERNEL | 110 | +0.92% 1 | 113 | 106 | 11억 | |
TREE | 97 | -3.96% -4 | 101 | 96.6 | 11억 | |
EGLD | 6,120 | -4.97% -320 | 6,415 | 6,050 | 11억 | |
OPEN | 212 | +1.44% 3 | 216 | 207 | 11억 | |
BORA | 54.6 | -1.27% -0.7 | 56.2 | 54.3 | 11억 | |
MEW | 0.868 | -2.36% -0.021 | 0.895 | 0.862 | 10억 | |
IN | 97.3 | +0.31% 0.3 | 97.8 | 95.1 | 10억 | |
BTT | 0.0005 | -2.02% -0 | 0.0005 | 0.0005 | 10억 | |
ANIME | 6.84 | -3.39% -0.24 | 7.11 | 6.79 | 10억 | |
WCT | 85.7 | -0.81% -0.7 | 87.5 | 84.3 | 10억 | |
CTC | 221 | -3.91% -9 | 231 | 218 | 10억 | |
XTZ | 539 | -1.46% -8 | 550 | 534 | 10억 | |
POLYX | 60.3 | -3.52% -2.2 | 62.9 | 60 | 10억 | |
PLUME | 13.5 | -2.17% -0.3 | 14 | 13.2 | 10억 | |
VANA | 2,097 | -1.18% -25 | 2,137 | 2,070 | 10억 | |
ZIL | 6.08 | -1.94% -0.12 | 6.32 | 6.08 | 9억 | |
MNT | 970 | +0.94% 9 | 980 | 962 | 9억 | |
GMT | 16.6 | -1.78% -0.3 | 17 | 16.2 | 9억 | |
AERGO | 79.6 | -3.16% -2.6 | 82.4 | 79.3 | 9억 | |
IOTA | 95.9 | -2.04% -2 | 98.2 | 95.2 | 9억 | |
W | 27 | -2.88% -0.8 | 28 | 26.7 | 9억 | |
CELO | 110 | -3.51% -4 | 115 | 108 | 8억 | |
NEO | 3,718 | -4.52% -176 | 3,916 | 3,706 | 8억 | |
ZORA | 25.1 | -3.09% -0.8 | 26 | 25 | 8억 | |
RED | 217 | -0.91% -2 | 226 | 216 | 8억 | |
TRUST | 105 | -2.78% -3 | 110 | 104 | 8억 | |
STORJ | 139 | +0.72% 1 | 145 | 138 | 8억 | |
ICX | 51.1 | -3.58% -1.9 | 53.3 | 50.8 | 8억 | |
BSV | 21,850 | -2.37% -530 | 22,410 | 21,730 | 8억 | |
QTUM | 1,315 | -2.81% -38 | 1,374 | 1,312 | 8억 | |
ONG | 91.4 | -0.44% -0.4 | 96.7 | 90.7 | 8억 | |
JST | 70.9 | +1.72% 1.2 | 71.94 | 68.7 | 8억 | |
MOCA | 22.2 | -6.33% -1.5 | 23.9 | 22 | 7억 | |
DEEP | 36.9 | -2.89% -1.1 | 38.4 | 36.7 | 7억 | |
RAY | 860 | -2.49% -22 | 893 | 853 | 7억 | |
AQT | 747 | -2.35% -18 | 767 | 735 | 7억 | |
JTO | 396 | -1.49% -6 | 411 | 393 | 7억 | |
AXL | 76.9 | -3.03% -2.4 | 79.9 | 76.7 | 7억 | |
ID | 61.6 | -1.44% -0.9 | 62.7 | 61.2 | 7억 | |
SUN | 23.3 | +0.87% 0.2 | 23.7 | 23 | 7억 | |
MINA | 81.5 | -2.40% -2 | 83.9 | 81.1 | 7억 | |
MOC | 39.8 | -2.69% -1.1 | 41.1 | 39.6 | 7억 | |
BIGTIME | 19.8 | -3.41% -0.7 | 20.7 | 19.6 | 6억 | |
BOUNTY | 29.8 | -3.25% -1 | 31 | 29.3 | 6억 | |
THETA | 276 | -2.47% -7 | 310 | 275 | 6억 | |
HUNT | 145 | -4.61% -7 | 152 | 143 | 6억 | |
COW | 318 | -0.31% -1 | 330 | 315 | 6억 | |
TAIKO | 175 | -3.31% -6 | 182 | 174 | 6억 | |
A | 111 | -3.48% -4 | 116 | 111 | 6억 | |
ARDR | 63 | -1.87% -1.2 | 64.2 | 62.1 | 6억 | |
ASTR | 10.3 | -0.96% -0.1 | 10.9 | 10.3 | 6억 | |
GRT | 37.6 | -1.05% -0.4 | 38.3 | 37.2 | 6억 | |
ERA | 206 | -2.83% -6 | 214 | 205 | 6억 | |
ZKC | 121 | -1.63% -2 | 124 | 120 | 6억 | |
MASK | 622 | -2.05% -13 | 641 | 619 | 6억 | |
BAT | 148 | -2.63% -4 | 153 | 146 | 6억 | |
STRAX | 20.7 | -2.36% -0.5 | 21.3 | 20.6 | 6억 | |
PYTH | 69.2 | -3.35% -2.4 | 71.7 | 68.6 | 5억 | |
ELF | 113 | -3.42% -4 | 116 | 112 | 5억 | |
STG | 237 | -2.07% -5 | 247 | 237 | 5억 | |
F | 8 | -2.20% -0.18 | 8.21 | 7.99 | 5억 | |
TIA | 471 | -0.84% -4 | 513 | 461 | 5억 | |
SYRUP | 342 | -1.16% -4 | 348 | 337 | 5억 | |
T | 9.6 | -3.03% -0.3 | 9.94 | 9.6 | 5억 | |
CRO | 109 | -0.91% -1 | 111 | 108 | 5억 | |
LPT | 3,362 | -1.55% -53 | 3,437 | 3,348 | 5억 | |
MLK | 78.3 | -2.49% -2 | 80.5 | 77.9 | 5억 | |
BEAM | 2.75 | -1.79% -0.05 | 2.81 | 2.72 | 5억 | |
HYPER | 131 | -1.50% -2 | 135 | 129 | 4억 | |
ANKR | 6.05 | -0.98% -0.06 | 6.18 | 6 | 4억 | |
FLUID | 3,159 | -4.27% -141 | 3,293 | 3,131 | 4억 | |
NXPC | 397 | -1.98% -8 | 406 | 396 | 4억 | |
ARKM | 155 | -2.52% -4 | 160 | 153 | 4억 | |
SNT | 14.5 | -4.61% -0.7 | 15.3 | 14.2 | 4억 | |
CKB | 2.19 | -2.23% -0.05 | 2.25 | 2.18 | 4억 | |
HIVE | 93.5 | -2.09% -2 | 97.5 | 93 | 4억 | |
RVN | 8.16 | -2.86% -0.24 | 8.4 | 8.04 | 4억 | |
MMT | 170 | -2.30% -4 | 174 | 169 | 4억 | |
API3 | 410 | -1.20% -5 | 417 | 404 | 4억 | |
XEC | 0.0104 | -2.80% -0.0003 | 0.0107 | 0.0103 | 4억 | |
2Z | 106 | -1.85% -2 | 109 | 104 | 4억 | |
BLUR | 28.6 | -2.39% -0.7 | 29.5 | 28.3 | 4억 | |
ALT | 10.4 | -0.95% -0.1 | 10.6 | 10.2 | 4억 | |
MED | 3.28 | -2.96% -0.1 | 3.38 | 3.26 | 4억 | |
ORDER | 78.3 | -2.13% -1.7 | 80.4 | 76.5 | 4억 | |
MANA | 139 | -2.11% -3 | 143 | 138 | 4억 | |
ZRX | 153 | -1.29% -2 | 156 | 149 | 4억 | |
COMP | 25,230 | -1.52% -390 | 25,790 | 25,060 | 3억 | |
CPOOL | 28.7 | -3.04% -0.9 | 29.7 | 28.3 | 3억 | |
G | 4.89 | -2.78% -0.14 | 5.06 | 4.88 | 3억 | |
MET2 | 254 | -2.31% -6 | 260 | 253 | 3억 | |
TFUEL | 19.7 | -2.48% -0.5 | 20.5 | 19.5 | 3억 | |
AERO | 489 | -2.78% -14 | 509 | 483 | 3억 | |
META | 13.8 | -1.43% -0.2 | 14.2 | 13.5 | 3억 | |
HP | 24.7 | -3.52% -0.9 | 25.7 | 24.1 | 3억 | |
SUPER | 168 | +1.20% 2 | 171 | 165 | 3억 | |
MBL | 1.31 | -2.24% -0.03 | 1.34 | 1.3 | 3억 | |
WAL | 114 | -0.87% -1 | 117 | 112 | 3억 | |
IQ | 1.67 | -2.34% -0.04 | 1.72 | 1.65 | 2억 | |
PUNDIX | 227 | -2.16% -5 | 232 | 224 | 2억 | |
GAME2 | 2.03 | -1.93% -0.04 | 2.07 | 2.02 | 2억 | |
CBK | 361 | -3.22% -12 | 373 | 360 | 2억 | |
SAFE | 149 | -1.97% -3 | 153 | 147 | 2억 | |
TOKAMAK | 726 | -2.42% -18 | 743 | 718 | 2억 | |
WAXP | 9.2 | -0.76% -0.07 | 9.33 | 9.12 | 2억 | |
IOST | 1.71 | -2.84% -0.05 | 1.77 | 1.7 | 2억 | |
VTHO | 0.85 | -1.85% -0.016 | 0.869 | 0.842 | 2억 | |
1INCH | 136 | -2.16% -3 | 141 | 136 | 2억 | |
FCT2 | 17.7 | -4.32% -0.8 | 18.5 | 17.5 | 2억 | |
SC | 1.57 | -1.88% -0.03 | 1.61 | 1.56 | 2억 | |
TT | 1.28 | -3.03% -0.04 | 1.32 | 1.27 | 2억 | |
USD1 | 1,467 | +0.48% 7 | 1,474 | 1,454 | 1억 | |
QKC | 4.65 | -3.13% -0.15 | 4.85 | 4.62 | 1억 | |
MVL | 1.97 | -2.96% -0.06 | 2.03 | 1.97 | 1억 | |
AHT | 2.24 | -2.18% -0.05 | 2.29 | 2.22 | 1억 | |
USDE | 1,469 | +0.96% 14 | 1,474 | 1,456 | 1억 |
