BTCUSDT
업비트 (KRW)
바이낸스 (USDT)
이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
T | 8.01 | +11.56% 0.83 | 8.97 | 6.85 | 1,072억 | |
XRP | 1,633 | -0.37% -6 | 1,643 | 1,625 | 451억 | |
ETH | 2,695,000 | +0.97% 26,000 | 2,706,000 | 2,657,000 | 395억 | |
BTC | 95,462,000 | +0.25% 236,000 | 95,823,000 | 95,133,000 | 393억 | |
ELSA | 82 | +3.54% 2.8 | 89.4 | 74.6 | 338억 | |
B3 | 0.796 | -2.45% -0.02 | 0.886 | 0.778 | 241억 | |
WLD | 609 | +2.87% 17 | 609 | 587 | 222억 | |
USDT | 1,493 | 0% 0 | 1,495 | 1,492 | 222억 | |
ANKR | 5.53 | -4.49% -0.26 | 6.39 | 5.52 | 219억 | |
SLX | 235 | -1.26% -3 | 244 | 230 | 213억 | |
SOL | 114,500 | -0.09% -100 | 115,100 | 113,000 | 152억 | |
XLM | 278 | 0% 0 | 280 | 273 | 140억 | |
KAT | 7.81 | -3.70% -0.3 | 8.35 | 7.74 | 138억 | |
ARDR | 33.3 | +3.42% 1.1 | 38.7 | 32.1 | 138억 | |
DOGE | 109 | 0% 0 | 110 | 108 | 122억 | |
AGLD | 244 | +7.49% 17 | 263 | 223 | 119억 | |
MMT | 279 | +2.95% 8 | 288 | 254 | 97억 | |
ONDO | 488 | +0.62% 3 | 490 | 482 | 79억 | |
BLAST | 0.489 | +18.40% 0.076 | 0.504 | 0.405 | 79억 | |
HBAR | 102 | -0.97% -1 | 103 | 100 | 70억 | |
VIRTUAL | 897 | +1.47% 13 | 917 | 882 | 67억 | |
ADA | 245 | -0.81% -2 | 249 | 242 | 61억 | |
STEEM | 60.8 | -2.09% -1.3 | 67.7 | 60 | 56억 | |
THETA | 222 | -2.20% -5 | 231 | 220 | 53억 | |
IN | 69.8 | -2.92% -2.1 | 72.1 | 68.8 | 52억 | |
MOODENG | 59.8 | -2.29% -1.4 | 61.3 | 59.1 | 50억 | |
KAITO | 997 | +1.42% 14 | 1,015 | 980 | 49억 | |
RE | 860 | -1.04% -9 | 879 | 851 | 48억 | |
WAXP | 6.14 | -1.44% -0.09 | 6.31 | 6.05 | 44억 | |
ARB | 143 | +1.42% 2 | 151 | 141 | 43억 | |
SUI | 1,106 | +1.75% 19 | 1,112 | 1,078 | 41억 | |
AXL | 63.3 | +0.48% 0.3 | 69.4 | 62 | 40억 | |
NEAR | 2,813 | +0.86% 24 | 2,826 | 2,773 | 37억 | |
ID | 57.8 | 0% 0 | 58.2 | 56 | 37억 | |
ZIL | 4.45 | -1.33% -0.06 | 4.71 | 4.41 | 32억 | |
ENSO | 1,093 | +6.22% 64 | 1,101 | 1,019 | 31억 | |
SC | 0.929 | 0% 0 | 1.02 | 0.926 | 30억 | |
AVAX | 9,560 | -2.30% -225 | 9,790 | 9,395 | 30억 | |
AAVE | 147,000 | +0.41% 600 | 148,600 | 144,400 | 30억 | |
ENA | 122 | +2.52% 3 | 124 | 118 | 29억 | |
BLUR | 25.8 | +1.57% 0.4 | 27.6 | 25.1 | 29억 | |
UNI | 5,470 | +0.18% 10 | 5,510 | 5,375 | 29억 | |
VVV | 16,120 | +3.20% 500 | 16,310 | 15,550 | 29억 | |
ARX | 269 | -0.37% -1 | 274 | 263 | 28억 | |
OPG | 170 | -1.16% -2 | 177 | 167 | 28억 | |
FLUID | 1,540 | -2.41% -38 | 1,662 | 1,449 | 26억 | |
IOTA | 57 | -3.55% -2.1 | 59.3 | 56.5 | 26억 | |
DATA | 407 | -4.01% -17 | 425 | 407 | 26억 | |
SKY | 91.9 | +6.12% 5.3 | 95.1 | 86.5 | 25억 | |
ALT | 9.69 | +1.04% 0.1 | 10.5 | 9.56 | 25억 | |
XPL | 135 | -0.74% -1 | 140 | 134 | 22억 | |
PENGU | 9.05 | 0% 0 | 9.15 | 8.99 | 22억 | |
SHIB | 0.0064 | -0.47% -0 | 0.0065 | 0.0064 | 20억 | |
JTO | 888 | -1.00% -9 | 901 | 869 | 20억 | |
ORBS | 9.19 | -0.86% -0.08 | 9.7 | 9.09 | 19억 | |
SAHARA | 15 | -0.66% -0.1 | 15.3 | 15 | 19억 | |
SENT | 20.1 | -1.47% -0.3 | 20.6 | 19.8 | 18억 | |
LINK | 11,970 | +1.27% 150 | 12,000 | 11,730 | 18억 | |
TT | 0.96 | -0.52% -0.005 | 0.999 | 0.954 | 17억 | |
CHIP | 49.1 | +2.72% 1.3 | 50.1 | 47.8 | 17억 | |
ZKC | 66.5 | +0.15% 0.1 | 70.4 | 64.7 | 17억 | |
ASTR | 7.8 | +0.26% 0.02 | 8 | 7.68 | 16억 | |
AI | 39.7 | +2.58% 1 | 40.2 | 38.3 | 16억 | |
AWE | 90.6 | -4.33% -4.1 | 97.6 | 90.3 | 15억 | |
BCH | 365,400 | +0.30% 1,100 | 368,400 | 363,100 | 15억 | |
CVC | 30.3 | -0.66% -0.2 | 32.1 | 30.1 | 15억 | |
TRX | 491 | -0.41% -2 | 493 | 491 | 14억 | |
MOVE | 16.6 | +1.22% 0.2 | 16.9 | 16.3 | 14억 | |
CHZ | 25.8 | +0.39% 0.1 | 25.9 | 25.4 | 14억 | |
BIRB | 91.4 | -0.87% -0.8 | 95.9 | 89.9 | 14억 | |
F | 5.08 | -0.78% -0.04 | 5.39 | 5.06 | 14억 | |
ARK | 164 | +1.86% 3 | 170 | 160 | 13억 | |
FCT2 | 12 | 0% 0 | 13.1 | 11.9 | 13억 | |
TREE | 66.8 | +0.30% 0.2 | 69.4 | 65.4 | 12억 | |
TFUEL | 12 | 0% 0 | 12.2 | 11.9 | 12억 | |
IRYS | 19.7 | -1.01% -0.2 | 19.9 | 19.6 | 12억 | |
LA | 87.9 | -2.33% -2.1 | 92.3 | 87.9 | 11억 | |
TRUMP | 2,349 | -0.76% -18 | 2,367 | 2,309 | 11억 | |
TAO | 313,300 | +0.77% 2,400 | 314,000 | 306,200 | 11억 | |
MEGA | 69.1 | -1.29% -0.9 | 70.5 | 68.3 | 11억 | |
ESP | 96.9 | -2.02% -2 | 98.9 | 96.1 | 11억 | |
STX | 261 | +1.56% 4 | 267 | 255 | 10억 | |
ETC | 10,240 | -1.54% -160 | 10,400 | 10,210 | 10억 | |
UP2 | 88.9 | -2.52% -2.3 | 91.4 | 88.1 | 10억 | |
ETHFI | 644 | +4.38% 27 | 649 | 613 | 10억 | |
MIRA | 64.8 | -1.22% -0.8 | 65.8 | 64.3 | 10억 | |
VET | 7.34 | -0.41% -0.03 | 7.46 | 7.31 | 9억 | |
0G | 283 | +0.71% 2 | 284 | 278 | 9억 | |
SEI | 73.5 | +0.41% 0.3 | 74 | 72.7 | 9억 | |
PYTH | 70.9 | +1.43% 1 | 71.7 | 68.8 | 9억 | |
SAND | 72.8 | 0% 0 | 73.7 | 72.2 | 8억 | |
HIVE | 73.5 | -0.54% -0.4 | 75.8 | 73 | 8억 | |
ZBT | 176 | -2.76% -5 | 181 | 175 | 8억 | |
HUNT | 122 | 0% 0 | 128 | 121 | 8억 | |
STRAX | 14.5 | +0.69% 0.1 | 15.2 | 14.3 | 8억 | |
ZRO | 1,324 | -3.36% -46 | 1,370 | 1,309 | 8억 | |
ENS | 6,190 | +0.49% 30 | 6,210 | 6,125 | 8억 | |
BERA | 291 | -1.02% -3 | 295 | 289 | 8억 | |
ALGO | 125 | -0.79% -1 | 127 | 125 | 8억 | |
SYRUP | 283 | -0.70% -2 | 287 | 279 | 7억 | |
KITE | 169 | -1.74% -3 | 174 | 168 | 7억 | |
TIA | 612 | +1.32% 8 | 621 | 590 | 7억 | |
PEPE | 0.004 | 0% 0 | 0.0041 | 0.004 | 7억 | |
ANIME | 4.22 | +0.96% 0.04 | 4.34 | 4.16 | 7억 | |
CFG | 278 | +1.83% 5 | 278 | 270 | 7억 | |
DOOD | 2.25 | +0.45% 0.01 | 2.27 | 2.21 | 7억 | |
EGLD | 4,575 | +5.44% 236 | 4,590 | 4,317 | 7억 | |
WLFI | 86.3 | -0.58% -0.5 | 87.1 | 85 | 7억 | |
INJ | 7,380 | +0.20% 15 | 7,425 | 7,265 | 7억 | |
TRUST | 75.2 | -0.13% -0.1 | 76.8 | 74 | 7억 | |
SIGN | 13.1 | 0% 0 | 13.2 | 13 | 6억 | |
PRL | 254 | +0.40% 1 | 259 | 246 | 6억 | |
AXS | 1,493 | +0.88% 13 | 1,506 | 1,468 | 6억 | |
AVNT | 144 | 0% 0 | 146 | 142 | 6억 | |
TAIKO | 133 | -0.75% -1 | 135 | 129 | 6억 | |
STORJ | 113 | 0% 0 | 115 | 111 | 6억 | |
BREV | 112 | 0% 0 | 115 | 110 | 6억 | |
JUP | 302 | 0% 0 | 303 | 297 | 6억 | |
POWR | 66.7 | 0% 0 | 68.4 | 66.1 | 5억 | |
PENDLE | 2,289 | -0.04% -1 | 2,314 | 2,269 | 5억 | |
TOKAMAK | 543 | +0.74% 4 | 565 | 536 | 5억 | |
SOPH | 7.16 | -0.42% -0.03 | 7.23 | 7.1 | 5억 | |
CC | 203 | +1.00% 2 | 205 | 200 | 5억 | |
ZKP | 68 | -0.87% -0.6 | 69.1 | 67.2 | 5억 | |
HOLO | 108 | -0.92% -1 | 111 | 106 | 5억 | |
POL | 119 | 0% 0 | 120 | 117 | 5억 | |
LAYER | 99.8 | +0.91% 0.9 | 101 | 98.3 | 5억 | |
SAFE | 166 | -1.78% -3 | 171 | 165 | 5억 | |
ZORA | 10.3 | -0.96% -0.1 | 10.5 | 10.2 | 5억 | |
W | 14.6 | +0.69% 0.1 | 14.9 | 14.3 | 5억 | |
WAVES | 392 | -0.76% -3 | 397 | 390 | 5억 | |
APT | 931 | -0.11% -1 | 940 | 924 | 5억 | |
MINA | 64.8 | +0.47% 0.3 | 65.5 | 64.2 | 5억 | |
MON | 33.2 | -0.60% -0.2 | 33.8 | 33 | 5억 | |
BOUNTY | 22.4 | -0.88% -0.2 | 23.8 | 21.5 | 4억 | |
ME | 95.6 | -0.42% -0.4 | 97.6 | 95 | 4억 | |
ONG | 73.4 | -0.14% -0.1 | 74.5 | 72.7 | 4억 | |
PUMP | 2.09 | +0.97% 0.02 | 2.12 | 2.06 | 4억 | |
FLOCK | 49.5 | +0.81% 0.4 | 50.2 | 48.3 | 4억 | |
GAS | 1,577 | -0.50% -8 | 1,596 | 1,567 | 4억 | |
VTHO | 0.558 | +0.54% 0.003 | 0.562 | 0.55 | 4억 | |
BARD | 195 | -1.52% -3 | 197 | 194 | 4억 | |
RVN | 5.75 | +1.77% 0.1 | 5.85 | 5.64 | 4억 | |
AERGO | 34.4 | -1.71% -0.6 | 35.2 | 34.1 | 4억 | |
SNT | 11.1 | 0% 0 | 11.4 | 10.9 | 4억 | |
BONK | 0.006 | +0.67% 0 | 0.006 | 0.0059 | 4억 | |
FF | 88.1 | +0.34% 0.3 | 88.6 | 86.8 | 4억 | |
WCT | 66.5 | +0.61% 0.4 | 68.3 | 65.9 | 4억 | |
ORCA | 1,728 | -1.09% -19 | 1,747 | 1,712 | 4억 | |
FIL | 1,173 | +1.56% 18 | 1,181 | 1,145 | 4억 | |
CELO | 105 | +1.94% 2 | 106 | 102 | 4억 | |
AQT | 289 | -2.69% -8 | 297 | 285 | 4억 | |
WET | 102 | 0% 0 | 104 | 100 | 4억 | |
CARV | 52.3 | +2.15% 1.1 | 53 | 50.7 | 3억 | |
ZK | 15.7 | -1.26% -0.2 | 16 | 15.5 | 3억 | |
DKA | 5.93 | -1.00% -0.06 | 6.03 | 5.87 | 3억 | |
DOT | 1,268 | -0.63% -8 | 1,282 | 1,262 | 3억 | |
BIO | 43.2 | +1.17% 0.5 | 44 | 42.1 | 3억 | |
AKT | 889 | -0.45% -4 | 899 | 888 | 3억 | |
MANA | 106 | +0.95% 1 | 109 | 104 | 3억 | |
RENDER | 2,310 | +0.17% 4 | 2,314 | 2,280 | 3억 | |
QKC | 2.95 | -0.34% -0.01 | 2.97 | 2.92 | 3억 | |
ICP | 3,359 | -0.27% -9 | 3,416 | 3,358 | 3억 | |
JST | 151 | 0% 0 | 152 | 149 | 3억 | |
A | 111 | 0% 0 | 115 | 109 | 3억 | |
BLEND | 93 | -0.96% -0.9 | 95 | 92 | 3억 | |
SOON | 249 | -0.40% -1 | 255 | 248 | 3억 | |
OPEN | 222 | 0% 0 | 224 | 218 | 3억 | |
POKT | 12.2 | +2.52% 0.3 | 12.5 | 11.8 | 3억 | |
PIEVERSE | 1,006 | -1.95% -20 | 1,030 | 1,000 | 3억 | |
SKR | 13.6 | -0.73% -0.1 | 13.8 | 13.4 | 3억 | |
AERO | 779 | +0.26% 2 | 783 | 768 | 3억 | |
USDC | 1,495 | +0.13% 2 | 1,496 | 1,490 | 3억 | |
PROS | 605 | -2.73% -17 | 631 | 597 | 3억 | |
POLYX | 55 | +0.18% 0.1 | 55.8 | 54.6 | 3억 | |
G | 5.05 | +1.00% 0.05 | 5.2 | 4.97 | 3억 | |
MASK | 608 | +3.23% 19 | 627 | 584 | 3억 | |
GRT | 26.2 | -0.38% -0.1 | 26.6 | 26.1 | 3억 | |
ATH | 6.58 | +0.77% 0.05 | 6.71 | 6.46 | 3억 | |
BTT | 0.0004 | -0.50% -0 | 0.0004 | 0.0004 | 2억 | |
VANA | 1,790 | +1.76% 31 | 1,837 | 1,755 | 2억 | |
BEAM | 2.48 | +4.20% 0.1 | 2.55 | 2.37 | 2억 | |
ZAMA | 50.6 | 0% 0 | 51.3 | 50.6 | 2억 | |
BSV | 19,930 | +0.40% 80 | 20,010 | 19,630 | 2억 | |
ERA | 119 | -2.46% -3 | 122 | 116 | 2억 | |
RED | 171 | +2.40% 4 | 171 | 165 | 2억 | |
BIGTIME | 10.8 | 0% 0 | 11 | 10.6 | 2억 | |
WAL | 47.1 | +0.21% 0.1 | 47.4 | 46.5 | 2억 | |
MVL | 1.33 | -0.75% -0.01 | 1.35 | 1.32 | 2억 | |
IOST | 1.05 | -0.94% -0.01 | 1.07 | 1.05 | 2억 | |
ONT | 67.5 | -1.32% -0.9 | 69.2 | 67.5 | 2억 | |
MEW | 0.549 | +0.37% 0.002 | 0.552 | 0.542 | 2억 | |
CYBER | 552 | +0.36% 2 | 556 | 541 | 2억 | |
DEEP | 26.7 | +1.14% 0.3 | 26.8 | 26.2 | 2억 | |
GMT | 11.5 | 0% 0 | 11.7 | 11.3 | 2억 | |
API3 | 341 | +1.49% 5 | 347 | 333 | 2억 | |
LSK | 131 | -0.76% -1 | 133 | 130 | 2억 | |
IQ | 1.14 | 0% 0 | 1.19 | 1.13 | 2억 | |
ATOM | 2,333 | -1.10% -26 | 2,370 | 2,325 | 2억 | |
TOSHI | 0.17 | +1.19% 0.002 | 0.171 | 0.167 | 2억 | |
CTC | 126 | +1.61% 2 | 128 | 123 | 2억 | |
PUNDIX | 128 | +3.23% 4 | 128 | 123 | 2억 | |
MANTRA | 9.69 | -0.72% -0.07 | 9.76 | 9.6 | 2억 | |
GLM | 150 | 0% 0 | 152 | 149 | 2억 | |
CRO | 83.4 | -0.12% -0.1 | 83.8 | 82.9 | 2억 | |
IMX | 199 | +1.02% 2 | 201 | 197 | 2억 | |
PLUME | 15.3 | +0.66% 0.1 | 15.7 | 15 | 1억 | |
LINEA | 3.58 | +0.56% 0.02 | 3.61 | 3.54 | 1억 | |
HYPER | 103 | -0.96% -1 | 105 | 102 | 1억 | |
SONIC | 36.6 | -0.81% -0.3 | 37 | 36.3 | 1억 | |
AUCTION | 4,973 | +0.59% 29 | 4,973 | 4,934 | 1억 | |
MOCA | 13.3 | +0.76% 0.1 | 13.4 | 13.1 | 1억 | |
ZETA | 52.5 | -0.94% -0.5 | 53.3 | 52.2 | 1억 | |
ARKM | 168 | +0.60% 1 | 168 | 165 | 1억 | |
EDGE | 102 | -0.97% -1 | 103 | 101 | 1억 | |
MOC | 27.2 | 0% 0 | 27.8 | 26.9 | 1억 | |
IO | 245 | -1.61% -4 | 251 | 245 | 1억 | |
OP | 152 | 0% 0 | 153 | 150 | 1억 | |
QTUM | 1,029 | +0.29% 3 | 1,040 | 1,018 | 1억 | |
CBK | 274 | 0% 0 | 280 | 272 | 1억 | |
ELF | 92 | -1.08% -1 | 93 | 91.7 | 1억 | |
MBL | 1.04 | -0.95% -0.01 | 1.08 | 1.04 | 1억 | |
BORA | 36.3 | 0% 0 | 36.8 | 36.2 | 1억 | |
MTL | 338 | -0.29% -1 | 341 | 335 | 1억 | |
CPOOL | 29.2 | -0.68% -0.2 | 29.5 | 28.8 | 1억 | |
SPX | 568 | +2.90% 16 | 568 | 550 | 1억 | |
CKB | 1.36 | 0% 0 | 1.38 | 1.35 | 1억 | |
NEO | 2,948 | +1.10% 32 | 2,955 | 2,907 | 1억 | |
XEC | 0.0077 | +0.26% 0 | 0.0078 | 0.0076 | 1억 | |
MNT | 631 | +0.16% 1 | 634 | 624 | 1억 | |
SOMI | 154 | 0% 0 | 157 | 152 | 1억 | |
SPK | 25.7 | +0.78% 0.2 | 25.9 | 25.2 | 1억 | |
AZTEC | 20.7 | -0.48% -0.1 | 20.8 | 20.5 | 1억 | |
MLK | 51.5 | -0.39% -0.2 | 52 | 51.3 | 1억 | |
ORDER | 50.5 | -0.20% -0.1 | 51.4 | 50.3 | 1억 | |
MED | 2.19 | 0% 0 | 2.2 | 2.14 | 1억 | |
AHT | 1.52 | +2.01% 0.03 | 1.53 | 1.5 | 1억 | |
XCN | 5.69 | +0.35% 0.02 | 5.73 | 5.66 | 1억 | |
2Z | 107 | +1.90% 2 | 109 | 105 | 1억 | |
NEWT | 70.8 | -0.84% -0.6 | 71.6 | 70.6 | 1억 | |
KAVA | 66.1 | -0.45% -0.3 | 67 | 66 | 1억 | |
TRAC | 399 | -1.48% -6 | 404 | 398 | 9,523만 | |
XTZ | 343 | -0.58% -2 | 348 | 341 | 9,515만 | |
RAY | 1,016 | -0.29% -3 | 1,019 | 998 | 9,222만 | |
1INCH | 110 | +0.92% 1 | 111 | 108 | 8,753만 | |
KNC | 166 | -0.60% -1 | 167 | 165 | 8,598만 | |
NXPC | 392 | -0.25% -1 | 394 | 389 | 8,578만 | |
GAME2 | 1.38 | +1.47% 0.02 | 1.41 | 1.36 | 8,494만 | |
KERNEL | 60.2 | +0.33% 0.2 | 60.8 | 59.8 | 8,128만 | |
USDE | 1,501 | +0.40% 6 | 1,501 | 1,501 | 8,005만 | |
XAUT | 6,120,000 | +0.26% 16,000 | 6,125,000 | 6,102,000 | 7,810만 | |
PROVE | 296 | -1.00% -3 | 301 | 295 | 7,745만 | |
HP | 14.5 | 0% 0 | 14.5 | 14.3 | 7,705만 | |
SUPER | 130 | 0% 0 | 131 | 129 | 7,572만 | |
BAT | 126 | -0.79% -1 | 127 | 125 | 7,501만 | |
YGG | 33.1 | +1.53% 0.5 | 33.1 | 32.1 | 6,935만 | |
LPT | 2,313 | -1.32% -31 | 2,353 | 2,304 | 6,240만 | |
BABY | 19.6 | +1.03% 0.2 | 19.6 | 19.3 | 6,018만 | |
ICX | 36.6 | -1.08% -0.4 | 37.1 | 36.5 | 5,898만 | |
MET2 | 231 | +1.32% 3 | 232 | 225 | 5,822만 | |
COMP | 25,330 | -0.86% -220 | 25,900 | 25,330 | 5,546만 | |
ZRX | 131 | -0.76% -1 | 133 | 130 | 4,492만 | |
META | 11.9 | 0% 0 | 12 | 11.7 | 4,378만 | |
SUN | 27.6 | +0.73% 0.2 | 27.6 | 27.3 | 2,545만 | |
USD1 | 1,492 | 0% 0 | 1,496 | 1,486 | 1,331만 | |
WIF | 225 | 0% 0 | 227 | 222 | 1,101만 | |
COW | 208 | -0.48% -1 | 211 | 207 | 1,015만 | |
USDS | 1,502 | 0% 0 | 1,531 | 1,486 | 996만 |
