BTCUSDT
업비트 (KRW)
바이낸스 (USDT)
이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRP | 2,137 | -2.55% -56 | 2,222 | 2,126 | 3,404억 | |
BTC | 117,868,000 | -1.65% -1,980,000 | 121,000,000 | 117,093,000 | 2,442억 | |
ETH | 3,304,000 | -2.05% -69,000 | 3,399,000 | 3,283,000 | 1,272억 | |
USDT | 1,488 | +0.68% 10 | 1,490 | 1,478 | 1,239억 | |
IRYS | 100 | -2.91% -3 | 146 | 98.9 | 936억 | |
DOGE | 166 | -2.35% -4 | 174 | 165 | 583억 | |
POLYX | 82 | +1.86% 1.5 | 96.4 | 79.6 | 532억 | |
DRIFT | 76.1 | +8.10% 5.7 | 83.5 | 70 | 443억 | |
SAHARA | 55.1 | +0.18% 0.1 | 59.5 | 54.3 | 436억 | |
SOL | 132,600 | -2.71% -3,700 | 137,100 | 132,000 | 421억 | |
PIEVERSE | 1,515 | +3.77% 55 | 1,560 | 1,382 | 361억 | |
ONDO | 542 | -5.57% -32 | 585 | 540 | 350억 | |
PROS | 1,084 | -1.19% -13 | 1,234 | 1,049 | 347억 | |
FF | 132 | +13.79% 16 | 141 | 116 | 281억 | |
SUI | 1,632 | -7.01% -123 | 1,776 | 1,611 | 260억 | |
UP2 | 226 | -11.37% -29 | 265 | 221 | 216억 | |
XLM | 231 | -3.75% -9 | 243 | 229 | 202억 | |
ADA | 384 | -3.76% -15 | 404 | 383 | 133억 | |
XCN | 7.35 | -2.65% -0.2 | 8.18 | 7.28 | 118억 | |
KITE | 308 | -3.14% -10 | 329 | 303 | 106억 | |
BIO | 63.7 | -5.21% -3.5 | 70.1 | 61.6 | 103억 | |
VIRTUAL | 1,117 | -3.29% -38 | 1,184 | 1,100 | 102억 | |
CHIP | 85 | -5.45% -4.9 | 91.2 | 84.5 | 101억 | |
LINK | 14,920 | -3.62% -560 | 15,630 | 14,830 | 93억 | |
ZBT | 224 | +3.70% 8 | 229 | 214 | 82억 | |
AZTEC | 31.8 | -7.56% -2.6 | 36.8 | 31.4 | 82억 | |
SHIB | 0.0091 | -3.29% -0.0003 | 0.0095 | 0.009 | 79억 | |
KAVA | 88 | -5.68% -5.3 | 101 | 87.2 | 76억 | |
MEGA | 145 | -7.05% -11 | 159 | 144 | 73억 | |
TRUMP | 3,324 | -5.33% -187 | 3,540 | 3,280 | 72억 | |
INJ | 7,180 | -5.77% -440 | 7,840 | 7,060 | 70억 | |
IP | 752 | -5.17% -41 | 801 | 741 | 69억 | |
B3 | 1.62 | -5.81% -0.1 | 1.72 | 1.52 | 68억 | |
ENA | 166 | -7.26% -13 | 182 | 165 | 66억 | |
VVV | 19,980 | -8.14% -1,770 | 21,880 | 19,680 | 66억 | |
HP | 24.5 | -7.55% -2 | 26.6 | 24.3 | 65억 | |
CVC | 45.9 | -2.55% -1.2 | 51.2 | 45.2 | 64억 | |
NEAR | 2,269 | -2.45% -57 | 2,359 | 2,247 | 61억 | |
AVAX | 14,150 | -3.35% -490 | 14,760 | 14,010 | 51억 | |
JTO | 693 | -8.94% -68 | 782 | 688 | 50억 | |
SONIC | 61 | -7.29% -4.8 | 65.8 | 60.3 | 50억 | |
SPK | 49.7 | -0.60% -0.3 | 50.7 | 48.7 | 50억 | |
XPL | 133 | -6.99% -10 | 144 | 130 | 50억 | |
WLD | 361 | -6.72% -26 | 391 | 357 | 49억 | |
FLOCK | 93.5 | -1.48% -1.4 | 101 | 90.7 | 48억 | |
SEI | 94.6 | -4.73% -4.7 | 101 | 94 | 47억 | |
CHZ | 64.8 | -1.07% -0.7 | 68.3 | 63.5 | 47억 | |
STX | 372 | -6.30% -25 | 400 | 369 | 46억 | |
IMX | 283 | -5.35% -16 | 305 | 280 | 46억 | |
AKT | 1,096 | -7.12% -84 | 1,242 | 1,092 | 43억 | |
CFG | 396 | -5.49% -23 | 430 | 391 | 42억 | |
CPOOL | 49.9 | -6.73% -3.6 | 54.5 | 48.6 | 41억 | |
LAYER | 140 | -5.41% -8 | 151 | 138 | 40억 | |
SIGN | 22.3 | -5.91% -1.4 | 23.7 | 21.9 | 39억 | |
BERA | 551 | -8.62% -52 | 609 | 547 | 39억 | |
PENGU | 13 | -3.70% -0.5 | 13.6 | 12.7 | 39억 | |
AAVE | 138,700 | -4.48% -6,500 | 146,900 | 137,400 | 38억 | |
HBAR | 137 | -2.14% -3 | 142 | 135 | 37억 | |
WLFI | 97.5 | -4.41% -4.5 | 106 | 96.8 | 36억 | |
ATH | 9.14 | -7.11% -0.7 | 10 | 9.08 | 36억 | |
ORCA | 2,070 | -3.50% -75 | 2,194 | 2,044 | 35억 | |
SAND | 110 | -5.98% -7 | 118 | 110 | 35억 | |
PEPE | 0.0058 | -4.64% -0.0003 | 0.0061 | 0.0057 | 34억 | |
ETC | 13,430 | -4.00% -560 | 14,100 | 13,270 | 33억 | |
ENS | 9,910 | -5.44% -570 | 10,560 | 9,815 | 33억 | |
W | 19.5 | -8.45% -1.8 | 21.5 | 19.3 | 31억 | |
APT | 1,462 | -5.98% -93 | 1,571 | 1,445 | 30억 | |
BCH | 633,000 | -1.63% -10,500 | 648,000 | 631,000 | 30억 | |
POL | 135 | -3.57% -5 | 141 | 133 | 29억 | |
TRX | 523 | 0% 0 | 525 | 520 | 29억 | |
TAO | 426,500 | -5.20% -23,400 | 456,600 | 426,000 | 28억 | |
PENDLE | 2,989 | +0.17% 5 | 3,095 | 2,882 | 26억 | |
KERNEL | 104 | +5.26% 5.2 | 108 | 98.8 | 25억 | |
BLEND | 165 | -7.30% -13 | 182 | 163 | 25억 | |
CRO | 107 | -5.31% -6 | 117 | 107 | 25억 | |
AXS | 1,781 | -4.76% -89 | 1,888 | 1,753 | 25억 | |
ICP | 3,871 | -6.54% -271 | 4,211 | 3,850 | 25억 | |
RENDER | 2,715 | -3.24% -91 | 2,869 | 2,669 | 25억 | |
ENSO | 1,241 | -5.70% -75 | 1,320 | 1,227 | 25억 | |
ZORA | 17.8 | -5.82% -1.1 | 19.1 | 17.4 | 23억 | |
PRL | 331 | -10.78% -40 | 377 | 326 | 23억 | |
XAUT | 6,786,000 | -1.28% -88,000 | 6,883,000 | 6,723,000 | 23억 | |
AXL | 92.7 | -5.41% -5.3 | 102 | 91.5 | 22억 | |
MON | 42.3 | -3.86% -1.7 | 44.9 | 40.4 | 22억 | |
MOVE | 26.1 | -5.43% -1.5 | 27.8 | 25.8 | 21억 | |
BARD | 389 | -3.23% -13 | 405 | 384 | 20억 | |
KAT | 12.7 | -5.22% -0.7 | 13.7 | 12.4 | 20억 | |
HOLO | 108 | -2.70% -3 | 116 | 106 | 20억 | |
CC | 236 | -2.48% -6 | 253 | 232 | 20억 | |
UNI | 5,340 | -3.00% -165 | 5,565 | 5,250 | 20억 | |
LA | 194 | -5.37% -11 | 213 | 193 | 20억 | |
OPEN | 260 | -4.06% -11 | 277 | 258 | 19억 | |
AVNT | 208 | -7.56% -17 | 229 | 207 | 19억 | |
FIL | 1,485 | -4.69% -73 | 1,578 | 1,458 | 19억 | |
MOODENG | 80.9 | -6.69% -5.8 | 87.5 | 79.9 | 19억 | |
VET | 10.4 | -3.70% -0.4 | 11 | 10.2 | 19억 | |
ESP | 107 | 0% 0 | 115 | 106 | 18억 | |
ZRO | 1,930 | -7.26% -151 | 2,110 | 1,913 | 18억 | |
SOON | 251 | -4.92% -13 | 268 | 241 | 18억 | |
ALGO | 166 | -5.68% -10 | 178 | 166 | 17억 | |
ARB | 185 | -5.13% -10 | 196 | 182 | 17억 | |
BONK | 0.0097 | -4.06% -0.0004 | 0.0103 | 0.0096 | 17억 | |
XEC | 0.0113 | -5.04% -0.0006 | 0.0122 | 0.011 | 17억 | |
DOT | 1,952 | -3.03% -61 | 2,035 | 1,922 | 16억 | |
MEW | 0.867 | -6.37% -0.059 | 0.937 | 0.854 | 16억 | |
MANTRA | 14.9 | -6.29% -1 | 16.3 | 14.8 | 16억 | |
TIA | 632 | -7.87% -54 | 695 | 623 | 15억 | |
KAITO | 668 | -2.91% -20 | 721 | 666 | 15억 | |
GRT | 40 | -3.15% -1.3 | 41.8 | 39.5 | 15억 | |
PLUME | 17.9 | -7.73% -1.5 | 20.1 | 17.8 | 15억 | |
TREE | 97.5 | -5.34% -5.5 | 105 | 96.2 | 15억 | |
AWE | 82.9 | +1.34% 1.1 | 85.2 | 81.9 | 14억 | |
0G | 780 | -4.41% -36 | 823 | 770 | 14억 | |
VTHO | 0.819 | -4.66% -0.04 | 0.862 | 0.818 | 13억 | |
USDC | 1,490 | +0.95% 14 | 1,490 | 1,476 | 13억 | |
CARV | 86.3 | -6.60% -6.1 | 94.3 | 85.1 | 13억 | |
ONT | 87.2 | -5.53% -5.1 | 93.1 | 86.8 | 12억 | |
DOOD | 4.2 | -5.62% -0.25 | 4.53 | 4.15 | 12억 | |
TOKAMAK | 812 | -2.52% -21 | 849 | 801 | 12억 | |
PYTH | 68.6 | -8.41% -6.3 | 75.4 | 68.4 | 12억 | |
GAS | 2,380 | -4.80% -120 | 2,512 | 2,364 | 12억 | |
BLUR | 35.4 | -6.84% -2.6 | 38.7 | 35.1 | 12억 | |
WET | 124 | -7.46% -10 | 135 | 122 | 11억 | |
WIF | 303 | -6.77% -22 | 329 | 299 | 11억 | |
WAVES | 599 | -1.64% -10 | 619 | 594 | 11억 | |
ME | 159 | -4.22% -7 | 172 | 157 | 11억 | |
HYPER | 163 | -2.98% -5 | 171 | 162 | 11억 | |
LINEA | 5.37 | -5.29% -0.3 | 5.82 | 5.32 | 11억 | |
API3 | 515 | -4.98% -27 | 546 | 512 | 11억 | |
BREV | 174 | -5.43% -10 | 192 | 172 | 10억 | |
QTUM | 1,379 | -4.90% -71 | 1,472 | 1,364 | 10억 | |
RED | 201 | -3.83% -8 | 215 | 198 | 10억 | |
NXPC | 506 | -4.71% -25 | 535 | 501 | 10억 | |
MBL | 1.38 | -4.17% -0.06 | 1.44 | 1.37 | 10억 | |
ID | 46.1 | -6.68% -3.3 | 49.7 | 45.4 | 10억 | |
WCT | 92.5 | -4.64% -4.5 | 98 | 92 | 10억 | |
ZETA | 78.4 | -5.54% -4.6 | 83.8 | 77.9 | 10억 | |
BSV | 23,280 | -5.67% -1,400 | 24,880 | 23,200 | 10억 | |
ELSA | 99.7 | -5.94% -6.3 | 107 | 98.2 | 10억 | |
BTT | 0.0005 | -1.85% -0 | 0.0005 | 0.0005 | 10억 | |
ZKP | 111 | -1.77% -2 | 118 | 109 | 10억 | |
DEEP | 50.1 | -6.53% -3.5 | 53.8 | 49.1 | 9억 | |
MIRA | 116 | -5.69% -7 | 125 | 114 | 9억 | |
IOTA | 87 | -5.64% -5.2 | 92.8 | 86.2 | 9억 | |
POWR | 95.3 | -2.06% -2 | 101 | 94 | 8억 | |
DKA | 8.76 | -2.23% -0.2 | 9.16 | 8.5 | 8억 | |
NEO | 4,422 | -4.60% -213 | 4,675 | 4,385 | 8억 | |
EDGE | 153 | -1.29% -2 | 161 | 150 | 8억 | |
CTC | 223 | -3.04% -7 | 230 | 219 | 8억 | |
ETHFI | 614 | -6.54% -43 | 663 | 608 | 8억 | |
JUP | 313 | -5.44% -18 | 336 | 307 | 8억 | |
SOPH | 12.6 | -3.82% -0.5 | 13.2 | 12.3 | 8억 | |
MNT | 984 | -4.19% -43 | 1,032 | 982 | 8억 | |
NEWT | 112 | -6.67% -8 | 122 | 111 | 8억 | |
STORJ | 161 | +0.63% 1 | 164 | 150 | 8억 | |
HIVE | 89.8 | -5.57% -5.3 | 95.7 | 89.1 | 7억 | |
ANIME | 6.77 | -4.78% -0.34 | 7.17 | 6.7 | 7억 | |
ARKM | 185 | -7.50% -15 | 202 | 182 | 7억 | |
TRUST | 101 | -4.72% -5 | 108 | 100 | 7억 | |
VANA | 2,248 | -2.56% -59 | 2,348 | 2,243 | 7억 | |
ORDER | 81 | -2.88% -2.4 | 84.8 | 79.9 | 7억 | |
ATOM | 2,891 | -4.30% -130 | 3,035 | 2,890 | 7억 | |
BIGTIME | 19.4 | -4.90% -1 | 20.7 | 19.1 | 7억 | |
CELO | 130 | -4.41% -6 | 138 | 128 | 7억 | |
ZKC | 106 | -6.19% -7 | 114 | 105 | 7억 | |
ASTR | 12.8 | -2.29% -0.3 | 13.6 | 12.7 | 6억 | |
BLAST | 0.697 | -5.04% -0.037 | 0.735 | 0.687 | 6억 | |
TAIKO | 167 | -4.02% -7 | 176 | 166 | 6억 | |
AGLD | 361 | -7.20% -28 | 392 | 360 | 6억 | |
THETA | 314 | -6.82% -23 | 339 | 310 | 6억 | |
2Z | 140 | -9.09% -14 | 155 | 138 | 6억 | |
FLUID | 2,444 | -4.83% -124 | 2,642 | 2,417 | 6억 | |
A | 128 | -5.88% -8 | 139 | 125 | 6억 | |
ZIL | 5.93 | -4.35% -0.27 | 6.27 | 5.91 | 6억 | |
PUMP | 2.68 | -3.94% -0.11 | 2.83 | 2.64 | 6억 | |
AERGO | 79.3 | -2.46% -2 | 81.9 | 78 | 6억 | |
KNC | 210 | -3.67% -8 | 223 | 207 | 6억 | |
CYBER | 762 | -4.87% -39 | 813 | 754 | 6억 | |
ARK | 250 | -5.30% -14 | 267 | 249 | 6억 | |
STEEM | 84.6 | -2.76% -2.4 | 88.5 | 84.2 | 6억 | |
RVN | 8.4 | -4.65% -0.41 | 8.89 | 8.39 | 6억 | |
IN | 88.8 | -6.23% -5.9 | 95.2 | 88.5 | 6억 | |
ONG | 97.2 | -7.43% -7.8 | 105 | 96.5 | 6억 | |
BORA | 53.1 | -2.75% -1.5 | 55 | 53.1 | 5억 | |
MOCA | 20.3 | -7.31% -1.6 | 22 | 19.9 | 5억 | |
TOSHI | 0.271 | -3.56% -0.01 | 0.289 | 0.27 | 5억 | |
ANKR | 7.18 | -4.39% -0.33 | 7.55 | 7.13 | 5억 | |
MINA | 90.3 | -6.81% -6.6 | 97.7 | 89.7 | 5억 | |
JST | 136 | +1.49% 2 | 136 | 134 | 5억 | |
POKT | 16.8 | -3.45% -0.6 | 17.4 | 16.8 | 5억 | |
ZK | 24.5 | -7.89% -2.1 | 27 | 24.2 | 5억 | |
GMT | 17.2 | -8.51% -1.6 | 19 | 17.1 | 5억 | |
WAL | 112 | -7.44% -9 | 122 | 110 | 5억 | |
LSK | 181 | -4.74% -9 | 192 | 180 | 5억 | |
RAY | 1,101 | -6.14% -72 | 1,179 | 1,091 | 5억 | |
SENT | 23.2 | -3.33% -0.8 | 24.4 | 22.8 | 5억 | |
GLM | 206 | -3.74% -8 | 215 | 204 | 5억 | |
SNT | 14.9 | -1.97% -0.3 | 15.4 | 14.8 | 4억 | |
ZAMA | 38.5 | -3.02% -1.2 | 40.1 | 38.1 | 4억 | |
SUPER | 179 | -7.25% -14 | 195 | 177 | 4억 | |
CKB | 2.25 | -5.46% -0.13 | 2.4 | 2.22 | 4억 | |
BIRB | 193 | -3.02% -6 | 201 | 192 | 4억 | |
MMT | 188 | -5.53% -11 | 203 | 185 | 4억 | |
BOUNTY | 30.4 | -5.88% -1.9 | 32.4 | 30 | 4억 | |
ARDR | 60.9 | -3.79% -2.4 | 63.5 | 60.6 | 4억 | |
AQT | 794 | -2.82% -23 | 818 | 780 | 4억 | |
MANA | 137 | -3.52% -5 | 143 | 135 | 4억 | |
F | 8.1 | -5.04% -0.43 | 8.58 | 8.05 | 4억 | |
SOMI | 247 | -5.73% -15 | 267 | 245 | 4억 | |
ALT | 10.2 | -7.27% -0.8 | 11.1 | 10.1 | 3억 | |
MED | 3.14 | -2.79% -0.09 | 3.23 | 3.12 | 3억 | |
T | 8.7 | -3.12% -0.28 | 9.09 | 8.6 | 3억 | |
YGG | 58.6 | -6.54% -4.1 | 64 | 58.4 | 3억 | |
MASK | 720 | -5.14% -39 | 765 | 714 | 3억 | |
STRAX | 19.2 | -4.00% -0.8 | 20.2 | 19.1 | 3억 | |
G | 5.38 | -5.78% -0.33 | 5.76 | 5.37 | 3억 | |
1INCH | 141 | -4.73% -7 | 149 | 141 | 3억 | |
BEAM | 2.73 | -3.87% -0.11 | 2.9 | 2.7 | 3억 | |
LPT | 3,126 | -4.43% -145 | 3,308 | 3,110 | 3억 | |
AUCTION | 7,145 | -1.72% -125 | 7,320 | 7,095 | 3억 | |
SC | 1.4 | -2.78% -0.04 | 1.45 | 1.39 | 3억 | |
MLK | 75.8 | -3.93% -3.1 | 78.9 | 75.2 | 3억 | |
SYRUP | 331 | -6.50% -23 | 358 | 330 | 3억 | |
EGLD | 6,190 | -6.00% -395 | 6,610 | 6,135 | 3억 | |
AERO | 663 | -7.27% -52 | 722 | 661 | 3억 | |
COMP | 33,010 | -2.25% -760 | 34,000 | 32,920 | 3억 | |
ORBS | 12.6 | -3.08% -0.4 | 13 | 12.5 | 2억 | |
TFUEL | 16.6 | -4.05% -0.7 | 17.4 | 16.4 | 2억 | |
BAT | 149 | -4.49% -7 | 158 | 147 | 2억 | |
ERA | 195 | -5.80% -12 | 208 | 193 | 2억 | |
ELF | 118 | -1.67% -2 | 120 | 117 | 2억 | |
IOST | 1.62 | -6.90% -0.12 | 1.75 | 1.59 | 2억 | |
COW | 261 | -5.43% -15 | 278 | 259 | 2억 | |
OP | 202 | -6.05% -13 | 216 | 200 | 2억 | |
MET2 | 227 | -4.22% -10 | 239 | 223 | 2억 | |
SKY | 106 | -1.85% -2 | 110 | 105 | 2억 | |
HUNT | 151 | -3.21% -5 | 158 | 149 | 2억 | |
ZRX | 163 | -5.23% -9 | 174 | 162 | 2억 | |
ICX | 55.1 | -4.67% -2.7 | 58.2 | 54.6 | 2억 | |
XTZ | 541 | -3.22% -18 | 564 | 538 | 2억 | |
SKR | 22.7 | -5.42% -1.3 | 24.1 | 22.6 | 2억 | |
IQ | 1.64 | -2.38% -0.04 | 1.69 | 1.61 | 2억 | |
CBK | 373 | -2.86% -11 | 388 | 371 | 2억 | |
WAXP | 9.73 | -3.66% -0.37 | 10.1 | 9.6 | 2억 | |
PUNDIX | 217 | -4.41% -10 | 231 | 217 | 2억 | |
SUN | 29.1 | -1.02% -0.3 | 29.7 | 28.9 | 2억 | |
META | 14.2 | -4.05% -0.6 | 14.9 | 14.2 | 2억 | |
TT | 1.3 | -2.26% -0.03 | 1.34 | 1.28 | 2억 | |
GAME2 | 2.01 | -2.43% -0.05 | 2.07 | 2 | 2억 | |
PROVE | 368 | -4.91% -19 | 389 | 368 | 1억 | |
AHT | 2.26 | -3.42% -0.08 | 2.34 | 2.25 | 1억 | |
FCT2 | 18.2 | -2.67% -0.5 | 18.7 | 18.2 | 1억 | |
USD1 | 1,487 | +0.47% 7 | 1,490 | 1,477 | 1억 | |
QKC | 4.51 | -4.85% -0.23 | 4.74 | 4.47 | 1억 | |
MOC | 40.7 | -1.69% -0.7 | 41.5 | 40.4 | 1억 | |
SAFE | 211 | -3.65% -8 | 223 | 207 | 1억 | |
MVL | 1.91 | -3.05% -0.06 | 1.97 | 1.9 | 9,621만 | |
MTL | 458 | -1.72% -8 | 471 | 453 | 9,420만 | |
USDS | 1,489 | +1.29% 19 | 1,504 | 1,451 | 7,088만 | |
USDE | 1,488 | +0.68% 10 | 1,491 | 1,474 | 5,766만 |
