BTCUSDT
업비트 (KRW)
바이낸스 (USDT)
이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRP | 2,029 | -0.44% -9 | 2,044 | 2,023 | 906억 | |
BTC | 115,387,000 | +0.20% 228,000 | 115,651,000 | 114,830,000 | 746억 | |
ONDO | 640 | +4.07% 25 | 656 | 603 | 709억 | |
PROVE | 448 | -9.49% -47 | 514 | 437 | 702억 | |
NEAR | 3,340 | +16.70% 478 | 3,431 | 2,835 | 689억 | |
USDT | 1,489 | +0.34% 5 | 1,493 | 1,483 | 608억 | |
ETH | 3,175,000 | +0.35% 11,000 | 3,180,000 | 3,157,000 | 447억 | |
ALT | 15.7 | +45.37% 4.9 | 16.3 | 10.7 | 427억 | |
TRAC | 676 | +2.27% 15 | 761 | 658 | 360억 | |
SUI | 1,654 | -0.84% -14 | 1,677 | 1,619 | 352억 | |
META | 15.8 | +12.86% 1.8 | 19.1 | 14 | 302억 | |
SOON | 252 | +3.28% 8 | 253 | 237 | 237억 | |
VVV | 28,360 | +6.46% 1,720 | 28,590 | 26,490 | 225억 | |
SAHARA | 51.2 | 0% 0 | 54.5 | 50.4 | 211억 | |
IRYS | 52.1 | -0.57% -0.3 | 54.3 | 50.6 | 181억 | |
SOL | 130,000 | +0.31% 400 | 130,300 | 128,500 | 178억 | |
WLD | 431 | +8.02% 32 | 438 | 397 | 173억 | |
LPT | 3,341 | +4.31% 138 | 3,608 | 3,163 | 162억 | |
DOGE | 159 | +1.27% 2 | 159 | 156 | 155억 | |
PENGU | 14.2 | +0.71% 0.1 | 14.8 | 13.8 | 148억 | |
MEGA | 131 | +1.55% 2 | 132 | 126 | 138억 | |
BLEND | 157 | -0.63% -1 | 165 | 153 | 133억 | |
PROS | 993 | +1.12% 11 | 1,064 | 946 | 129억 | |
ATH | 10.1 | +9.78% 0.9 | 10.2 | 9.23 | 126억 | |
NXPC | 500 | +2.88% 14 | 554 | 483 | 116억 | |
SAFE | 231 | +3.59% 8 | 263 | 223 | 116억 | |
ZBT | 229 | +3.15% 7 | 244 | 212 | 101억 | |
OPEN | 295 | +0.34% 1 | 308 | 291 | 96억 | |
JTO | 768 | -2.17% -17 | 821 | 764 | 96억 | |
CFG | 460 | -0.22% -1 | 475 | 452 | 94억 | |
UP2 | 189 | +1.07% 2 | 212 | 183 | 91억 | |
CHIP | 71.9 | +0.70% 0.5 | 75 | 70.7 | 88억 | |
VIRTUAL | 1,168 | +4.66% 52 | 1,173 | 1,102 | 79억 | |
XLM | 222 | +1.83% 4 | 222 | 216 | 77억 | |
ADA | 377 | +1.34% 5 | 377 | 370 | 73억 | |
BEAM | 2.87 | +3.61% 0.1 | 3.08 | 2.72 | 64억 | |
AVNT | 237 | +1.72% 4 | 241 | 225 | 64억 | |
LINK | 14,740 | +1.66% 240 | 14,750 | 14,420 | 53억 | |
IP | 748 | +0.54% 4 | 760 | 739 | 50억 | |
MBL | 1.43 | +5.15% 0.07 | 1.52 | 1.36 | 50억 | |
RENDER | 3,019 | +5.08% 146 | 3,025 | 2,859 | 49억 | |
ICP | 3,974 | +4.36% 166 | 4,100 | 3,779 | 49억 | |
BIO | 53.5 | +2.88% 1.5 | 54.2 | 51 | 47억 | |
AKT | 1,264 | +8.59% 100 | 1,264 | 1,159 | 45억 | |
KAITO | 781 | +0.39% 3 | 799 | 772 | 45억 | |
CHZ | 64.6 | -1.07% -0.7 | 65.2 | 63.7 | 42억 | |
GRT | 41.1 | +9.31% 3.5 | 42.2 | 37.4 | 41억 | |
PIEVERSE | 1,150 | +2.77% 31 | 1,176 | 1,100 | 41억 | |
KITE | 338 | -2.31% -8 | 352 | 337 | 40억 | |
TRX | 543 | +0.18% 1 | 546 | 540 | 39억 | |
PLUME | 21.7 | +1.40% 0.3 | 22.4 | 20.7 | 36억 | |
INJ | 8,130 | +4.36% 340 | 8,150 | 7,540 | 34억 | |
2Z | 171 | +1.79% 3 | 177 | 164 | 33억 | |
SEI | 96.4 | +2.34% 2.2 | 96.5 | 93.2 | 32억 | |
TAO | 432,600 | +4.24% 17,600 | 435,000 | 410,100 | 32억 | |
TRUMP | 3,141 | +1.85% 57 | 3,159 | 3,054 | 31억 | |
ENA | 161 | +1.26% 2 | 161 | 157 | 30억 | |
XPL | 133 | -0.75% -1 | 134 | 130 | 30억 | |
SPK | 43.8 | +0.69% 0.3 | 44.3 | 43 | 29억 | |
IN | 94.7 | +4.41% 4 | 97 | 89.3 | 29억 | |
FIL | 1,535 | +2.81% 42 | 1,535 | 1,479 | 29억 | |
ATOM | 3,250 | +6.80% 207 | 3,267 | 3,027 | 29억 | |
ETC | 13,940 | +4.73% 630 | 13,940 | 13,280 | 28억 | |
BERA | 597 | +1.19% 7 | 603 | 584 | 27억 | |
ORDER | 81.9 | -0.36% -0.3 | 83.3 | 80.6 | 27억 | |
B3 | 1.41 | 0% 0 | 1.45 | 1.39 | 27억 | |
ZAMA | 48.2 | +2.55% 1.2 | 49 | 46.6 | 26억 | |
SHIB | 0.0087 | +0.69% 0.0001 | 0.0087 | 0.0086 | 25억 | |
ALGO | 176 | +2.92% 5 | 177 | 167 | 23억 | |
BCH | 565,500 | +0.18% 1,000 | 567,500 | 560,500 | 23억 | |
FF | 135 | +1.50% 2 | 137 | 128 | 23억 | |
AZTEC | 33.1 | -2.07% -0.7 | 34 | 32.8 | 23억 | |
ZKP | 116 | +0.87% 1 | 120 | 113 | 23억 | |
HOLO | 113 | 0% 0 | 114 | 112 | 23억 | |
STORJ | 164 | -4.09% -7 | 174 | 162 | 22억 | |
HBAR | 136 | +2.26% 3 | 136 | 132 | 22억 | |
MED | 3.17 | +1.28% 0.04 | 3.34 | 3.11 | 21억 | |
ARB | 171 | +2.40% 4 | 171 | 165 | 21억 | |
DRIFT | 64.7 | +0.62% 0.4 | 65.9 | 63.7 | 21억 | |
KAT | 12.7 | +0.79% 0.1 | 13.2 | 12.6 | 21억 | |
ORCA | 2,106 | -2.77% -60 | 2,175 | 2,090 | 20억 | |
STX | 380 | +1.88% 7 | 382 | 369 | 20억 | |
AVAX | 14,210 | +1.28% 180 | 14,250 | 13,930 | 20억 | |
POLYX | 83.4 | +2.84% 2.3 | 83.4 | 79.7 | 19억 | |
ENSO | 1,250 | +0.81% 10 | 1,268 | 1,227 | 19억 | |
HYPER | 176 | -2.22% -4 | 182 | 175 | 18억 | |
PRL | 297 | +1.37% 4 | 310 | 289 | 17억 | |
AAVE | 131,900 | +0.92% 1,200 | 131,900 | 130,000 | 17억 | |
SAND | 110 | +0.92% 1 | 111 | 107 | 16억 | |
WLFI | 90 | -2.91% -2.7 | 92.7 | 89 | 16억 | |
LAYER | 142 | -0.70% -1 | 143 | 141 | 16억 | |
DOT | 1,987 | +3.71% 71 | 1,992 | 1,906 | 16억 | |
ENS | 9,695 | +2.97% 280 | 9,695 | 9,320 | 16억 | |
SONIC | 59.4 | +1.19% 0.7 | 59.6 | 57.7 | 15억 | |
AXS | 1,812 | +1.46% 26 | 1,831 | 1,770 | 15억 | |
SOMI | 254 | +0.79% 2 | 255 | 248 | 15억 | |
PENDLE | 2,850 | +0.92% 26 | 2,981 | 2,797 | 15억 | |
CPOOL | 47.7 | -2.25% -1.1 | 48.9 | 47.3 | 15억 | |
LA | 178 | +1.14% 2 | 181 | 172 | 15억 | |
SIGN | 19.9 | -1.00% -0.2 | 20.1 | 19.7 | 15억 | |
PEPE | 0.0057 | +0.35% 0 | 0.0057 | 0.0056 | 14억 | |
MON | 42.9 | +0.94% 0.4 | 43.1 | 41.7 | 14억 | |
RED | 204 | +2.00% 4 | 213 | 196 | 14억 | |
ONT | 89.7 | -1.32% -1.2 | 91.3 | 89.1 | 14억 | |
TIA | 670 | +6.35% 40 | 676 | 626 | 14억 | |
AXL | 93.7 | +2.52% 2.3 | 95.2 | 90.3 | 14억 | |
BARD | 342 | -0.29% -1 | 345 | 338 | 13억 | |
FLOCK | 101 | -3.81% -4 | 105 | 100 | 13억 | |
MANTRA | 14.6 | 0% 0 | 14.9 | 14.2 | 13억 | |
ZK | 23.3 | +0.43% 0.1 | 23.5 | 22.8 | 11억 | |
ARKM | 208 | +4.00% 8 | 212 | 198 | 10억 | |
UNI | 5,425 | +1.50% 80 | 5,435 | 5,300 | 10억 | |
APT | 1,477 | +2.21% 32 | 1,479 | 1,430 | 10억 | |
DKA | 8.19 | +0.24% 0.02 | 8.49 | 8.05 | 10억 | |
MOCA | 20.4 | +6.81% 1.3 | 20.5 | 19 | 10억 | |
ME | 145 | +1.40% 2 | 146 | 141 | 10억 | |
0G | 732 | -0.95% -7 | 743 | 730 | 10억 | |
JUP | 326 | +2.84% 9 | 333 | 312 | 9억 | |
QTUM | 1,375 | +0.07% 1 | 1,376 | 1,348 | 9억 | |
ZORA | 16.8 | -1.18% -0.2 | 17.2 | 16.7 | 9억 | |
POL | 138 | +1.47% 2 | 138 | 135 | 9억 | |
VANA | 2,363 | +3.78% 86 | 2,413 | 2,267 | 8억 | |
YGG | 57.6 | +1.23% 0.7 | 61.5 | 56.3 | 8억 | |
AERO | 695 | +1.16% 8 | 700 | 672 | 8억 | |
W | 19.6 | +1.55% 0.3 | 19.8 | 19.1 | 8억 | |
MOODENG | 78.4 | +0.51% 0.4 | 79.1 | 77.1 | 7억 | |
CC | 229 | -1.72% -4 | 235 | 229 | 7억 | |
USDC | 1,490 | +0.34% 5 | 1,494 | 1,483 | 7억 | |
EDGE | 141 | -1.40% -2 | 143 | 139 | 7억 | |
NEWT | 119 | +1.71% 2 | 120 | 115 | 7억 | |
AWE | 75.2 | -3.34% -2.6 | 78.1 | 74.5 | 7억 | |
PYTH | 63.9 | +1.27% 0.8 | 65.1 | 62.6 | 7억 | |
DEEP | 51.4 | -1.53% -0.8 | 52.3 | 50.8 | 6억 | |
GAS | 2,369 | +0.21% 5 | 2,396 | 2,348 | 6억 | |
CRO | 104 | 0% 0 | 104 | 102 | 6억 | |
TREE | 99.2 | +1.02% 1 | 101 | 97.1 | 6억 | |
MOVE | 25.3 | +1.61% 0.4 | 25.5 | 24.7 | 6억 | |
BONK | 0.0094 | +0.75% 0.0001 | 0.0094 | 0.0092 | 6억 | |
BLUR | 34.7 | +0.87% 0.3 | 34.9 | 34.1 | 6억 | |
KNC | 221 | 0% 0 | 225 | 219 | 6억 | |
ZETA | 78.5 | +2.48% 1.9 | 79.8 | 76.2 | 6억 | |
WAL | 102 | -0.97% -1 | 104 | 101 | 6억 | |
WCT | 96.6 | +0.73% 0.7 | 98.3 | 94.8 | 6억 | |
XAUT | 6,735,000 | +0.24% 16,000 | 6,757,000 | 6,710,000 | 6억 | |
TAIKO | 167 | +0.60% 1 | 169 | 164 | 5억 | |
VET | 10.1 | +1.61% 0.16 | 10.2 | 9.9 | 5억 | |
ID | 46.5 | +3.79% 1.7 | 46.7 | 44.4 | 5억 | |
LINEA | 5.18 | +0.58% 0.03 | 5.24 | 5.12 | 5억 | |
SOPH | 12.2 | +1.67% 0.2 | 12.3 | 11.8 | 5억 | |
CTC | 212 | +0.95% 2 | 214 | 206 | 5억 | |
ORBS | 12.3 | +0.82% 0.1 | 12.6 | 12.2 | 5억 | |
DOOD | 4.07 | +0.49% 0.02 | 4.11 | 3.98 | 5억 | |
CARV | 84 | +1.08% 0.9 | 85 | 82.3 | 5억 | |
MIRA | 121 | 0% 0 | 124 | 120 | 5억 | |
ELSA | 100 | +0.70% 0.7 | 101 | 98.7 | 5억 | |
ZKC | 107 | 0% 0 | 108 | 105 | 5억 | |
BSV | 22,320 | +0.50% 110 | 22,550 | 22,060 | 5억 | |
SYRUP | 302 | -1.63% -5 | 306 | 299 | 4억 | |
STEEM | 79.9 | -0.50% -0.4 | 80.6 | 79.7 | 4억 | |
BREV | 177 | +0.57% 1 | 178 | 173 | 4억 | |
BIRB | 204 | -4.23% -9 | 213 | 203 | 4억 | |
ZIL | 6.01 | +0.67% 0.04 | 6.07 | 5.94 | 4억 | |
MEW | 0.851 | +0.47% 0.004 | 0.852 | 0.834 | 4억 | |
NEO | 4,364 | +1.23% 53 | 4,366 | 4,288 | 4억 | |
PUMP | 2.72 | +1.49% 0.04 | 2.76 | 2.67 | 4억 | |
WAVES | 579 | +1.40% 8 | 579 | 566 | 4억 | |
MINA | 87.9 | +0.46% 0.4 | 88.4 | 86.5 | 4억 | |
CYBER | 730 | -0.27% -2 | 738 | 721 | 4억 | |
KAVA | 89.3 | -0.78% -0.7 | 90 | 88.2 | 4억 | |
BIGTIME | 18.9 | +0.53% 0.1 | 19 | 18.5 | 4억 | |
API3 | 511 | -0.20% -1 | 516 | 505 | 4억 | |
SUN | 30.3 | +1.00% 0.3 | 30.4 | 29.9 | 4억 | |
TOKAMAK | 771 | +0.39% 3 | 771 | 759 | 4억 | |
ELF | 110 | 0% 0 | 112 | 109 | 4억 | |
GMT | 15.8 | +1.28% 0.2 | 16.1 | 15.4 | 4억 | |
ANIME | 6.62 | +1.53% 0.1 | 6.67 | 6.46 | 4억 | |
GLM | 209 | +1.46% 3 | 209 | 205 | 4억 | |
BAT | 151 | +2.72% 4 | 153 | 146 | 3억 | |
F | 8.06 | -0.49% -0.04 | 8.09 | 7.97 | 3억 | |
BLAST | 0.706 | +3.82% 0.026 | 0.706 | 0.676 | 3억 | |
HP | 22.7 | +1.79% 0.4 | 23 | 22.1 | 3억 | |
IOTA | 86.1 | +1.77% 1.5 | 86.5 | 84.3 | 3억 | |
ONG | 99.8 | -0.20% -0.2 | 101 | 99.6 | 3억 | |
CELO | 124 | -0.80% -1 | 126 | 122 | 3억 | |
XCN | 7.27 | +1.39% 0.1 | 7.29 | 7.12 | 3억 | |
ETHFI | 580 | +0.87% 5 | 583 | 567 | 3억 | |
SENT | 24.6 | -0.81% -0.2 | 25.2 | 24.4 | 3억 | |
POKT | 16.2 | +0.62% 0.1 | 16.3 | 15.9 | 3억 | |
BORA | 52.5 | +0.57% 0.3 | 52.9 | 51.8 | 3억 | |
SNT | 14.6 | +0.69% 0.1 | 14.7 | 14.4 | 3억 | |
T | 8.14 | +0.49% 0.04 | 8.26 | 8.11 | 3억 | |
JST | 138 | +2.22% 3 | 139 | 135 | 3억 | |
A | 122 | +0.83% 1 | 123 | 121 | 3억 | |
IMX | 267 | +3.09% 8 | 267 | 257 | 3억 | |
MET2 | 222 | +0.91% 2 | 224 | 218 | 3억 | |
FCT2 | 18.1 | +0.56% 0.1 | 18.5 | 17.9 | 3억 | |
ESP | 101 | 0% 0 | 101 | 99.6 | 3억 | |
MOC | 39.8 | +1.27% 0.5 | 40.9 | 39.3 | 3억 | |
ARK | 244 | +0.83% 2 | 247 | 241 | 3억 | |
RVN | 8.34 | +1.46% 0.12 | 8.39 | 8.16 | 3억 | |
ANKR | 7.06 | +1.15% 0.08 | 7.08 | 6.92 | 3억 | |
BTT | 0.0005 | +0.63% 0 | 0.0005 | 0.0005 | 3억 | |
ZRO | 2,025 | -0.49% -10 | 2,051 | 2,004 | 3억 | |
ERA | 196 | 0% 0 | 198 | 193 | 2억 | |
MNT | 997 | -0.89% -9 | 1,015 | 989 | 2억 | |
WET | 122 | 0% 0 | 123 | 119 | 2억 | |
LSK | 184 | +1.10% 2 | 184 | 169 | 2억 | |
TOSHI | 0.254 | +0.40% 0.001 | 0.257 | 0.25 | 2억 | |
THETA | 311 | +1.63% 5 | 312 | 304 | 2억 | |
KERNEL | 103 | 0% 0 | 104 | 101 | 2억 | |
SC | 1.4 | +2.19% 0.03 | 1.4 | 1.37 | 2억 | |
TRUST | 103 | +1.98% 2 | 104 | 100 | 2억 | |
XEC | 0.011 | -0.90% -0.0001 | 0.0111 | 0.0109 | 2억 | |
OP | 202 | +2.54% 5 | 202 | 194 | 2억 | |
WIF | 300 | +1.01% 3 | 301 | 294 | 2억 | |
G | 5.46 | +0.55% 0.03 | 5.48 | 5.35 | 2억 | |
IQ | 1.63 | +1.88% 0.03 | 1.64 | 1.59 | 2억 | |
MLK | 73.9 | +1.37% 1 | 74.2 | 72.8 | 2억 | |
CBK | 370 | -0.27% -1 | 374 | 368 | 2억 | |
ASTR | 12.2 | +2.52% 0.3 | 12.4 | 11.9 | 2억 | |
ARDR | 59.8 | +1.01% 0.6 | 59.9 | 58.8 | 2억 | |
TFUEL | 16.6 | +1.84% 0.3 | 16.8 | 16.3 | 2억 | |
FLUID | 2,550 | +3.20% 79 | 2,550 | 2,463 | 2억 | |
COMP | 33,590 | -0.42% -140 | 33,810 | 33,340 | 2억 | |
HIVE | 90.1 | +0.56% 0.5 | 90.9 | 88.9 | 2억 | |
SKY | 105 | 0% 0 | 106 | 104 | 2억 | |
RAY | 1,165 | +1.92% 22 | 1,166 | 1,137 | 2억 | |
AGLD | 369 | +1.37% 5 | 371 | 361 | 1억 | |
ZRX | 161 | 0% 0 | 163 | 160 | 1억 | |
AERGO | 78.2 | +0.13% 0.1 | 79 | 78 | 1억 | |
TT | 1.29 | +0.78% 0.01 | 1.31 | 1.28 | 1억 | |
AQT | 758 | +0.80% 6 | 765 | 743 | 1억 | |
POWR | 97.3 | +0.83% 0.8 | 98.1 | 96.1 | 1억 | |
1INCH | 139 | 0% 0 | 140 | 137 | 1억 | |
PUNDIX | 212 | +1.44% 3 | 212 | 207 | 1억 | |
VTHO | 0.788 | +0.13% 0.001 | 0.793 | 0.779 | 1억 | |
AUCTION | 7,100 | +0.78% 55 | 7,100 | 7,050 | 1억 | |
BOUNTY | 29.5 | +0.34% 0.1 | 29.9 | 29.2 | 1억 | |
CKB | 2.21 | +0.91% 0.02 | 2.22 | 2.16 | 1억 | |
CVC | 45.4 | +0.67% 0.3 | 45.4 | 44.7 | 1억 | |
SKR | 22 | 0% 0 | 22.1 | 21.7 | 1억 | |
MMT | 193 | +0.52% 1 | 195 | 190 | 1억 | |
MTL | 445 | +0.91% 4 | 451 | 442 | 1억 | |
STRAX | 18.6 | +0.54% 0.1 | 18.7 | 18.4 | 1억 | |
SUPER | 175 | +1.74% 3 | 175 | 171 | 1억 | |
EGLD | 6,095 | +2.09% 125 | 6,095 | 5,945 | 1억 | |
MANA | 134 | +0.75% 1 | 135 | 132 | 1억 | |
IOST | 1.62 | 0% 0 | 1.63 | 1.61 | 1억 | |
ICX | 55.7 | +0.72% 0.4 | 55.9 | 54.9 | 1억 | |
MASK | 702 | 0% 0 | 709 | 697 | 1억 | |
AHT | 2.24 | +0.45% 0.01 | 2.27 | 2.23 | 1억 | |
WAXP | 9.41 | -0.32% -0.03 | 9.46 | 9.34 | 1억 | |
QKC | 4.56 | +1.79% 0.08 | 4.59 | 4.49 | 1억 | |
GAME2 | 1.98 | +0.51% 0.01 | 1.99 | 1.96 | 1억 | |
HUNT | 150 | -0.66% -1 | 154 | 149 | 9,512만 | |
MVL | 1.92 | +0.52% 0.01 | 1.94 | 1.89 | 8,833만 | |
XTZ | 520 | +0.19% 1 | 524 | 516 | 6,700만 | |
USD1 | 1,494 | +0.47% 7 | 1,494 | 1,484 | 4,954만 | |
USDS | 1,495 | +0.67% 10 | 1,495 | 1,477 | 3,329만 | |
COW | 254 | 0% 0 | 256 | 253 | 2,931만 | |
USDE | 1,491 | +0.27% 4 | 1,491 | 1,483 | 799만 |
