BTCUSDT
업비트 (KRW)
바이낸스 (USDT)
이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLD | 777 | +2.37% 18 | 787 | 737 | 1,048억 | |
BTC | 97,430,000 | -0.05% -45,000 | 97,920,000 | 97,090,000 | 765억 | |
TRUMP | 3,129 | -5.44% -180 | 3,337 | 3,055 | 752억 | |
MEGA | 98 | +3.16% 3 | 103 | 87.9 | 698억 | |
XRP | 1,741 | +0.06% 1 | 1,750 | 1,728 | 661억 | |
ETH | 2,541,000 | -0.08% -2,000 | 2,557,000 | 2,529,000 | 371억 | |
USDT | 1,510 | -0.07% -1 | 1,514 | 1,510 | 366억 | |
TAO | 418,400 | +5.20% 20,700 | 427,100 | 395,100 | 345억 | |
VVV | 24,660 | -1.91% -480 | 25,580 | 23,910 | 257억 | |
ZKP | 96.7 | +12.70% 10.9 | 102 | 86 | 234억 | |
AXL | 69.6 | -5.95% -4.4 | 77.4 | 68.4 | 211억 | |
ONDO | 549 | -0.54% -3 | 555 | 540 | 206억 | |
SAHARA | 23.4 | +1.30% 0.3 | 24 | 23 | 189억 | |
NEAR | 3,233 | +0.47% 15 | 3,289 | 3,171 | 182억 | |
XLM | 282 | -0.70% -2 | 287 | 279 | 166억 | |
DOGE | 132 | 0% 0 | 134 | 131 | 157억 | |
IRYS | 29.8 | +7.97% 2.2 | 31 | 27.5 | 146억 | |
SOL | 103,500 | -0.67% -700 | 104,600 | 102,800 | 133억 | |
OPEN | 375 | +3.59% 13 | 384 | 356 | 119억 | |
ENSO | 974 | -0.81% -8 | 1,022 | 965 | 108억 | |
B3 | 0.934 | +10.40% 0.088 | 0.977 | 0.828 | 104억 | |
AKT | 1,158 | +7.62% 82 | 1,187 | 1,064 | 102억 | |
SUI | 1,155 | -0.69% -8 | 1,167 | 1,147 | 95억 | |
XPL | 136 | +3.03% 4 | 136 | 131 | 76억 | |
IP | 447 | -2.19% -10 | 458 | 442 | 63억 | |
SOPH | 8.63 | -4.43% -0.4 | 9.04 | 8.51 | 62억 | |
JTO | 830 | +0.73% 6 | 834 | 814 | 62억 | |
ENA | 128 | +0.79% 1 | 130 | 125 | 61억 | |
ZK | 17.7 | +2.31% 0.4 | 18.6 | 17.4 | 57억 | |
ID | 42.1 | -3.00% -1.3 | 43.4 | 41.3 | 53억 | |
ZKC | 78.4 | +5.80% 4.3 | 83 | 74.4 | 52억 | |
FLOCK | 63.8 | -1.09% -0.7 | 65.4 | 63 | 50억 | |
BIO | 47.9 | -1.84% -0.9 | 49.6 | 47.4 | 50억 | |
CHZ | 38.8 | -0.26% -0.1 | 40.2 | 38.2 | 49억 | |
ORCA | 1,709 | -1.89% -33 | 1,753 | 1,681 | 48억 | |
AERGO | 61 | +1.67% 1 | 65.4 | 59.8 | 48억 | |
ADA | 261 | +0.38% 1 | 263 | 259 | 47억 | |
ICP | 3,671 | -3.29% -125 | 3,795 | 3,611 | 46억 | |
VIRTUAL | 962 | -1.13% -11 | 979 | 951 | 44억 | |
CHIP | 50.9 | -0.39% -0.2 | 52 | 49.6 | 43억 | |
SLX | 295 | +2.79% 8 | 297 | 277 | 42억 | |
BCH | 308,900 | -2.18% -6,900 | 317,100 | 307,000 | 31억 | |
WAVES | 404 | -4.27% -18 | 423 | 402 | 30억 | |
SEI | 81 | -1.70% -1.4 | 82.4 | 80.2 | 29억 | |
RENDER | 2,704 | +0.71% 19 | 2,716 | 2,640 | 29억 | |
WLFI | 88.5 | -0.56% -0.5 | 89.7 | 87.4 | 28억 | |
SHIB | 0.0076 | -0.13% -0 | 0.0076 | 0.0075 | 27억 | |
ZBT | 180 | +2.86% 5 | 183 | 172 | 27억 | |
KAT | 8.91 | -0.11% -0.01 | 8.94 | 8.71 | 25억 | |
MOVE | 18.1 | -2.16% -0.4 | 18.5 | 17.9 | 24억 | |
BABY | 23 | +3.14% 0.7 | 23.4 | 21.7 | 23억 | |
LINK | 12,000 | -0.66% -80 | 12,120 | 11,920 | 22억 | |
ALGO | 140 | +2.94% 4 | 143 | 136 | 21억 | |
APT | 1,008 | -0.69% -7 | 1,019 | 993 | 21억 | |
HBAR | 120 | +0.84% 1 | 120 | 118 | 21억 | |
KAITO | 697 | -4.52% -33 | 730 | 689 | 21억 | |
ME | 93.6 | -1.99% -1.9 | 95.7 | 92.6 | 20억 | |
CFG | 320 | +0.31% 1 | 323 | 314 | 19억 | |
MMT | 194 | -1.02% -2 | 200 | 190 | 19억 | |
IN | 115 | -3.36% -4 | 122 | 114 | 19억 | |
ATH | 7 | -0.57% -0.04 | 7.08 | 6.86 | 19억 | |
IO | 272 | -0.37% -1 | 277 | 268 | 19억 | |
0G | 450 | -1.10% -5 | 459 | 444 | 19억 | |
BARD | 239 | -1.24% -3 | 244 | 237 | 18억 | |
OP | 161 | -0.62% -1 | 162 | 158 | 18억 | |
TRX | 476 | -0.63% -3 | 480 | 476 | 18억 | |
LAYER | 101 | 0% 0 | 103 | 99.2 | 17억 | |
G | 4.26 | +2.90% 0.12 | 4.37 | 4.15 | 17억 | |
AVAX | 10,110 | -0.49% -50 | 10,190 | 10,050 | 17억 | |
BERA | 386 | -2.53% -10 | 395 | 378 | 17억 | |
LA | 118 | +5.36% 6 | 118 | 111 | 17억 | |
PENGU | 10.3 | +0.98% 0.1 | 10.4 | 10.1 | 17억 | |
ZRO | 1,413 | -0.84% -12 | 1,439 | 1,405 | 16억 | |
KITE | 293 | 0% 0 | 300 | 292 | 16억 | |
PIEVERSE | 994 | -1.09% -11 | 1,011 | 984 | 15억 | |
ARDR | 44.6 | -0.22% -0.1 | 47.6 | 44.4 | 15억 | |
DOOD | 2.38 | -1.65% -0.04 | 2.42 | 2.36 | 15억 | |
SPK | 29.1 | -0.68% -0.2 | 29.5 | 28.8 | 14억 | |
CC | 243 | -1.62% -4 | 247 | 242 | 13억 | |
ICX | 43.7 | -1.58% -0.7 | 44.4 | 43.3 | 13억 | |
MIRA | 83.7 | +3.33% 2.7 | 84.2 | 80 | 12억 | |
PROVE | 304 | +0.66% 2 | 308 | 296 | 11억 | |
ZORA | 12.6 | +0.80% 0.1 | 13 | 12.4 | 11억 | |
INJ | 7,830 | -2.00% -160 | 7,990 | 7,725 | 11억 | |
ARB | 127 | -1.55% -2 | 129 | 126 | 11억 | |
WAL | 51.3 | -2.10% -1.1 | 53.3 | 51.2 | 11억 | |
RED | 144 | +2.86% 4 | 144 | 138 | 11억 | |
PEPE | 0.0043 | -0.46% -0 | 0.0043 | 0.0043 | 10억 | |
BLEND | 92.6 | -1.17% -1.1 | 95.8 | 91.2 | 10억 | |
STRAX | 14.3 | -0.69% -0.1 | 14.5 | 13.9 | 10억 | |
FIL | 1,171 | -1.18% -14 | 1,187 | 1,156 | 10억 | |
SKR | 14.5 | +7.41% 1 | 14.9 | 13.4 | 10억 | |
STX | 280 | 0% 0 | 284 | 277 | 9억 | |
JUP | 260 | -0.76% -2 | 264 | 257 | 9억 | |
ASTR | 8.86 | +0.57% 0.05 | 9.18 | 8.71 | 9억 | |
PYTH | 59 | +2.97% 1.7 | 59.8 | 56.9 | 9억 | |
DOT | 1,467 | -1.15% -17 | 1,489 | 1,460 | 9억 | |
MON | 32.7 | -0.30% -0.1 | 33.8 | 32.5 | 9억 | |
MANTRA | 11.9 | -4.03% -0.5 | 12.5 | 11.8 | 9억 | |
ENS | 7,400 | -1.07% -80 | 7,540 | 7,375 | 8억 | |
AZTEC | 24.9 | -0.40% -0.1 | 25 | 24.4 | 8억 | |
W | 14.7 | -1.34% -0.2 | 15.2 | 14.4 | 8억 | |
PLUME | 15.9 | -1.24% -0.2 | 16.1 | 15.7 | 8억 | |
ETC | 10,780 | -0.83% -90 | 10,890 | 10,740 | 8억 | |
SAND | 78.6 | -0.51% -0.4 | 79.7 | 78.1 | 8억 | |
UP2 | 104 | +5.16% 5.1 | 106 | 98.5 | 8억 | |
T | 5.76 | -1.37% -0.08 | 5.86 | 5.7 | 8억 | |
USDC | 1,511 | -0.13% -2 | 1,515 | 1,509 | 8억 | |
XAUT | 6,367,000 | -0.05% -3,000 | 6,381,000 | 6,361,000 | 8억 | |
AXS | 1,465 | -0.75% -11 | 1,477 | 1,449 | 8억 | |
POL | 114 | -0.87% -1 | 115 | 113 | 7억 | |
SOON | 262 | 0% 0 | 265 | 259 | 7억 | |
ELSA | 72.5 | +0.83% 0.6 | 73.7 | 71.5 | 7억 | |
FF | 117 | -0.85% -1 | 120 | 116 | 7억 | |
HIVE | 74.7 | -2.48% -1.9 | 76.6 | 74.2 | 7억 | |
MOODENG | 60.9 | -0.81% -0.5 | 62 | 60 | 7억 | |
AVNT | 167 | -1.18% -2 | 169 | 165 | 7억 | |
BLAST | 0.477 | -2.05% -0.01 | 0.487 | 0.473 | 7억 | |
TREE | 69.7 | -2.11% -1.5 | 71.6 | 69.3 | 6억 | |
SENT | 23.5 | +0.43% 0.1 | 24 | 22.7 | 6억 | |
PENDLE | 2,033 | +1.70% 34 | 2,049 | 1,983 | 6억 | |
HOLO | 100 | +2.88% 2.8 | 101 | 96.7 | 6억 | |
AGLD | 266 | 0% 0 | 270 | 264 | 6억 | |
AAVE | 100,500 | -0.99% -1,000 | 102,500 | 99,900 | 6억 | |
TRUST | 76.2 | -1.68% -1.3 | 77.8 | 75.3 | 6억 | |
LINEA | 3.8 | -1.81% -0.07 | 3.88 | 3.77 | 6억 | |
DEEP | 26.4 | -1.49% -0.4 | 26.8 | 26 | 6억 | |
BIGTIME | 13.8 | +2.99% 0.4 | 13.8 | 13.4 | 6억 | |
GRT | 30 | -1.32% -0.4 | 30.6 | 29.8 | 6억 | |
IOTA | 69.7 | -0.99% -0.7 | 71.2 | 69 | 5억 | |
EDGE | 100 | +2.46% 2.4 | 106 | 97.2 | 5억 | |
SIGN | 13 | 0% 0 | 13.1 | 12.8 | 5억 | |
NXPC | 526 | -1.31% -7 | 535 | 524 | 5억 | |
BONK | 0.0068 | -0.44% -0 | 0.0068 | 0.0067 | 5억 | |
BLUR | 27.3 | -1.80% -0.5 | 27.8 | 27 | 5억 | |
PRL | 295 | 0% 0 | 302 | 292 | 5억 | |
PROS | 914 | +2.12% 19 | 918 | 893 | 5억 | |
TOSHI | 0.204 | -1.92% -0.004 | 0.209 | 0.202 | 5억 | |
TRAC | 548 | -3.01% -17 | 562 | 545 | 4억 | |
ESP | 109 | 0% 0 | 110 | 107 | 4억 | |
PUNDIX | 153 | -1.29% -2 | 160 | 153 | 4억 | |
ARKM | 194 | -1.02% -2 | 199 | 191 | 4억 | |
SONIC | 40.9 | -1.45% -0.6 | 41.5 | 40.3 | 4억 | |
A | 108 | -1.82% -2 | 110 | 106 | 4억 | |
ANIME | 4.48 | -1.32% -0.06 | 4.53 | 4.43 | 4억 | |
HYPER | 110 | -1.79% -2 | 113 | 109 | 4억 | |
POLYX | 60.1 | -0.99% -0.6 | 60.9 | 59.4 | 4억 | |
CTC | 143 | -1.38% -2 | 147 | 140 | 4억 | |
SOMI | 171 | -0.58% -1 | 174 | 168 | 4억 | |
ALT | 9.74 | -2.60% -0.26 | 10.2 | 9.69 | 4억 | |
ATOM | 2,938 | -0.54% -16 | 2,963 | 2,911 | 4억 | |
AWE | 81.1 | +0.75% 0.6 | 82.2 | 80.4 | 4억 | |
BORA | 38.6 | +1.05% 0.4 | 39.6 | 37.9 | 3억 | |
BSV | 17,930 | -0.94% -170 | 18,380 | 17,920 | 3억 | |
CPOOL | 36.4 | -2.41% -0.9 | 37.5 | 36.2 | 3억 | |
FLUID | 1,618 | -0.55% -9 | 1,647 | 1,595 | 3억 | |
JST | 114 | +1.79% 2 | 115 | 112 | 3억 | |
UNI | 3,843 | -0.72% -28 | 3,880 | 3,810 | 3억 | |
ZETA | 58.2 | +0.34% 0.2 | 58.7 | 57.3 | 3억 | |
XCN | 6.03 | -1.79% -0.11 | 6.19 | 6.03 | 3억 | |
F | 6.07 | -0.16% -0.01 | 6.1 | 5.95 | 3억 | |
ZIL | 4.86 | -0.41% -0.02 | 4.89 | 4.83 | 3억 | |
NEWT | 79.8 | -0.25% -0.2 | 82.8 | 78.9 | 3억 | |
MEW | 0.562 | -0.18% -0.001 | 0.566 | 0.554 | 3억 | |
SKY | 85 | +0.59% 0.5 | 85.6 | 83.9 | 3억 | |
VANA | 1,689 | -0.88% -15 | 1,710 | 1,676 | 3억 | |
QTUM | 1,118 | -1.58% -18 | 1,149 | 1,103 | 2억 | |
TIA | 519 | -0.57% -3 | 524 | 510 | 2억 | |
MED | 2.38 | -2.06% -0.05 | 2.43 | 2.38 | 2억 | |
BTT | 0.0004 | -0.50% -0 | 0.0004 | 0.0004 | 2억 | |
TOKAMAK | 577 | -2.04% -12 | 589 | 576 | 2억 | |
ARK | 186 | +1.09% 2 | 186 | 182 | 2억 | |
AQT | 587 | -2.98% -18 | 605 | 587 | 2억 | |
BIRB | 121 | +5.22% 6 | 123 | 114 | 2억 | |
WCT | 70.7 | -1.53% -1.1 | 71.6 | 70.5 | 2억 | |
CYBER | 522 | -1.14% -6 | 527 | 514 | 2억 | |
API3 | 388 | -0.51% -2 | 391 | 384 | 2억 | |
POKT | 12.8 | -1.54% -0.2 | 13.1 | 12.8 | 2억 | |
GAS | 1,698 | -0.53% -9 | 1,708 | 1,684 | 2억 | |
2Z | 106 | -1.85% -2 | 108 | 105 | 2억 | |
DKA | 6.2 | -2.36% -0.15 | 6.35 | 6.17 | 2억 | |
FCT2 | 12.7 | 0% 0 | 12.9 | 12.5 | 2억 | |
ONT | 73 | 0% 0 | 73.2 | 72.4 | 2억 | |
ORBS | 9.23 | -0.97% -0.09 | 9.36 | 9.07 | 2억 | |
PUMP | 2.29 | -1.29% -0.03 | 2.34 | 2.27 | 2억 | |
SYRUP | 204 | +3.03% 6 | 207 | 198 | 2억 | |
STORJ | 118 | 0% 0 | 119 | 117 | 2억 | |
BREV | 125 | +2.46% 3 | 126 | 122 | 2억 | |
YGG | 38.2 | +0.26% 0.1 | 38.5 | 37.9 | 2억 | |
ETHFI | 475 | -1.04% -5 | 484 | 472 | 2억 | |
GMT | 12.4 | -1.59% -0.2 | 12.6 | 12.3 | 2억 | |
RAY | 922 | -0.86% -8 | 946 | 920 | 2억 | |
VET | 7.63 | -1.17% -0.09 | 7.74 | 7.59 | 2억 | |
SNT | 11.3 | -1.74% -0.2 | 11.5 | 11.3 | 1억 | |
MINA | 64.8 | -0.46% -0.3 | 65.2 | 64.1 | 1억 | |
ZAMA | 47.9 | -1.44% -0.7 | 48.7 | 47.4 | 1억 | |
MLK | 56.2 | -1.23% -0.7 | 56.9 | 55.7 | 1억 | |
ORDER | 59.6 | -1.97% -1.2 | 60.8 | 59.3 | 1억 | |
AUCTION | 5,720 | -0.17% -10 | 5,810 | 5,680 | 1억 | |
WET | 87 | 0% 0 | 87.1 | 85.8 | 1억 | |
CARV | 62 | -0.80% -0.5 | 62.6 | 61.4 | 1억 | |
XEC | 0.0083 | -0.84% -0.0001 | 0.0084 | 0.0083 | 1억 | |
ZRX | 132 | -0.75% -1 | 134 | 131 | 1억 | |
NEO | 3,327 | -0.60% -20 | 3,353 | 3,295 | 1억 | |
MNT | 838 | -0.59% -5 | 844 | 835 | 1억 | |
QKC | 3.76 | -0.27% -0.01 | 3.86 | 3.74 | 1억 | |
VTHO | 0.601 | -0.99% -0.006 | 0.607 | 0.6 | 1억 | |
ONG | 72.9 | +0.14% 0.1 | 73.2 | 72.4 | 1억 | |
CRO | 92.4 | +1.43% 1.3 | 92.5 | 90.9 | 1억 | |
MOCA | 14.7 | 0% 0 | 14.7 | 14.5 | 1억 | |
TAIKO | 129 | -0.77% -1 | 130 | 128 | 1억 | |
XTZ | 358 | -0.56% -2 | 361 | 355 | 1억 | |
BOUNTY | 24 | 0% 0 | 24.1 | 23.7 | 1억 | |
GLM | 168 | 0% 0 | 169 | 166 | 1억 | |
BEAM | 2.18 | -0.91% -0.02 | 2.21 | 2.16 | 1억 | |
ERA | 154 | 0% 0 | 156 | 153 | 1억 | |
STEEM | 67.3 | -0.59% -0.4 | 67.7 | 67 | 1억 | |
MANA | 101 | 0% 0 | 103 | 100 | 1억 | |
AERO | 549 | +0.92% 5 | 563 | 544 | 1억 | |
SAFE | 139 | -2.11% -3 | 142 | 139 | 1억 | |
ANKR | 6.02 | +0.50% 0.03 | 6.02 | 5.95 | 1억 | |
WAXP | 6.96 | 0% 0 | 7.01 | 6.85 | 1억 | |
RVN | 6.61 | -1.05% -0.07 | 6.68 | 6.58 | 1억 | |
IOST | 1.22 | -1.61% -0.02 | 1.24 | 1.22 | 1억 | |
CVC | 34.6 | 0% 0 | 34.9 | 34.4 | 1억 | |
SUPER | 147 | -1.34% -2 | 151 | 147 | 1억 | |
THETA | 243 | -0.82% -2 | 246 | 240 | 1억 | |
LPT | 2,708 | -1.20% -33 | 2,738 | 2,700 | 1억 | |
KAVA | 68.6 | -0.87% -0.6 | 69.3 | 68.1 | 1억 | |
IMX | 219 | -0.45% -1 | 221 | 216 | 1억 | |
KNC | 182 | -1.09% -2 | 184 | 181 | 9,908만 | |
POWR | 74 | -0.80% -0.6 | 74.9 | 74 | 9,872만 | |
MTL | 383 | -0.52% -2 | 386 | 381 | 9,809만 | |
MBL | 1.1 | 0% 0 | 1.11 | 1.09 | 9,688만 | |
IQ | 1.23 | 0% 0 | 1.24 | 1.22 | 9,646만 | |
LSK | 139 | -0.71% -1 | 140 | 138 | 9,613만 | |
TT | 1.02 | 0% 0 | 1.04 | 1 | 9,156만 | |
META | 12.1 | -1.63% -0.2 | 12.3 | 12.1 | 9,098만 | |
BAT | 134 | -2.19% -3 | 136 | 133 | 9,066만 | |
MASK | 562 | +1.26% 7 | 562 | 553 | 7,842만 | |
HP | 16.1 | 0% 0 | 16.1 | 15.9 | 7,726만 | |
GAME2 | 1.46 | -2.01% -0.03 | 1.5 | 1.46 | 7,611만 | |
COMP | 26,610 | -0.49% -130 | 26,910 | 26,480 | 7,359만 | |
MET2 | 160 | +0.63% 1 | 160 | 157 | 7,275만 | |
CELO | 93.5 | +0.43% 0.4 | 93.8 | 92.4 | 7,155만 | |
ELF | 94.8 | -0.32% -0.3 | 95.2 | 94.5 | 7,059만 | |
1INCH | 109 | -0.91% -1 | 111 | 108 | 6,723만 | |
KERNEL | 75.9 | -0.78% -0.6 | 77.1 | 75.7 | 6,591만 | |
TFUEL | 12.6 | -1.56% -0.2 | 12.9 | 12.4 | 6,238만 | |
SUN | 25.3 | -0.78% -0.2 | 25.6 | 25.2 | 6,228만 | |
EGLD | 4,381 | -0.68% -30 | 4,429 | 4,353 | 6,155만 | |
CBK | 300 | -0.33% -1 | 303 | 298 | 5,787만 | |
AHT | 1.68 | -0.59% -0.01 | 1.7 | 1.67 | 4,752만 | |
MVL | 1.56 | -1.27% -0.02 | 1.58 | 1.55 | 4,576만 | |
WIF | 241 | -0.41% -1 | 243 | 239 | 4,337만 | |
MOC | 31.1 | -0.64% -0.2 | 31.3 | 30.9 | 4,333만 | |
USD1 | 1,514 | 0% 0 | 1,516 | 1,510 | 4,206만 | |
SC | 1.09 | -0.91% -0.01 | 1.11 | 1.09 | 3,842만 | |
CKB | 1.72 | -0.58% -0.01 | 1.74 | 1.71 | 3,810만 | |
HUNT | 127 | -0.78% -1 | 129 | 126 | 3,684만 | |
COW | 228 | +1.79% 4 | 228 | 223 | 3,196만 | |
USDE | 1,513 | +0.07% 1 | 1,513 | 1,504 | 1,274만 | |
USDS | 1,511 | +0.07% 1 | 1,512 | 1,502 | 294만 |
