BTCUSDT
업비트 (KRW)
바이낸스 (USDT)
이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRP | 1,717 | -23.07% -515 | 2,240 | 1,683 | 1조 6,634억 | |
BTC | 94,141,000 | -12.72% -13,726,000 | 108,262,000 | 93,683,000 | 1조 396억 | |
ETH | 2,751,000 | -13.22% -419,000 | 3,205,000 | 2,738,000 | 5,206억 | |
USDT | 1,476 | 0% 0 | 1,480 | 1,463 | 2,762억 | |
SOL | 116,000 | -14.64% -19,900 | 137,300 | 115,100 | 1,619억 | |
ENSO | 1,869 | -0.11% -2 | 2,149 | 1,800 | 1,044억 | |
DOGE | 131 | -14.38% -22 | 155 | 129 | 1,005억 | |
AXS | 1,934 | -14.20% -320 | 2,461 | 1,909 | 534억 | |
POKT | 27 | -8.78% -2.6 | 31.5 | 26.1 | 531억 | |
SXP | 46.1 | -12.69% -6.7 | 60.3 | 45.8 | 475억 | |
RAY | 844 | -11.72% -112 | 1,380 | 832 | 449억 | |
IP | 1,747 | -11.09% -218 | 2,030 | 1,705 | 365억 | |
ADA | 365 | -13.51% -57 | 427 | 361 | 364억 | |
SENT | 46.4 | -0.85% -0.4 | 57.2 | 45.2 | 355억 | |
SUI | 1,324 | -17.25% -276 | 1,611 | 1,296 | 352억 | |
ZIL | 6.36 | -20.20% -1.61 | 8.71 | 6.31 | 329억 | |
AERGO | 76.6 | -2.42% -1.9 | 92.3 | 76 | 285억 | |
SHIB | 0.0084 | -14.43% -0.0014 | 0.0099 | 0.0083 | 280억 | |
G | 5.3 | -14.65% -0.91 | 7.3 | 5.24 | 266억 | |
ORDER | 80.8 | -13.49% -12.6 | 126 | 79.8 | 265억 | |
ONDO | 333 | -16.33% -65 | 403 | 328 | 230억 | |
BIRB | 299 | -27.95% -116 | 419 | 294 | 229억 | |
XLM | 214 | -15.42% -39 | 253 | 212 | 224억 | |
VIRTUAL | 775 | -17.29% -162 | 941 | 763 | 197억 | |
ZK | 29.6 | -13.70% -4.7 | 34.4 | 29.2 | 162억 | |
AWE | 92 | -0.86% -0.8 | 103 | 90.9 | 161억 | |
BCH | 688,000 | -12.47% -98,000 | 799,000 | 682,500 | 161억 | |
XAUT | 7,054,000 | -4.33% -319,000 | 7,421,000 | 7,015,000 | 152억 | |
ZKP | 113 | -17.52% -24 | 137 | 110 | 149억 | |
STX | 368 | -10.24% -42 | 428 | 361 | 142억 | |
SNT | 15.3 | -12.57% -2.2 | 21.9 | 15.2 | 139억 | |
LINK | 11,850 | -13.25% -1,810 | 13,800 | 11,730 | 126억 | |
PENGU | 8.91 | -17.50% -1.89 | 10.9 | 8.78 | 124억 | |
WLFI | 168 | -14.72% -29 | 198 | 165 | 117억 | |
ELSA | 103 | -18.90% -24 | 127 | 101 | 115억 | |
HBAR | 113 | -14.39% -19 | 134 | 112 | 108억 | |
AUCTION | 6,455 | -12.53% -925 | 7,680 | 6,400 | 106억 | |
ETC | 11,910 | -13.57% -1,870 | 13,920 | 11,740 | 96억 | |
SAND | 116 | -18.88% -27 | 145 | 114 | 92억 | |
0G | 715 | -20.99% -190 | 910 | 702 | 90억 | |
XPL | 119 | -15.60% -22 | 142 | 117 | 89억 | |
PEPE | 0.0052 | -15.62% -0.001 | 0.0062 | 0.0051 | 88억 | |
ZKC | 125 | -9.42% -13 | 151 | 122 | 85억 | |
TRX | 402 | -4.06% -17 | 420 | 402 | 83억 | |
LINEA | 4.75 | -15.48% -0.87 | 5.87 | 4.66 | 83억 | |
FLOW | 84.5 | -19.52% -20.5 | 111 | 82.4 | 82억 | |
ENA | 172 | -13.13% -26 | 201 | 168 | 82억 | |
SEI | 107 | -14.40% -18 | 126 | 105 | 79억 | |
NEAR | 1,450 | -15.16% -259 | 1,723 | 1,427 | 76억 | |
AVAX | 12,420 | -13.33% -1,910 | 14,520 | 12,300 | 64억 | |
MON | 25.5 | -12.67% -3.7 | 29.4 | 24.9 | 63억 | |
ENS | 8,095 | -16.68% -1,620 | 9,790 | 7,950 | 61억 | |
ZORA | 33 | -14.95% -5.8 | 39.7 | 32.6 | 61억 | |
GAS | 2,367 | -11.88% -319 | 2,805 | 2,345 | 59억 | |
OPEN | 213 | -13.41% -33 | 268 | 210 | 58억 | |
ARB | 161 | -15.26% -29 | 192 | 157 | 56억 | |
WLD | 515 | -14.45% -87 | 609 | 508 | 53억 | |
MOVE | 32.2 | -15.71% -6 | 38.2 | 31.6 | 51억 | |
AVNT | 278 | -16.01% -53 | 340 | 272 | 51억 | |
WAVES | 731 | -15.69% -136 | 867 | 726 | 49억 | |
NOM | 8.47 | -16.96% -1.73 | 10.3 | 8.35 | 48억 | |
CHZ | 56.9 | -13.13% -8.6 | 65.8 | 56 | 47억 | |
ORCA | 1,084 | -14.58% -185 | 1,461 | 1,063 | 47억 | |
KITE | 194 | -12.61% -28 | 222 | 192 | 45억 | |
BERA | 572 | -10.76% -69 | 648 | 564 | 45억 | |
AXL | 80.4 | -15.99% -15.3 | 95.4 | 79.4 | 44억 | |
ANKR | 6.59 | -15.51% -1.21 | 7.85 | 6.5 | 44억 | |
BREV | 183 | -14.08% -30 | 213 | 180 | 42억 | |
DOOD | 5.37 | -16.49% -1.06 | 6.53 | 5.36 | 42억 | |
ATH | 8.02 | -17.32% -1.68 | 9.87 | 7.91 | 41억 | |
PUMP | 2.98 | -10.78% -0.36 | 3.42 | 2.96 | 41억 | |
TREE | 95 | -10.38% -11 | 111 | 93.4 | 40억 | |
POL | 133 | -16.88% -27 | 163 | 131 | 39억 | |
BONK | 0.0087 | -15.53% -0.0016 | 0.0104 | 0.0085 | 39억 | |
ASTR | 10.4 | -16.13% -2 | 13.6 | 10.4 | 38억 | |
SOMI | 252 | -14.58% -43 | 298 | 247 | 36억 | |
DOT | 1,849 | -14.28% -308 | 2,178 | 1,825 | 36억 | |
LAYER | 117 | -18.75% -27 | 144 | 115 | 35억 | |
TRUMP | 5,145 | -15.79% -965 | 6,155 | 5,130 | 35억 | |
UNI | 4,695 | -16.24% -910 | 5,665 | 4,626 | 35억 | |
WCT | 82.5 | -13.88% -13.3 | 99 | 80.5 | 35억 | |
FIL | 1,309 | -15.49% -240 | 1,566 | 1,295 | 34억 | |
ALGO | 131 | -13.82% -21 | 154 | 130 | 34억 | |
ARDR | 60.6 | -15.83% -11.4 | 72.3 | 60.6 | 34억 | |
FLUID | 3,179 | -14.31% -531 | 4,354 | 3,121 | 34억 | |
CTC | 215 | -17.31% -45 | 285 | 215 | 33억 | |
CPOOL | 26.1 | -19.44% -6.3 | 32.5 | 25.8 | 32억 | |
CYBER | 702 | -14.60% -120 | 868 | 691 | 31억 | |
APT | 1,531 | -14.94% -269 | 1,823 | 1,508 | 31억 | |
USD1 | 1,477 | -0.14% -2 | 1,535 | 1,463 | 28억 | |
ATOM | 2,655 | -9.79% -288 | 3,036 | 2,623 | 27억 | |
ANIME | 7.5 | -14.77% -1.3 | 8.98 | 7.49 | 27억 | |
BLAST | 0.794 | -11.78% -0.106 | 0.97 | 0.79 | 27억 | |
TRUST | 102 | -17.07% -21 | 123 | 99 | 26억 | |
USDE | 1,473 | -0.20% -3 | 1,630 | 1,461 | 26억 | |
ZBT | 92.8 | -14.86% -16.2 | 109 | 91.2 | 25억 | |
BIGTIME | 20.8 | -16.13% -4 | 25.6 | 20.4 | 25억 | |
QTUM | 1,288 | -16.36% -252 | 1,552 | 1,270 | 25억 | |
WET | 100 | -17.36% -21 | 122 | 98.4 | 25억 | |
SAHARA | 21.8 | -16.15% -4.2 | 26.5 | 21.4 | 24억 | |
IOTA | 100 | -13.04% -15 | 116 | 98 | 24억 | |
DRIFT | 122 | -19.21% -29 | 151 | 121 | 24억 | |
VET | 10.6 | -13.82% -1.7 | 12.4 | 10.5 | 24억 | |
MEW | 0.829 | -16.93% -0.169 | 0.998 | 0.817 | 23억 | |
USDC | 1,477 | -0.14% -2 | 1,484 | 1,465 | 23억 | |
JUP | 232 | -16.25% -45 | 285 | 229 | 23억 | |
DEEP | 35.6 | -17.97% -7.8 | 43.5 | 34.9 | 23억 | |
BTT | 0.0005 | -7.13% -0 | 0.0005 | 0.0005 | 23억 | |
IN | 69.1 | -14.59% -11.8 | 81.5 | 68.6 | 23억 | |
KERNEL | 72.9 | -19.27% -17.4 | 93.6 | 71.8 | 22억 | |
BARD | 963 | -9.83% -105 | 1,100 | 957 | 22억 | |
AAVE | 156,400 | -14.30% -26,100 | 185,100 | 153,800 | 22억 | |
RENDER | 1,873 | -15.93% -355 | 2,244 | 1,837 | 21억 | |
FCT2 | 17.2 | -19.25% -4.1 | 21.6 | 17.2 | 21억 | |
ZRO | 2,220 | -14.55% -378 | 2,623 | 2,203 | 21억 | |
IMX | 216 | -17.56% -46 | 262 | 212 | 21억 | |
A | 115 | -14.18% -19 | 136 | 113 | 20억 | |
BSV | 17,860 | -15.91% -3,380 | 21,300 | 17,500 | 20억 | |
CRO | 106 | -12.40% -15 | 121 | 105 | 20억 | |
MOODENG | 64.1 | -17.18% -13.3 | 78.2 | 62.9 | 19억 | |
TFUEL | 20.7 | -10.00% -2.3 | 24.5 | 20.5 | 19억 | |
POWR | 92.5 | -12.74% -13.5 | 113 | 91.6 | 19억 | |
HOLO | 80.4 | -17.37% -16.9 | 97.1 | 79.5 | 18억 | |
BORA | 52.2 | -12.27% -7.3 | 60.2 | 52 | 18억 | |
AQT | 690 | -9.45% -72 | 781 | 688 | 18억 | |
NEO | 3,977 | -13.24% -607 | 4,631 | 3,920 | 18억 | |
JTO | 351 | -17.02% -72 | 425 | 345 | 17억 | |
TOKAMAK | 734 | -12.41% -104 | 888 | 728 | 17억 | |
W | 28.3 | -16.27% -5.5 | 34.2 | 27.9 | 17억 | |
ID | 72.4 | -14.62% -12.4 | 84.9 | 71.2 | 17억 | |
BAT | 160 | -10.61% -19 | 185 | 159 | 17억 | |
ARK | 243 | -19.54% -59 | 302 | 240 | 17억 | |
F | 7.72 | -10.02% -0.86 | 8.58 | 7.57 | 17억 | |
ME | 194 | -16.02% -37 | 232 | 189 | 17억 | |
SONIC | 56.5 | -16.30% -11 | 67.5 | 55.8 | 16억 | |
MANA | 136 | -16.05% -26 | 163 | 133 | 16억 | |
SC | 1.69 | -12.44% -0.24 | 2.07 | 1.66 | 16억 | |
PENDLE | 1,705 | -20.77% -447 | 2,154 | 1,679 | 16억 | |
AKT | 411 | -17.80% -89 | 503 | 403 | 15억 | |
FLOCK | 79.2 | -13.63% -12.5 | 92.1 | 77.8 | 15억 | |
CELO | 113 | -15.04% -20 | 133 | 110 | 15억 | |
SOPH | 13.2 | -14.29% -2.2 | 15.6 | 13 | 15억 | |
RVN | 8.25 | -13.25% -1.26 | 9.52 | 8.18 | 15억 | |
BEAM | 3.09 | -16.26% -0.6 | 3.73 | 3.06 | 15억 | |
QKC | 4.47 | -12.87% -0.66 | 5.13 | 4.42 | 14억 | |
TAIKO | 168 | -14.72% -29 | 198 | 167 | 14억 | |
MIRA | 124 | -17.33% -26 | 150 | 122 | 14억 | |
GLM | 268 | -14.65% -46 | 317 | 265 | 14억 | |
FF | 108 | -5.26% -6 | 115 | 108 | 14억 | |
GRT | 36.2 | -15.42% -6.6 | 43.5 | 35.6 | 14억 | |
VANA | 2,194 | -16.64% -438 | 2,646 | 2,143 | 14억 | |
1INCH | 134 | -15.19% -24 | 160 | 132 | 14억 | |
MMT | 186 | -20.51% -48 | 236 | 183 | 13억 | |
LSK | 173 | -17.22% -36 | 210 | 172 | 13억 | |
POLYX | 61.2 | -12.45% -8.7 | 70.8 | 60 | 13억 | |
STEEM | 72.2 | -10.86% -8.8 | 84.5 | 71.2 | 13억 | |
PYTH | 60.1 | -17.33% -12.6 | 73.8 | 59.5 | 13억 | |
STRAX | 20.3 | -14.35% -3.4 | 24.3 | 20.3 | 12억 | |
BLUR | 28.1 | -14.85% -4.9 | 33.3 | 27.5 | 12억 | |
TOSHI | 0.252 | -15.15% -0.045 | 0.298 | 0.247 | 12억 | |
TIA | 454 | -16.08% -87 | 579 | 448 | 12억 | |
PLUME | 15.3 | -13.07% -2.3 | 17.7 | 15 | 12억 | |
CARV | 86.9 | -15.63% -16.1 | 105 | 85.6 | 12억 | |
DKA | 6.8 | -13.38% -1.05 | 7.81 | 6.78 | 12억 | |
MINA | 89.6 | -13.85% -14.4 | 105 | 88.3 | 12억 | |
XEC | 0.0111 | -13.95% -0.0018 | 0.013 | 0.011 | 11억 | |
OP | 271 | -16.36% -53 | 327 | 267 | 11억 | |
CBK | 380 | -10.59% -45 | 429 | 379 | 11억 | |
ICX | 55.9 | -15.05% -9.9 | 68.2 | 55 | 11억 | |
ONT | 62.8 | -16.82% -12.7 | 75.7 | 61.7 | 10억 | |
MOCA | 20.8 | -16.47% -4.1 | 25 | 20.3 | 10억 | |
AGLD | 292 | -16.09% -56 | 350 | 289 | 10억 | |
NXPC | 460 | -15.90% -87 | 549 | 451 | 10억 | |
BOUNTY | 25.5 | -14.43% -4.3 | 29.7 | 25.5 | 10억 | |
SUPER | 173 | -16.02% -33 | 216 | 171 | 10억 | |
T | 9.65 | -16.09% -1.85 | 11.6 | 9.54 | 10억 | |
WAXP | 9.31 | -13.80% -1.49 | 10.9 | 9.18 | 10억 | |
MET2 | 300 | -10.98% -37 | 348 | 296 | 10억 | |
MVL | 1.96 | -14.04% -0.32 | 2.49 | 1.9 | 10억 | |
GMT | 17.1 | -14.50% -2.9 | 20.2 | 16.9 | 9억 | |
MNT | 888 | -14.12% -146 | 1,039 | 888 | 9억 | |
XTZ | 587 | -15.05% -104 | 700 | 577 | 9억 | |
KAITO | 440 | -16.35% -86 | 534 | 434 | 9억 | |
THETA | 264 | -16.46% -52 | 318 | 260 | 9억 | |
ZETA | 74.6 | -13.36% -11.5 | 87 | 73.3 | 9억 | |
SAFE | 144 | -15.29% -26 | 170 | 142 | 9억 | |
LA | 257 | -16.83% -52 | 310 | 254 | 9억 | |
CVC | 43.4 | -14.06% -7.1 | 50.9 | 43 | 9억 | |
INJ | 4,395 | -15.40% -800 | 5,240 | 4,329 | 8억 | |
ARKM | 168 | -15.15% -30 | 201 | 165 | 8억 | |
JST | 58.1 | -3.65% -2.2 | 60.5 | 57.5 | 8억 | |
STORJ | 142 | -13.94% -23 | 167 | 140 | 8억 | |
COMP | 24,550 | -14.96% -4,320 | 28,900 | 24,250 | 8억 | |
HYPER | 133 | -14.74% -23 | 157 | 132 | 8억 | |
MLK | 78.8 | -14.44% -13.3 | 92.7 | 78.7 | 8억 | |
NEWT | 98.7 | -14.91% -17.3 | 116 | 97 | 8억 | |
ERA | 210 | -11.02% -26 | 240 | 206 | 8억 | |
ONG | 89.1 | -14.33% -14.9 | 104 | 88.5 | 8억 | |
OM | 61.8 | -13.69% -9.8 | 72.1 | 61.2 | 8억 | |
IQ | 1.72 | -12.69% -0.25 | 1.98 | 1.71 | 7억 | |
MED | 3.16 | -11.73% -0.42 | 3.58 | 3.16 | 7억 | |
LPT | 3,350 | -12.19% -465 | 3,883 | 3,300 | 7억 | |
EGLD | 6,005 | -14.03% -980 | 7,010 | 5,910 | 7억 | |
MOC | 40.5 | -11.18% -5.1 | 45.7 | 40.1 | 7억 | |
BIO | 36.6 | -17.01% -7.5 | 44.4 | 35.9 | 6억 | |
2Z | 134 | -12.42% -19 | 155 | 132 | 6억 | |
WAL | 115 | -14.18% -19 | 135 | 113 | 6억 | |
HUNT | 142 | -16.47% -28 | 171 | 135 | 6억 | |
GAME2 | 1.93 | -11.47% -0.25 | 2.19 | 1.93 | 6억 | |
IOST | 1.72 | -13.13% -0.26 | 1.99 | 1.69 | 6억 | |
ALT | 11.4 | -16.79% -2.3 | 13.8 | 11.3 | 6억 | |
HIVE | 99.8 | -14.70% -17.2 | 118 | 98.2 | 5억 | |
MTL | 387 | -14.57% -66 | 455 | 383 | 5억 | |
MBL | 1.38 | -12.10% -0.19 | 1.58 | 1.34 | 5억 | |
SYRUP | 382 | -13.38% -59 | 442 | 380 | 5억 | |
KAVA | 78.8 | -15.45% -14.4 | 93.8 | 78 | 5억 | |
ELF | 112 | -8.94% -11 | 124 | 110 | 5억 | |
ZRX | 142 | -14.46% -24 | 167 | 141 | 5억 | |
VTHO | 0.809 | -16.17% -0.156 | 0.973 | 0.796 | 5억 | |
PUNDIX | 230 | -14.81% -40 | 271 | 229 | 5억 | |
AERO | 432 | -18.64% -99 | 537 | 429 | 4억 | |
YGG | 56.7 | -15.12% -10.1 | 67.3 | 55.9 | 4억 | |
TT | 1.3 | -10.34% -0.15 | 1.46 | 1.25 | 4억 | |
RED | 253 | -17.05% -52 | 305 | 250 | 4억 | |
SIGN | 49.6 | -7.64% -4.1 | 53.7 | 49.1 | 4억 | |
ORBS | 10.9 | -14.84% -1.9 | 12.8 | 10.9 | 4억 | |
HP | 26.4 | -7.37% -2.1 | 28.5 | 26.4 | 4억 | |
PROVE | 419 | -12.71% -61 | 481 | 414 | 4억 | |
STG | 193 | -14.60% -33 | 226 | 191 | 4억 | |
KNC | 219 | -16.41% -43 | 263 | 216 | 4억 | |
META | 13 | -8.45% -1.2 | 14.7 | 12.8 | 3억 | |
CKB | 2.37 | -17.71% -0.51 | 2.89 | 2.35 | 3억 | |
API3 | 413 | -15.37% -75 | 495 | 406 | 3억 | |
AHT | 2.32 | -7.94% -0.2 | 2.53 | 2.3 | 3억 | |
MASK | 651 | -15.23% -117 | 776 | 643 | 3억 | |
COW | 207 | -12.29% -29 | 241 | 205 | 2억 | |
SUN | 24.6 | -9.23% -2.5 | 27.1 | 24.6 | 1억 |
