BTCUSDT
업비트 (KRW)
바이낸스 (USDT)
이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENSO | 2,856 | +0.92% 26 | 3,345 | 2,751 | 1,843억 | |
XRP | 2,040 | -3.00% -63 | 2,111 | 2,032 | 1,548억 | |
FLOW | 70.7 | +3.82% 2.6 | 91.8 | 66.2 | 1,311억 | |
AGLD | 562 | +44.10% 172 | 600 | 353 | 1,206억 | |
SXP | 44.6 | -12.38% -6.3 | 60.4 | 42.1 | 926억 | |
KITE | 374 | +15.08% 49 | 382 | 294 | 779억 | |
BTC | 99,328,000 | -0.66% -658,000 | 100,263,000 | 98,912,000 | 704억 | |
AZTEC | 46.4 | -8.84% -4.5 | 53.1 | 44.2 | 699억 | |
CYBER | 875 | +2.22% 19 | 1,013 | 855 | 607억 | |
ETH | 2,863,000 | -1.28% -37,000 | 2,916,000 | 2,850,000 | 489억 | |
YGG | 70.7 | +0.28% 0.2 | 79 | 63.4 | 459억 | |
USDT | 1,470 | -0.07% -1 | 1,473 | 1,468 | 381억 | |
NOM | 8 | -6.10% -0.52 | 9.9 | 7.91 | 371억 | |
BERA | 841 | -1.41% -12 | 957 | 832 | 362억 | |
VTHO | 0.901 | +3.80% 0.033 | 1.17 | 0.87 | 300억 | |
FLOCK | 90.1 | +7.65% 6.4 | 103 | 83.7 | 288억 | |
ORBS | 14.2 | +7.58% 1 | 15.7 | 12.8 | 200억 | |
SOL | 122,600 | -2.15% -2,700 | 126,000 | 121,900 | 182억 | |
INJ | 5,155 | -5.50% -300 | 5,520 | 5,085 | 175억 | |
DOGE | 140 | -3.45% -5 | 145 | 139 | 167억 | |
AXS | 1,898 | -3.90% -77 | 2,066 | 1,878 | 164억 | |
OM | 100 | +3.41% 3.3 | 108 | 94.7 | 163억 | |
BIO | 39.1 | -6.68% -2.8 | 44.1 | 38.7 | 158억 | |
SOMI | 312 | +2.97% 9 | 330 | 296 | 134억 | |
JTO | 440 | -2.87% -13 | 498 | 440 | 120억 | |
ARDR | 65.5 | -1.06% -0.7 | 73.8 | 64.7 | 116억 | |
ORCA | 1,473 | -6.48% -102 | 1,674 | 1,470 | 115억 | |
0G | 938 | -7.22% -73 | 1,011 | 920 | 108억 | |
COW | 317 | +2.92% 9 | 385 | 305 | 106억 | |
IP | 1,572 | -2.42% -39 | 1,625 | 1,549 | 98억 | |
XLM | 229 | -3.38% -8 | 237 | 226 | 95억 | |
BCH | 838,000 | +1.09% 9,000 | 859,500 | 823,000 | 89억 | |
NXPC | 402 | +1.77% 7 | 432 | 390 | 88억 | |
ZRO | 2,440 | -2.94% -74 | 2,641 | 2,429 | 75억 | |
AWE | 78.4 | -8.20% -7 | 85.1 | 77.8 | 73억 | |
SUI | 1,353 | -3.15% -44 | 1,397 | 1,346 | 70억 | |
ADA | 397 | -3.41% -14 | 412 | 396 | 68억 | |
ETC | 12,590 | -5.27% -700 | 13,290 | 12,580 | 64억 | |
BLAST | 0.775 | -3.25% -0.026 | 0.884 | 0.767 | 62억 | |
ZORA | 29.5 | -1.99% -0.6 | 31.7 | 29.1 | 61억 | |
SHIB | 0.0091 | -3.51% -0.0003 | 0.0094 | 0.009 | 58억 | |
MOCA | 24.5 | 0% 0 | 27.3 | 23.6 | 56억 | |
VIRTUAL | 911 | -3.90% -37 | 948 | 904 | 50억 | |
CARV | 93.7 | -6.30% -6.3 | 101 | 91.6 | 48억 | |
OP | 180 | -5.26% -10 | 190 | 178 | 44억 | |
BARD | 1,153 | +3.22% 36 | 1,214 | 1,100 | 42억 | |
IN | 91.2 | +1.90% 1.7 | 96.3 | 87 | 42억 | |
SENT | 31.3 | -4.28% -1.4 | 32.7 | 30.9 | 41억 | |
POKT | 21.4 | -4.89% -1.1 | 23 | 21 | 41억 | |
AERO | 461 | -4.55% -22 | 508 | 450 | 41억 | |
ENA | 148 | -6.92% -11 | 159 | 147 | 39억 | |
MLK | 83.5 | +0.60% 0.5 | 94.7 | 82.5 | 38억 | |
TOKAMAK | 773 | +1.31% 10 | 830 | 758 | 38억 | |
WLFI | 167 | -5.65% -10 | 179 | 163 | 37억 | |
ENS | 9,320 | -6.33% -630 | 9,940 | 9,305 | 36억 | |
ONDO | 382 | -2.80% -11 | 393 | 381 | 34억 | |
LINEA | 5.02 | -0.20% -0.01 | 5.23 | 4.93 | 33억 | |
LINK | 12,690 | -2.83% -370 | 13,090 | 12,660 | 32억 | |
ZETA | 79.3 | +0.13% 0.1 | 86.6 | 74.2 | 32억 | |
WCT | 87.7 | -2.01% -1.8 | 93.6 | 86.9 | 30억 | |
APT | 1,224 | -6.21% -81 | 1,303 | 1,209 | 30억 | |
HBAR | 143 | -2.05% -3 | 147 | 141 | 29억 | |
ME | 182 | -3.70% -7 | 189 | 180 | 29억 | |
TOSHI | 0.302 | -3.51% -0.011 | 0.337 | 0.301 | 29억 | |
SONIC | 68.3 | -5.92% -4.3 | 72.5 | 67.9 | 28억 | |
ZKP | 126 | -6.67% -9 | 135 | 126 | 28억 | |
TRUMP | 4,962 | -2.61% -133 | 5,100 | 4,929 | 27억 | |
VANA | 2,220 | -6.29% -149 | 2,369 | 2,209 | 26억 | |
CHZ | 50.5 | -4.36% -2.3 | 52.7 | 49.5 | 26억 | |
ARB | 138 | -4.83% -7 | 145 | 137 | 26억 | |
ZK | 28.4 | -2.41% -0.7 | 29.2 | 27.8 | 25억 | |
PEPE | 0.0059 | -2.95% -0.0002 | 0.0061 | 0.0059 | 25억 | |
TRX | 428 | +0.47% 2 | 428 | 422 | 24억 | |
SEI | 101 | -1.94% -2 | 104 | 100 | 23억 | |
ELSA | 108 | -4.42% -5 | 113 | 106 | 23억 | |
COMP | 25,830 | -2.38% -630 | 27,790 | 25,430 | 23억 | |
PENGU | 9.62 | -3.80% -0.38 | 10.1 | 9.57 | 22억 | |
LA | 309 | +0.32% 1 | 323 | 302 | 22억 | |
BREV | 190 | -4.52% -9 | 199 | 190 | 22억 | |
UNI | 5,095 | -3.87% -205 | 5,335 | 5,070 | 22억 | |
MOODENG | 79 | -3.89% -3.2 | 83.6 | 78.7 | 21억 | |
XPL | 133 | -6.34% -9 | 142 | 132 | 21억 | |
PROVE | 429 | -2.05% -9 | 457 | 424 | 20억 | |
BOUNTY | 32.3 | -3.00% -1 | 33.4 | 31.2 | 20억 | |
AQT | 776 | -4.32% -35 | 811 | 767 | 19억 | |
AERGO | 81 | -1.82% -1.5 | 85.7 | 80.6 | 19억 | |
HOLO | 80.7 | -4.04% -3.4 | 87.9 | 80.7 | 19억 | |
DRIFT | 128 | -3.76% -5 | 136 | 125 | 18억 | |
MIRA | 121 | -4.72% -6 | 132 | 120 | 18억 | |
STEEM | 71.4 | -1.11% -0.8 | 76.7 | 70.3 | 18억 | |
TAIKO | 180 | -3.23% -6 | 197 | 180 | 18억 | |
BORA | 56.6 | -1.74% -1 | 60.2 | 56 | 18억 | |
NEAR | 1,492 | -4.11% -64 | 1,556 | 1,479 | 17억 | |
LAYER | 124 | -5.34% -7 | 131 | 123 | 17억 | |
AAVE | 172,700 | -3.36% -6,000 | 179,000 | 172,600 | 16억 | |
META | 14.5 | -1.36% -0.2 | 16 | 14.4 | 16억 | |
BIGTIME | 21.9 | -5.19% -1.2 | 23.1 | 21.7 | 15억 | |
MOVE | 33.5 | -4.56% -1.6 | 35 | 33.4 | 15억 | |
ZIL | 5.98 | -4.17% -0.26 | 6.24 | 5.91 | 15억 | |
STX | 358 | -4.53% -17 | 374 | 357 | 15억 | |
SIGN | 35.3 | -9.95% -3.9 | 39.3 | 35 | 15억 | |
WLD | 561 | -1.58% -9 | 569 | 551 | 15억 | |
XAUT | 7,535,000 | +0.49% 37,000 | 7,541,000 | 7,478,000 | 15억 | |
AVNT | 267 | -3.61% -10 | 278 | 265 | 15억 | |
BIRB | 238 | -5.93% -15 | 253 | 237 | 14억 | |
TAO | 255,100 | -4.64% -12,400 | 267,800 | 254,700 | 14억 | |
POL | 155 | -4.91% -8 | 163 | 154 | 14억 | |
GLM | 242 | -2.02% -5 | 254 | 239 | 13억 | |
ATH | 7.79 | -5.00% -0.41 | 8.2 | 7.79 | 13억 | |
MON | 29 | -4.61% -1.4 | 30.5 | 28.8 | 11억 | |
AVAX | 12,950 | -3.43% -460 | 13,400 | 12,940 | 11억 | |
VET | 11 | -2.65% -0.3 | 11.4 | 10.9 | 11억 | |
ZBT | 105 | -2.78% -3 | 108 | 104 | 11억 | |
GRT | 39.3 | -4.38% -1.8 | 41.2 | 38.9 | 10억 | |
TRUST | 108 | -3.57% -4 | 116 | 107 | 10억 | |
MED | 3.47 | -1.42% -0.05 | 3.7 | 3.44 | 10억 | |
SAND | 120 | -3.23% -4 | 125 | 119 | 10억 | |
ORDER | 81.7 | -2.97% -2.5 | 88.5 | 81.5 | 10억 | |
AUCTION | 7,235 | -2.30% -170 | 7,505 | 7,205 | 10억 | |
ANIME | 7.23 | -2.95% -0.22 | 7.52 | 7.11 | 10억 | |
RENDER | 2,050 | -4.56% -98 | 2,147 | 2,048 | 10억 | |
ALGO | 127 | -3.79% -5 | 132 | 126 | 10억 | |
XEC | 0.0114 | -3.39% -0.0004 | 0.0123 | 0.0114 | 9억 | |
LSK | 197 | -4.83% -10 | 206 | 197 | 9억 | |
SAHARA | 22.2 | -3.90% -0.9 | 23.1 | 22.1 | 8억 | |
ZKC | 126 | -5.26% -7 | 133 | 122 | 8억 | |
WET | 119 | -3.25% -4 | 124 | 117 | 8억 | |
DOT | 1,932 | -3.45% -69 | 2,009 | 1,920 | 8억 | |
GAS | 2,263 | -3.62% -85 | 2,357 | 2,261 | 8억 | |
PENDLE | 1,740 | -3.01% -54 | 1,900 | 1,739 | 8억 | |
CPOOL | 29.8 | -3.87% -1.2 | 31 | 29.6 | 8억 | |
WAVES | 704 | -3.56% -26 | 730 | 701 | 8억 | |
DEEP | 39.1 | -5.33% -2.2 | 41.3 | 38.9 | 8억 | |
ID | 68.3 | -3.53% -2.5 | 72.4 | 67.8 | 8억 | |
STG | 212 | -2.75% -6 | 228 | 212 | 8억 | |
AKT | 451 | -3.22% -15 | 464 | 445 | 8억 | |
FIL | 1,361 | -4.63% -66 | 1,425 | 1,354 | 7억 | |
BTT | 0.0005 | -1.79% -0 | 0.0005 | 0.0005 | 7억 | |
CTC | 224 | -3.86% -9 | 234 | 222 | 7억 | |
BONK | 0.0089 | -3.47% -0.0003 | 0.0092 | 0.0089 | 7억 | |
W | 27.8 | -4.14% -1.2 | 29 | 27.4 | 7억 | |
TREE | 102 | -3.77% -4 | 107 | 101 | 7억 | |
AXL | 78.1 | -4.99% -4.1 | 82.3 | 77.9 | 7억 | |
CKB | 2.3 | -2.95% -0.07 | 2.43 | 2.29 | 7억 | |
ATOM | 3,304 | -2.99% -102 | 3,413 | 3,296 | 7억 | |
MEW | 0.871 | -5.12% -0.047 | 0.916 | 0.87 | 6억 | |
HP | 26.5 | -2.21% -0.6 | 28.5 | 26.2 | 6억 | |
DOOD | 4.97 | -4.97% -0.26 | 5.33 | 4.96 | 6억 | |
SOPH | 13.4 | -2.19% -0.3 | 13.8 | 13.3 | 6억 | |
F | 8.42 | -3.00% -0.26 | 8.7 | 8.4 | 6억 | |
STRAX | 22.4 | -4.27% -1 | 23.4 | 22.3 | 6억 | |
OPEN | 220 | -1.79% -4 | 224 | 218 | 6억 | |
MMT | 184 | -2.65% -5 | 192 | 183 | 6억 | |
MINA | 88.6 | -2.74% -2.5 | 91.2 | 87.8 | 5억 | |
ARK | 271 | -3.21% -9 | 282 | 269 | 5억 | |
PLUME | 14.2 | -3.40% -0.5 | 14.7 | 14 | 5억 | |
KERNEL | 100 | 0% 0 | 102 | 96.8 | 5억 | |
CBK | 379 | -3.07% -12 | 390 | 378 | 5억 | |
RAY | 907 | -4.53% -43 | 949 | 907 | 5억 | |
G | 5.35 | -3.25% -0.18 | 5.66 | 5.31 | 5억 | |
IOTA | 100 | -1.96% -2 | 102 | 98.9 | 5억 | |
SNT | 15.8 | -2.47% -0.4 | 16.7 | 15.6 | 5억 | |
ONT | 61.4 | -4.81% -3.1 | 64.5 | 61.4 | 4억 | |
QTUM | 1,339 | -3.39% -47 | 1,388 | 1,335 | 4억 | |
NEWT | 98.4 | -3.53% -3.6 | 102 | 97.7 | 4억 | |
BSV | 22,860 | -2.64% -620 | 23,490 | 22,820 | 4억 | |
USDC | 1,473 | +0.07% 1 | 1,473 | 1,468 | 3억 | |
KAITO | 434 | -2.03% -9 | 443 | 430 | 3억 | |
GMT | 17 | -2.86% -0.5 | 17.5 | 16.8 | 3억 | |
IMX | 233 | -4.90% -12 | 247 | 233 | 3억 | |
QKC | 4.71 | -1.88% -0.09 | 4.88 | 4.68 | 3억 | |
MASK | 633 | -3.65% -24 | 660 | 633 | 3억 | |
A | 119 | -2.46% -3 | 122 | 116 | 3억 | |
TIA | 457 | -6.73% -33 | 489 | 456 | 3억 | |
ICX | 54 | -6.57% -3.8 | 57.5 | 53.9 | 3억 | |
API3 | 430 | -2.93% -13 | 445 | 429 | 3억 | |
HYPER | 138 | -2.82% -4 | 142 | 138 | 3억 | |
MNT | 888 | -4.52% -42 | 935 | 878 | 3억 | |
PUMP | 2.97 | -4.81% -0.15 | 3.12 | 2.95 | 3억 | |
GAME2 | 2.14 | -2.73% -0.06 | 2.2 | 2.11 | 3억 | |
BEAM | 3.09 | -8.04% -0.27 | 3.36 | 3.08 | 3억 | |
2Z | 103 | -3.74% -4 | 108 | 103 | 3억 | |
RVN | 8.66 | -3.67% -0.33 | 8.98 | 8.66 | 3억 | |
RED | 239 | -7.36% -19 | 259 | 239 | 3억 | |
SUPER | 168 | -4.00% -7 | 176 | 167 | 3억 | |
POLYX | 61.7 | -4.19% -2.7 | 64.3 | 61.5 | 3억 | |
PYTH | 76.2 | -3.30% -2.6 | 79 | 75.5 | 3억 | |
BAT | 172 | -3.37% -6 | 179 | 171 | 3억 | |
ALT | 11.3 | -4.24% -0.5 | 11.7 | 11 | 3억 | |
STORJ | 137 | -3.52% -5 | 143 | 137 | 3억 | |
EGLD | 6,515 | -2.98% -200 | 6,715 | 6,430 | 3억 | |
SYRUP | 326 | -3.83% -13 | 341 | 326 | 2억 | |
CRO | 111 | -2.63% -3 | 115 | 111 | 2억 | |
MET2 | 292 | -5.50% -17 | 309 | 289 | 2억 | |
FF | 115 | -1.71% -2 | 117 | 114 | 2억 | |
FLUID | 3,057 | -1.83% -57 | 3,114 | 3,020 | 2억 | |
CELO | 110 | -4.35% -5 | 115 | 109 | 2억 | |
NEO | 3,956 | -2.49% -101 | 4,052 | 3,913 | 2억 | |
WAXP | 9.5 | -4.23% -0.42 | 9.92 | 9.5 | 2억 | |
JST | 62.9 | 0% 0 | 63.5 | 62 | 2억 | |
HIVE | 97.1 | -3.86% -3.9 | 101 | 97.1 | 2억 | |
ERA | 220 | -3.51% -8 | 228 | 217 | 2억 | |
KNC | 202 | -1.94% -4 | 207 | 200 | 2억 | |
ASTR | 10.7 | -4.46% -0.5 | 11.2 | 10.6 | 2억 | |
ONG | 92.8 | -2.62% -2.5 | 95.8 | 92.5 | 2억 | |
ANKR | 6.41 | -2.88% -0.19 | 6.61 | 6.38 | 2억 | |
CVC | 47.6 | -3.05% -1.5 | 49.1 | 47.2 | 2억 | |
JUP | 221 | -4.74% -11 | 232 | 219 | 2억 | |
SC | 1.65 | -3.51% -0.06 | 1.71 | 1.64 | 2억 | |
KAVA | 73.8 | -3.66% -2.8 | 76.5 | 73.7 | 2억 | |
HUNT | 148 | -1.99% -3 | 151 | 147 | 2억 | |
LPT | 3,336 | -3.50% -121 | 3,457 | 3,324 | 1억 | |
BLUR | 29.4 | -4.55% -1.4 | 30.8 | 29.1 | 1억 | |
TFUEL | 21 | -0.94% -0.2 | 21.5 | 20.9 | 1억 | |
MOC | 42.3 | -1.40% -0.6 | 43.2 | 41.8 | 1억 | |
T | 9.97 | -3.20% -0.33 | 10.4 | 9.97 | 1억 | |
FCT2 | 18.7 | -2.60% -0.5 | 19.4 | 18.4 | 1억 | |
THETA | 283 | -4.39% -13 | 296 | 282 | 1억 | |
DKA | 6.8 | -2.02% -0.14 | 7 | 6.73 | 1억 | |
SAFE | 155 | -3.73% -6 | 161 | 154 | 1억 | |
IOST | 1.76 | -1.68% -0.03 | 1.8 | 1.74 | 1억 | |
1INCH | 134 | -2.90% -4 | 138 | 133 | 1억 | |
MANA | 139 | -2.80% -4 | 144 | 138 | 1억 | |
WAL | 112 | -4.27% -5 | 118 | 111 | 1억 | |
XTZ | 555 | -3.14% -18 | 573 | 551 | 1억 | |
POWR | 93 | -2.62% -2.5 | 95.4 | 93 | 1억 | |
ELF | 116 | -1.69% -2 | 118 | 114 | 1억 | |
PUNDIX | 231 | -3.35% -8 | 240 | 231 | 1억 | |
USD1 | 1,467 | +0.07% 1 | 1,475 | 1,466 | 1억 | |
MBL | 1.39 | -3.47% -0.05 | 1.44 | 1.38 | 1억 | |
TT | 1.31 | -2.96% -0.04 | 1.35 | 1.3 | 1억 | |
ZRX | 158 | -3.07% -5 | 163 | 155 | 1억 | |
IQ | 1.75 | -2.23% -0.04 | 1.8 | 1.74 | 1억 | |
ARKM | 159 | -3.64% -6 | 165 | 157 | 1억 | |
MTL | 395 | -3.89% -16 | 411 | 395 | 9,354만 | |
MVL | 2.02 | -3.35% -0.07 | 2.1 | 2 | 9,292만 | |
AHT | 2.41 | -1.23% -0.03 | 2.44 | 2.4 | 7,269만 | |
SUN | 25.1 | +0.40% 0.1 | 25.1 | 24.8 | 3,356만 | |
USDE | 1,468 | 0% 0 | 1,472 | 1,466 | 2,758만 |
