BTCUSDT
업비트 (KRW)
바이낸스 (USDT)
이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 1,407 | +0.21% 3 | 1,409 | 1,404 | 943억 | |
CAP | 70.6 | +27.21% 15.1 | 77 | 55.4 | 403억 | |
XRP | 1,458 | +0.76% 11 | 1,465 | 1,445 | 317억 | |
BTC | 91,722,000 | +0.65% 592,000 | 91,950,000 | 91,100,000 | 306억 | |
MMT | 279 | -3.46% -10 | 300 | 276 | 283억 | |
ETH | 2,707,000 | +0.93% 25,000 | 2,717,000 | 2,679,000 | 215억 | |
ESP | 113 | +13.00% 13 | 119 | 100 | 133억 | |
WLD | 485 | +10.48% 46 | 490 | 440 | 112억 | |
META2 | 7,745 | +9.47% 670 | 8,430 | 7,070 | 100억 | |
LA | 76.7 | +1.46% 1.1 | 77.8 | 73 | 98억 | |
SOL | 108,200 | +1.03% 1,100 | 108,500 | 106,900 | 84억 | |
EUL | 1,732 | +4.53% 75 | 1,786 | 1,651 | 81억 | |
ZBT | 145 | 0% 0 | 146 | 140 | 77억 | |
SLX | 109 | +0.93% 1 | 110 | 106 | 76억 | |
ONDO | 496 | +1.43% 7 | 499 | 488 | 76억 | |
RE | 578 | +1.23% 7 | 584 | 563 | 74억 | |
GRVT | 499 | +14.45% 63 | 518 | 428 | 74억 | |
HOME | 13.6 | +8.80% 1.1 | 14.1 | 12.3 | 70억 | |
DOGE | 98.4 | +0.92% 0.9 | 98.9 | 97.1 | 58억 | |
XLM | 232 | +1.75% 4 | 233 | 227 | 55억 | |
QUID | 133 | +6.40% 8 | 134 | 123 | 52억 | |
KAITO | 960 | -1.34% -13 | 999 | 950 | 48억 | |
PUMP | 3.92 | +4.26% 0.16 | 4.05 | 3.74 | 46억 | |
BSB | 201 | +1.52% 3 | 204 | 193 | 41억 | |
BLEND | 95.6 | +1.38% 1.3 | 99.5 | 93.8 | 38억 | |
SHIB | 0.0067 | +2.93% 0.0002 | 0.0067 | 0.0065 | 33억 | |
PROVE | 222 | -1.33% -3 | 227 | 221 | 33억 | |
PENGU | 9.49 | +4.86% 0.44 | 9.49 | 9.03 | 31억 | |
SUI | 978 | +1.35% 13 | 980 | 962 | 28억 | |
ENA | 127 | +4.10% 5 | 127 | 121 | 27억 | |
CC | 138 | -1.43% -2 | 146 | 137 | 26억 | |
ADA | 280 | +2.56% 7 | 280 | 272 | 25억 | |
0G | 215 | +3.86% 8 | 219 | 206 | 24억 | |
SOON | 310 | +1.97% 6 | 316 | 299 | 24억 | |
IOST | 0.835 | -1.76% -0.015 | 0.884 | 0.826 | 22억 | |
CARV | 43.4 | -2.91% -1.3 | 47.3 | 43.1 | 21억 | |
KERNEL | 51.8 | +1.57% 0.8 | 53.6 | 50 | 19억 | |
ENSO | 1,400 | +2.79% 38 | 1,415 | 1,350 | 18억 | |
MIRA | 59.1 | +1.03% 0.6 | 60.2 | 58.5 | 17억 | |
VIRTUAL | 797 | +1.79% 14 | 801 | 783 | 17억 | |
SOMI | 128 | 0% 0 | 132 | 127 | 17억 | |
ME | 88 | +0.46% 0.4 | 88.9 | 87.6 | 16억 | |
PRL | 414 | +7.25% 28 | 420 | 383 | 16억 | |
XEC | 0.0093 | -1.99% -0.0002 | 0.0098 | 0.0093 | 16억 | |
DEEP | 21.8 | 0% 0 | 22.3 | 21.4 | 16억 | |
NEAR | 2,333 | +3.87% 87 | 2,337 | 2,243 | 15억 | |
SAHARA | 11.8 | +0.85% 0.1 | 11.9 | 11.6 | 15억 | |
CHIP | 31.3 | +2.29% 0.7 | 31.9 | 30.4 | 14억 | |
ARX | 180 | +0.56% 1 | 183 | 176 | 14억 | |
AVNT | 132 | +0.76% 1 | 136 | 129 | 13억 | |
MOVE | 9.77 | +0.41% 0.04 | 9.88 | 9.62 | 13억 | |
LINK | 11,580 | +0.52% 60 | 11,630 | 11,490 | 13억 | |
UNI | 5,730 | +2.14% 120 | 5,755 | 5,605 | 13억 | |
ARB | 113 | +3.67% 4 | 114 | 109 | 13억 | |
BIRB | 74.2 | +0.41% 0.3 | 76.6 | 73.2 | 13억 | |
TT | 0.465 | -4.32% -0.021 | 0.486 | 0.451 | 13억 | |
ALGO | 116 | -0.85% -1 | 117 | 114 | 12억 | |
JTO | 788 | +7.65% 56 | 802 | 732 | 12억 | |
PIEVERSE | 1,105 | -1.78% -20 | 1,130 | 1,098 | 12억 | |
PYTH | 60 | +1.87% 1.1 | 60.7 | 58.6 | 12억 | |
IRYS | 22 | +0.92% 0.2 | 22.1 | 21 | 12억 | |
XPL | 112 | +3.70% 4 | 113 | 107 | 12억 | |
BONK | 0.0035 | -0.29% -0 | 0.0035 | 0.0034 | 12억 | |
TAO | 286,200 | +0.81% 2,300 | 288,700 | 281,800 | 12억 | |
BABY | 18 | -1.10% -0.2 | 18.8 | 17.7 | 12억 | |
FF | 89.6 | +0.90% 0.8 | 90.3 | 87.6 | 11억 | |
ETC | 9,165 | +1.38% 125 | 9,195 | 9,010 | 10억 | |
TRX | 464 | 0% 0 | 466 | 463 | 10억 | |
USDC | 1,408 | +0.14% 2 | 1,410 | 1,404 | 10억 | |
AVAX | 9,195 | +2.00% 180 | 9,235 | 8,960 | 10억 | |
PLUME | 17.6 | +5.39% 0.9 | 17.7 | 16.7 | 10억 | |
KMNO | 25.2 | -0.40% -0.1 | 25.6 | 25.1 | 9억 | |
DOOD | 1.99 | -0.50% -0.01 | 2.03 | 1.95 | 8억 | |
BSV | 20,260 | +0.50% 100 | 20,490 | 20,100 | 8억 | |
YGG | 28.2 | 0% 0 | 28.6 | 28.1 | 8억 | |
AXS | 1,258 | -0.40% -5 | 1,283 | 1,255 | 8억 | |
BCH | 305,400 | +1.39% 4,200 | 305,400 | 301,000 | 8억 | |
ERA | 101 | +3.80% 3.7 | 101 | 96.5 | 7억 | |
ZAMA | 65.4 | +4.14% 2.6 | 65.4 | 62.8 | 7억 | |
ZKP | 63.8 | +1.27% 0.8 | 64.1 | 61.9 | 7억 | |
DATA | 295 | -0.34% -1 | 296 | 292 | 7억 | |
AKT | 712 | +1.71% 12 | 712 | 695 | 7억 | |
SKR | 11.1 | -0.89% -0.1 | 11.4 | 10.8 | 7억 | |
PEPE | 0.0041 | +0.99% 0 | 0.0041 | 0.004 | 7억 | |
BERA | 218 | +1.40% 3 | 220 | 216 | 7억 | |
AAVE | 130,400 | +2.35% 3,000 | 130,400 | 127,200 | 6억 | |
HYPER | 90.4 | +0.56% 0.5 | 91.2 | 89 | 6억 | |
STX | 187 | +2.19% 4 | 188 | 182 | 6억 | |
MOODENG | 54.8 | -0.54% -0.3 | 56.1 | 54 | 6억 | |
RENDER | 1,831 | +0.16% 3 | 1,836 | 1,789 | 5억 | |
HBAR | 96.7 | +0.42% 0.4 | 97.4 | 96.2 | 5억 | |
BIO | 37.1 | +3.63% 1.3 | 37.3 | 35.7 | 5억 | |
WLFI | 74.4 | -0.27% -0.2 | 75.1 | 73.9 | 5억 | |
ID | 40.3 | +0.25% 0.1 | 41.4 | 40 | 5억 | |
KITE | 144 | +3.60% 5 | 144 | 139 | 5억 | |
SEI | 58.8 | +1.55% 0.9 | 58.8 | 57.8 | 5억 | |
ATH | 5.8 | +3.39% 0.19 | 5.8 | 5.61 | 5억 | |
ELSA | 82.7 | +2.73% 2.2 | 83.2 | 80.5 | 5억 | |
BORA | 27.8 | +0.36% 0.1 | 28.7 | 27.3 | 5억 | |
INJ | 6,245 | +3.39% 205 | 6,275 | 6,030 | 5억 | |
MEGA | 51.1 | +0.79% 0.4 | 52.2 | 50.3 | 5억 | |
KAT | 6.64 | 0% 0 | 6.79 | 6.62 | 4억 | |
SAND | 58.8 | +1.55% 0.9 | 59 | 57.7 | 4억 | |
TRUMP | 2,107 | +0.86% 18 | 2,116 | 2,085 | 4억 | |
POL | 110 | +1.85% 2 | 110 | 108 | 4억 | |
AGLD | 231 | 0% 0 | 236 | 229 | 4억 | |
STORJ | 65 | +0.15% 0.1 | 65.8 | 64.1 | 4억 | |
SIGN | 9.62 | -0.10% -0.01 | 9.83 | 9.53 | 4억 | |
BIGTIME | 7.64 | -2.05% -0.16 | 7.82 | 7.48 | 4억 | |
ENS | 6,000 | +0.93% 55 | 6,035 | 5,940 | 4억 | |
SONIC | 26.9 | -1.10% -0.3 | 27.5 | 26.6 | 4억 | |
ANIME | 3.67 | +0.82% 0.03 | 3.73 | 3.63 | 4억 | |
CRO | 67.2 | -0.30% -0.2 | 68 | 67 | 4억 | |
IO | 179 | 0% 0 | 182 | 177 | 3억 | |
CHZ | 18.6 | +1.09% 0.2 | 18.7 | 18.2 | 3억 | |
UP2 | 81.9 | -0.36% -0.3 | 84.3 | 80.8 | 3억 | |
WAVES | 288 | 0% 0 | 290 | 285 | 3억 | |
MET2 | 226 | -0.88% -2 | 232 | 225 | 3억 | |
PENDLE | 1,941 | +1.46% 28 | 1,945 | 1,905 | 3억 | |
HOLO | 94.8 | +0.96% 0.9 | 96.3 | 93.9 | 3억 | |
FLOCK | 42 | +2.19% 0.9 | 42 | 41 | 3억 | |
APT | 842 | +1.81% 15 | 844 | 826 | 3억 | |
FIL | 996 | +1.12% 11 | 997 | 983 | 3억 | |
VVV | 16,960 | +4.18% 680 | 16,960 | 16,230 | 3억 | |
ZORA | 7.5 | +0.54% 0.04 | 7.58 | 7.36 | 3억 | |
XAUT | 6,096,000 | +0.35% 21,000 | 6,100,000 | 6,049,000 | 3억 | |
IN | 47.2 | +1.07% 0.5 | 47.3 | 46.5 | 3억 | |
ZRO | 1,215 | +2.88% 34 | 1,226 | 1,180 | 3억 | |
MANTRA | 8.01 | +0.13% 0.01 | 8.09 | 7.94 | 3억 | |
JUP | 258 | +1.18% 3 | 259 | 253 | 3억 | |
G | 5.14 | +1.78% 0.09 | 5.17 | 5.03 | 3억 | |
A | 91.2 | +0.33% 0.3 | 92.1 | 89.9 | 2억 | |
ETHFI | 547 | +1.86% 10 | 557 | 537 | 2억 | |
OPEN | 280 | -3.45% -10 | 296 | 280 | 2억 | |
O | 659 | -0.75% -5 | 669 | 658 | 2억 | |
TRUST | 74.1 | +0.41% 0.3 | 75 | 73.7 | 2억 | |
ZK | 11.5 | +2.68% 0.3 | 11.5 | 11.2 | 2억 | |
CFG | 232 | +1.75% 4 | 232 | 226 | 2억 | |
BARD | 160 | +1.91% 3 | 160 | 156 | 2억 | |
POWR | 54 | -1.46% -0.8 | 55.2 | 53.8 | 2억 | |
TOKAMAK | 436 | -0.68% -3 | 439 | 433 | 2억 | |
AI | 30.9 | +0.98% 0.3 | 31 | 30.4 | 2억 | |
VANA | 1,235 | +1.48% 18 | 1,237 | 1,209 | 2억 | |
DOT | 1,140 | +1.69% 19 | 1,140 | 1,120 | 2억 | |
STRAX | 12.2 | +0.83% 0.1 | 12.2 | 12 | 2억 | |
B3 | 0.625 | -1.11% -0.007 | 0.634 | 0.622 | 2억 | |
ZIL | 3.08 | -1.28% -0.04 | 3.12 | 3.06 | 2억 | |
CELO | 90.9 | +2.60% 2.3 | 92.1 | 88.5 | 2억 | |
PROS | 556 | -3.30% -19 | 575 | 555 | 2억 | |
OPG | 134 | -0.74% -1 | 140 | 133 | 2억 | |
SPK | 20.7 | +0.98% 0.2 | 20.8 | 20.4 | 2억 | |
TREE | 52.7 | +2.53% 1.3 | 53.4 | 51.6 | 2억 | |
LAYER | 86.3 | +2.01% 1.7 | 86.3 | 84.6 | 2억 | |
ZKC | 56.3 | +0.36% 0.2 | 57 | 55.8 | 2억 | |
MEW | 0.488 | +1.88% 0.009 | 0.493 | 0.476 | 2억 | |
GEOD | 256 | +1.19% 3 | 262 | 252 | 1억 | |
CVC | 26.7 | +0.38% 0.1 | 27 | 26.5 | 1억 | |
TRAC | 391 | -1.26% -5 | 399 | 384 | 1억 | |
KAVA | 57.8 | -0.69% -0.4 | 58.6 | 57.4 | 1억 | |
EDGE | 86.3 | -0.35% -0.3 | 87.2 | 85.6 | 1억 | |
CFX | 59.7 | +3.47% 2 | 59.7 | 58 | 1억 | |
GAS | 1,329 | +0.76% 10 | 1,340 | 1,320 | 1억 | |
BTT | 0.0004 | 0% 0 | 0.0004 | 0.0004 | 1억 | |
ORCA | 1,502 | +1.42% 21 | 1,507 | 1,481 | 1억 | |
AZTEC | 19.3 | +1.58% 0.3 | 19.4 | 18.9 | 1억 | |
TOSHI | 0.149 | +0.68% 0.001 | 0.15 | 0.148 | 1억 | |
ONT | 53.9 | -0.55% -0.3 | 54.4 | 53.5 | 1억 | |
ALT | 9.13 | +7.16% 0.61 | 9.15 | 8.45 | 1억 | |
SOPH | 5.61 | -0.71% -0.04 | 5.68 | 5.59 | 1억 | |
IOTA | 48.9 | -0.61% -0.3 | 50 | 48.9 | 1억 | |
NEO | 2,572 | +0.08% 2 | 2,597 | 2,570 | 1억 | |
T | 5.13 | +0.39% 0.02 | 5.21 | 5.1 | 1억 | |
BLUR | 19.6 | +1.55% 0.3 | 19.7 | 19.3 | 1억 | |
AERO | 590 | +0.85% 5 | 594 | 587 | 1억 | |
W | 11.9 | +0.85% 0.1 | 12.1 | 11.8 | 1억 | |
ARDR | 25 | +0.40% 0.1 | 25.1 | 24.8 | 1억 | |
CTC | 98.3 | +0.51% 0.5 | 98.7 | 97.2 | 1억 | |
GRT | 20.6 | +0.98% 0.2 | 20.7 | 20.2 | 1억 | |
ICP | 3,096 | +1.54% 47 | 3,120 | 3,044 | 1억 | |
HIVE | 58.9 | +0.68% 0.4 | 59.3 | 58.4 | 1억 | |
ATOM | 1,939 | +0.31% 6 | 1,946 | 1,925 | 1억 | |
POKT | 9.78 | -1.11% -0.11 | 9.93 | 9.59 | 1억 | |
ONG | 60.1 | -0.83% -0.5 | 61 | 59.8 | 1억 | |
SAFE | 130 | -0.76% -1 | 132 | 129 | 1억 | |
ARK | 132 | -0.75% -1 | 133 | 131 | 1억 | |
RVN | 5.01 | +0.40% 0.02 | 5.04 | 4.99 | 1억 | |
ZETA | 42.2 | +2.18% 0.9 | 42.7 | 41.4 | 1억 | |
AXL | 52.1 | +0.39% 0.2 | 52.6 | 51.8 | 1억 | |
2Z | 77.8 | 0% 0 | 78.4 | 77.1 | 1억 | |
OP | 129 | +4.03% 5 | 129 | 124 | 1억 | |
MON | 30.2 | +2.72% 0.8 | 30.6 | 29.5 | 1억 | |
SNT | 7.65 | -0.39% -0.03 | 7.72 | 7.65 | 1억 | |
AWE | 81.8 | -0.24% -0.2 | 82.2 | 81 | 1억 | |
VET | 6.65 | +0.45% 0.03 | 6.66 | 6.62 | 1억 | |
GAME2 | 1.06 | -1.85% -0.02 | 1.08 | 1.06 | 1억 | |
BAT | 93.9 | -0.63% -0.6 | 95.3 | 93.9 | 1억 | |
CKB | 1.22 | +0.83% 0.01 | 1.24 | 1.21 | 1억 | |
THETA | 198 | +0.51% 1 | 200 | 196 | 1억 | |
BREV | 101 | 0% 0 | 101 | 99.6 | 1억 | |
WAXP | 5.5 | -0.54% -0.03 | 5.6 | 5.48 | 1억 | |
NXPC | 325 | -0.61% -2 | 327 | 324 | 1억 | |
DRV | 137 | +0.74% 1 | 137 | 134 | 9,830만 | |
BLAST | 0.353 | +0.28% 0.001 | 0.354 | 0.349 | 9,804만 | |
RED | 124 | 0% 0 | 125 | 123 | 9,743만 | |
NEWT | 55.4 | +0.36% 0.2 | 56.1 | 54.9 | 9,619만 | |
COW | 148 | 0% 0 | 152 | 147 | 9,470만 | |
JST | 143 | +0.70% 1 | 144 | 141 | 9,356만 | |
ORBS | 7.8 | +1.69% 0.13 | 7.96 | 7.7 | 9,268만 | |
MINA | 57.8 | +0.87% 0.5 | 57.9 | 57.2 | 9,158만 | |
GMT | 9.7 | +0.62% 0.06 | 9.81 | 9.66 | 9,085만 | |
WET | 96.6 | +0.42% 0.4 | 97 | 96.1 | 8,900만 | |
API3 | 274 | +0.74% 2 | 275 | 271 | 8,852만 | |
TAIKO | 102 | 0% 0 | 102 | 101 | 8,771만 | |
KNC | 148 | 0% 0 | 151 | 147 | 8,599만 | |
SKY | 74.8 | -0.13% -0.1 | 75.3 | 74.5 | 8,578만 | |
RAY | 905 | +1.91% 17 | 909 | 886 | 8,566만 | |
QTUM | 942 | +0.64% 6 | 947 | 935 | 8,544만 | |
ORDER | 41 | +1.23% 0.5 | 41.6 | 40 | 8,525만 | |
MOCA | 10.6 | -1.85% -0.2 | 10.9 | 10.6 | 8,291만 | |
MNT | 603 | +1.69% 10 | 603 | 594 | 8,101만 | |
STEEM | 52.5 | +0.57% 0.3 | 52.5 | 52 | 8,098만 | |
SYRUP | 213 | +1.43% 3 | 213 | 210 | 8,076만 | |
F | 4.07 | -0.25% -0.01 | 4.1 | 4.05 | 8,075만 | |
MLK | 44.8 | 0% 0 | 45.3 | 44.4 | 8,061만 | |
HP | 9.57 | -1.24% -0.12 | 9.69 | 9.4 | 7,992만 | |
MANA | 93.6 | -0.43% -0.4 | 94.4 | 93.6 | 7,890만 | |
PUNDIX | 111 | 0% 0 | 111 | 109 | 7,774만 | |
DKA | 4.68 | 0% 0 | 4.7 | 4.65 | 7,727만 | |
POLYX | 45.1 | 0% 0 | 45.4 | 44.9 | 7,713만 | |
WAL | 35.8 | +0.85% 0.3 | 35.9 | 35.5 | 7,381만 | |
TIA | 467 | +3.55% 16 | 467 | 449 | 7,337만 | |
LSK | 107 | 0% 0 | 108 | 105 | 7,298만 | |
WCT | 52.3 | +1.16% 0.6 | 52.3 | 51.4 | 7,096만 | |
LINEA | 3.2 | +1.91% 0.06 | 3.22 | 3.15 | 6,514만 | |
MORPHO | 2,759 | +2.53% 68 | 2,759 | 2,687 | 6,498만 | |
SENT | 19.3 | +2.66% 0.5 | 19.3 | 18.8 | 6,492만 | |
BEAM | 1.94 | +0.52% 0.01 | 1.95 | 1.93 | 6,488만 | |
MED | 1.82 | 0% 0 | 1.84 | 1.81 | 6,251만 | |
ARKM | 139 | +2.21% 3 | 139 | 136 | 5,706만 | |
SC | 0.712 | -0.28% -0.002 | 0.714 | 0.708 | 5,577만 | |
ASTR | 6.89 | +0.15% 0.01 | 6.97 | 6.87 | 5,437만 | |
VTHO | 0.481 | -0.21% -0.001 | 0.486 | 0.481 | 5,346만 | |
MVL | 1.07 | 0% 0 | 1.07 | 1.06 | 5,304만 | |
FLUID | 1,711 | +0.88% 15 | 1,730 | 1,702 | 5,298만 | |
IMX | 158 | +1.94% 3 | 159 | 155 | 5,219만 | |
CPOOL | 25.3 | 0% 0 | 25.4 | 25 | 5,148만 | |
HUNT | 111 | 0% 0 | 112 | 110 | 5,094만 | |
XTZ | 285 | 0% 0 | 285 | 282 | 5,082만 | |
ANKR | 5.08 | -1.36% -0.07 | 5.18 | 5.06 | 4,851만 | |
MTL | 299 | +0.34% 1 | 303 | 297 | 4,535만 | |
ZRX | 116 | +0.87% 1 | 116 | 115 | 4,432만 | |
ELF | 83 | +0.61% 0.5 | 83.1 | 82.1 | 4,363만 | |
TFUEL | 10.6 | -0.93% -0.1 | 10.7 | 10.4 | 4,118만 | |
GLM | 131 | +0.77% 1 | 131 | 130 | 4,028만 | |
IQ | 0.924 | 0% 0 | 0.925 | 0.915 | 3,812만 | |
EGLD | 3,794 | +1.20% 45 | 3,803 | 3,749 | 3,662만 | |
1INCH | 119 | +0.85% 1 | 120 | 118 | 3,609만 | |
SUPER | 122 | 0% 0 | 123 | 121 | 3,578만 | |
AUCTION | 4,230 | +0.33% 14 | 4,234 | 4,213 | 3,543만 | |
LPT | 1,776 | +0.34% 6 | 1,799 | 1,776 | 3,284만 | |
SUN | 25.5 | +0.79% 0.2 | 25.5 | 25.2 | 3,276만 | |
MOC | 24.3 | +0.41% 0.1 | 24.3 | 24 | 3,110만 | |
SPX | 463 | +3.12% 14 | 463 | 447 | 3,101만 | |
META | 9.59 | +0.42% 0.04 | 9.63 | 9.39 | 3,054만 | |
FCT2 | 9.44 | -0.42% -0.04 | 9.5 | 9.4 | 2,991만 | |
MASK | 521 | +0.97% 5 | 523 | 515 | 2,959만 | |
XCN | 4.3 | -0.23% -0.01 | 4.3 | 4.27 | 2,876만 | |
CYBER | 444 | +0.23% 1 | 450 | 442 | 2,752만 | |
COMP | 23,740 | +2.06% 480 | 23,740 | 23,220 | 2,686만 | |
CBK | 234 | -1.27% -3 | 237 | 234 | 2,524만 | |
MBL | 0.882 | -0.34% -0.003 | 0.886 | 0.878 | 2,322만 | |
BOUNTY | 18.5 | -1.60% -0.3 | 18.8 | 18.3 | 2,315만 | |
ICX | 32.5 | -0.31% -0.1 | 32.9 | 32.4 | 2,274만 | |
AHT | 1.3 | -0.76% -0.01 | 1.31 | 1.29 | 2,104만 | |
QKC | 2.8 | 0% 0 | 2.82 | 2.79 | 2,039만 | |
WIF | 201 | -0.50% -1 | 202 | 200 | 2,003만 | |
USD1 | 1,409 | +0.43% 6 | 1,411 | 1,405 | 1,738만 | |
RLUSD | 1,404 | +0.21% 3 | 1,409 | 1,401 | 1,337만 | |
USDE | 1,412 | +0.71% 10 | 1,413 | 1,402 | 1,000만 | |
USDG | 1,415 | +0.86% 12 | 1,415 | 1,402 | 459만 | |
USDS | 1,407 | +0.21% 3 | 1,407 | 1,406 | 134만 |
